2025年武汉理工大学高考录取分数线一览表(全国多省最新版)
2025年武汉理工大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是603分,在上海的最低分是544分,在海南的最低分是659分,在江苏物理类的最低分是599分,在江苏历史类的最低分是592分。
圆梦个人将在本文为同学们展示:武汉理工大学在全国多省2025年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2025年武汉理工大学高考录取分数线
2025年高考,武汉理工大学在北京各个专业组的最低录取分数线是603分~611分!
2025年高考,武汉理工大学在天津各个专业组的最低录取分数线是621分~647分!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 611 | 599 | 598 |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 物化 | 607 | 596 | 603 |
| 北京 | 本科批 | 03组 (中外合办) | 不限 | 603 | 590 | |
| 北京 | 本科批 | 04组 (中外合办) | 物化 | 606 | 592 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 03组 | 物化 | 647 | 624 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 04组 | 物化 | 637 | 618 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 05组 | 不限 | 621 | ||
| 天津 | 本科批 A段 | 06组 (中外合作) | 物化 | 631 | 615 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 07组 (中外合作) | 不限 | 624 | ||
| 上海 | 本科批 | 01组 | 不限 | 544 | 550 | 543 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 物化 | 559 | 533 | 537 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 物理+ 化 | 641 | 641 | |
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 物理+ 化 | 642 | 640 | 610 |
| 江苏 | 本科批 | 05组 | 物理+ 化 | 641 | 640 | 610 |
| 江苏 | 本科批 | 06组 | 物理+ 化 | 616 | 616 | |
| 江苏 | 本科批 | 07组 (中外合作) | 物理+ 化 | 599 | ||
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+ 不限 | 592 | 587 | 585 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+ 不限 | 587 | 582 | 588 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化 | 607 | 620 | 600 |
| 湖北 | 本科批 | 第05组 | 历史+ 不限 | 595 | 589 | 589 |
| 湖北 | 本科批 | 第06组 | 历史+ 政 | 599 | ||
| 湖北 | 本科批 | 第07组 (中外合作) | 历史+ 不限 | 588 | ||
| 湖北 | 本科批 | 第08组 | 物理+ 化 | 632 | 636 | 634 |
| 湖北 | 本科批 | 第09组 | 物理+ 化 | 628 | 635 | 616 |
| 湖北 | 本科批 | 第10组 | 物理+ 化 | 626 | 633 | |
| 湖北 | 本科批 | 第11组 | 物理+ 化 | 626 | 630 | |
| 湖北 | 本科批 | 第12组 | 物理+ 化 | 624 | 613 | 601 |
| 湖北 | 本科批 | 第13组 | 物理+ 化 | 605 | 594 | |
| 湖北 | 本科批 | 第14组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 591 | 592 | |
| 湖北 | 本科批 | 第15组 (中外合作) | 物理+ 化 | 599 | ||
| 湖北 | 本科批 | 第16组 (中外合作) | 物理+ 化 | 583 | ||
| 湖北 | 本科批 | 第17组 (预科班) | 物理+ 化 | 598 | ||
| 湖北 | 本科批 | 第18组 (国家专项) | 物理+ 化 | 604 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第103组 | 历史+ 不限 | 591 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第204组 (中外合作) | 历史+ 不限 | 585 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第106组 | 物理+ 化 | 637 | 628 | |
| 湖南 | 本科批 | 第107组 | 物理+ 化 | 630 | 624 | 613 |
| 湖南 | 本科批 | 第108组 | 物理+ 化 | 631 | 624 | 607 |
| 湖南 | 本科批 | 第109组 | 物理+ 化 | 624 | 609 | |
| 湖南 | 本科批 | 第110组 | 物理+ 化 | 611 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第205组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 596 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第211组 (中外合作) | 物理+ 化 | 606 | 583 | |
| 湖南 | 本科批 | 第212组 (中外合作) | 物理+ 化 | 596 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第313组 (国家专项) | 物理+ 不限 | 597 | 600 | |
| 湖南 | 本科批 | 第314组 (国家专项) | 物理+ 化 | 608 | ||
| 广东 | 本科批 | 201组 | 历史+ 不限 | 590 | 577 | 585 |
| 广东 | 本科批 | 215组 | 历史+ 政 | 596 | ||
| 广东 | 本科批 | 217组 (中外合作) | 历史+ 不限 | 588 | ||
| 广东 | 本科批 | 205组 | 物理+ 化 | 627 | 597 | 609 |
| 广东 | 本科批 | 206组 | 物理+ 化 | 625 | 600 | |
| 广东 | 本科批 | 207组 | 物理+ 化 | 627 | ||
| 广东 | 本科批 | 209组 (中外合作) | 物理+ 化 | 598 | 592 | |
| 广东 | 本科批 | 212组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 595 | ||
| 广东 | 本科批 | 213组 (中外合作) | 物理+ 化 | 609 | ||
| 广东 | 本科批 | 216组 | 物理+ 化 | 610 | ||
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 不限 | 666 | 670 | 671 |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 物化 | 678 | 673 | 674 |
| 海南 | 本科批 | 专业组80 (中外合作) | 不限 | 659 |
在海南高考,武汉理工大学(03)(不限)2025年高考的录取线是666分,武汉理工大学(04)(物化)2025年高考的录取线是678分,武汉理工大学(80)(中外合作)(不限)2025年高考的录取线是659分。
在江苏2025年高考历史类,武汉理工大学01组的最低分是592分(再选科目要求是不限)。
在江苏2025年高考物理类,武汉理工大学03组的最低分是641分(再选科目要求是化),武汉理工大学04组的最低分是642分(再选科目要求是化),武汉理工大学05组的最低分是641分(再选科目要求是化),武汉理工大学06组的最低分是616分(再选科目要求是化),武汉理工大学07组(中外合作办学)的最低分是599分(再选科目要求是化)。
二、2025年武汉理工大学高考最低录取位次
2025年高考,武汉理工大学在北京的最低录取位次是11195位,在上海的最低录取位次是12020位,在江苏的最低录取位次是35803位,在海南的最低录取位次是4314位。
下方展示的是武汉理工大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2026年高考生,高考位次超过了9523位,那么被武汉理工大学成功录取的概率就很大!
| 招生 省份 | 专业组 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 9523 | 10980 | 10699 |
| 北京 | 02组 | 10332 | 11548 | 9765 |
| 北京 | 03组(中外合办) | 11195 | - | 12247 |
| 北京 | 04组(中外合办) | 10538 | - | 11858 |
| 天津 | 03组 | 3863 | 6629 | - |
| 天津 | 04组 | 5379 | 7777 | - |
| 天津 | 05组 | 8339 | - | - |
| 天津 | 06组(中外合作) | 6375 | 8391 | - |
| 天津 | 07组(中外合作) | 7725 | - | - |
| 上海 | 01组 | 12020 | 7798 | 9179 |
| 上海 | 02组 | 8336 | 11462 | 10565 |
| 江苏 | 03组 | 7529 | - | 8031 |
| 江苏 | 04组 | 7121 | 7634 | 24841 |
| 江苏 | 05组 | 7529 | 7634 | 24841 |
| 江苏 | 06组 | 21735 | 19076 | - |
| 江苏 | 07组(中外合作) | 35803 | - | - |
| 江苏 | 01组 | 7818 | 6399 | 7094 |
| 福建 | 专业组:999 | 2749 | 2411 | 2369 |
| 福建 | 专业组:500 | 10504 | 9129 | 11415 |
| 湖北 | 第05组 | 3911 | 3279 | 3124 |
| 湖北 | 第06组 | 3324 | - | - |
| 湖北 | 第07组(中外合作) | 5034 | - | - |
| 湖北 | 第08组 | 4535 | 5326 | 7081 |
| 湖北 | 第09组 | 5410 | 5543 | 12783 |
| 湖北 | 第10组 | 5869 | 5982 | - |
| 湖北 | 第11组 | 5869 | 6777 | - |
| 湖北 | 第12组 | 6373 | 12158 | 18891 |
| 湖北 | 第13组 | 12252 | - | 22035 |
| 湖北 | 第14组(中外合作) | 18418 | 21511 | - |
| 湖北 | 第15组(中外合作) | 14688 | - | - |
| 湖北 | 第16组(中外合作) | 22609 | - | - |
| 湖北 | 第17组(预科班) | 15137 | - | - |
| 湖北 | 第18组(国家专项) | 12636 | - | - |
| 湖南 | 第103组 | 3340 | - | - |
| 湖南 | 第204组(中外合作) | 4157 | - | - |
| 湖南 | 第106组 | 4322 | 5852 | - |
| 湖南 | 第107组 | 5842 | 6798 | 10424 |
| 湖南 | 第108组 | 5624 | 6798 | 12519 |
| 湖南 | 第109组 | 7431 | 11037 | - |
| 湖南 | 第110组 | 11512 | - | - |
| 湖南 | 第205组(中外合作) | 17619 | - | - |
| 湖南 | 第211组(中外合作) | 13439 | 21515 | - |
| 湖南 | 第212组(中外合作) | 17619 | - | - |
| 湖南 | 第313组(国家专项) | 17176 | 14196 | - |
| 湖南 | 第314组(国家专项) | 12636 | - | - |
| 广东 | 201组 | 7711 | 6859 | 5850 |
| 广东 | 215组 | 6086 | - | - |
| 广东 | 217组(中外合作) | 8472 | - | - |
| 广东 | 205组 | 10815 | 23630 | 21078 |
| 广东 | 206组 | 11636 | - | 27168 |
| 广东 | 207组 | 10809 | - | - |
| 广东 | 209组(中外合作) | 28152 | - | 33228 |
| 广东 | 212组(中外合作) | 30505 | - | - |
| 广东 | 213组(中外合作) | 20670 | - | - |
| 广东 | 216组 | 19546 | - | - |
| 海南 | 专业组03 | 3746 | 3396 | 3176 |
| 海南 | 专业组04 | 2903 | 3195 | 2981 |
| 海南 | 专业组80(中外合作) | 4314 | - | - |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:武汉理工大学各个院校专业组2025年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
| 招生 省份 | 专业组 | 2025 招生 人数 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 3 | 4 | 4 |
| 北京 | 02组 | 27 | 3 | 24 |
| 北京 | 03组(中外合办) | 4 | 4 | |
| 北京 | 04组(中外合办) | 3 | 3 | |
| 天津 | 03组 | 2 | 51 | |
| 天津 | 04组 | 53 | 14 | |
| 天津 | 05组 | 15 | ||
| 天津 | 06组(中外合作) | 4 | 2 | |
| 天津 | 07组(中外合作) | 2 | ||
| 上海 | 01组 | 7 | 13 | 15 |
| 上海 | 02组 | 14 | 7 | 5 |
| 江苏 | 03组 | 2 | 10 | |
| 江苏 | 04组 | 3 | 6 | 246 |
| 江苏 | 05组 | 4 | 4 | 20 |
| 江苏 | 06组 | 266 | 247 | |
| 江苏 | 07组(中外合作) | 4 | ||
| 江苏 | 01组 | 55 | 57 | 35 |
| 福建 | 专业组:999 | 25 | 23 | 16 |
| 福建 | 专业组:500 | 190 | 181 | 13 |
| 湖北 | 第05组 | 289 | 19 | 19 |
| 湖北 | 第06组 | 20 | ||
| 湖北 | 第07组(中外合作) | 30 | ||
| 湖北 | 第08组 | 6 | 12 | 12 |
| 湖北 | 第09组 | 12 | 14 | 1525 |
| 湖北 | 第10组 | 14 | 6 | |
| 湖北 | 第11组 | 6 | 12 | |
| 湖北 | 第12组 | 12 | 1490 | 96 |
| 湖北 | 第13组 | 1481 | 75 | |
| 湖北 | 第14组(中外合作) | 20 | 75 | |
| 湖北 | 第15组(中外合作) | 78 | ||
| 湖北 | 第16组(中外合作) | 75 | ||
| 湖北 | 第17组(预科班) | 4 | ||
| 湖北 | 第18组(国家专项) | 28 | ||
| 湖南 | 第103组 | 52 | ||
| 湖南 | 第204组(中外合作) | 3 | ||
| 湖南 | 第106组 | 2 | 2 | |
| 湖南 | 第107组 | 3 | 4 | 256 |
| 湖南 | 第108组 | 2 | 2 | 25 |
| 湖南 | 第109组 | 2 | 269 | |
| 湖南 | 第110组 | 282 | ||
| 湖南 | 第205组(中外合作) | 3 | ||
| 湖南 | 第211组(中外合作) | 5 | 3 | |
| 湖南 | 第212组(中外合作) | 3 | ||
| 湖南 | 第313组(国家专项) | 2 | 29 | |
| 湖南 | 第314组(国家专项) | 35 | ||
| 广东 | 201组 | 36 | 32 | 21 |
| 广东 | 215组 | 4 | ||
| 广东 | 217组(中外合作) | 4 | ||
| 广东 | 205组 | 2 | 219 | 187 |
| 广东 | 206组 | 2 | 40 | |
| 广东 | 207组 | 2 | ||
| 广东 | 209组(中外合作) | 6 | 6 | |
| 广东 | 212组(中外合作) | 5 | ||
| 广东 | 213组(中外合作) | 6 | ||
| 广东 | 216组 | 235 | ||
| 海南 | 专业组03 | 10 | 4 | 8 |
| 海南 | 专业组04 | 53 | 18 | 46 |
| 海南 | 专业组80(中外合作) | 3 |
三、武汉理工大学VS中国石油大学(北京)
在软科2025年排名中,武汉理工大学位列第48名,中国石油大学(北京)位列第48名。圆梦个人将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
| 圆梦志愿 | 中国石油大学(北 京) | 武汉理工大学 |
| 学校层次 | • 211 • 双一流 • 国家重点 | • 211 • 双一流 |
| 硕博点 | • 硕士点 • 博士点 | • 硕士点 • 博士点 |
| 保研资格 | 有 | 有 |
| 卓越计划 | • 卓越工程师 | • 卓越工程师 |
| 所在地 | 北京 | 湖北-武汉 |
| 建校时间 | 1953年 | 1948年 |
| 办学性质 | 公立 | 公立 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 类型 | 理工类 | 理工类 |
| 隶属于 | 教育部 | 教育部 |
| 总就业率 | 94% | 95% |
| 国内读研 | 37% | 37% |
| 出国留学 | 6% | 6% |

