2025年东华大学高考录取分数线一览表(全国多省最新版)
2025年东华大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是605分,在上海的最低分是546分,在海南的最低分是663分,在江苏物理类的最低分是613分,在江苏历史类的最低分是603分。
圆梦个人将在本文为同学们展示:东华大学在全国多省2025年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2025年东华大学高考录取分数线
2025年高考,东华大学在北京各个专业组的最低录取分数线是605分~614分!
2025年高考,东华大学在天津各个专业组的最低录取分数线是623分~628分!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 614 | 610 | 607 |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 物化 | 605 | 604 | 608 |
| 天津 | 本科批 A段 | 04组 | 不限 | 627 | ||
| 天津 | 本科批 A段 | 05组 | 物化 | 623 | ||
| 天津 | 本科批 A段 | 06组 | 物化 | 628 | ||
| 上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 553 | 543 | 541 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 物化 | 553 | 539 | 545 |
| 上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 546 | 545 | 546 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 物理+ 化 | 616 | 595 | 616 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 物理+ 化 | 613 | 605 | 611 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+ 不限 | 603 | 593 | 591 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+ 不限 | 596 | 584 | 595 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化 | 607 | 620 | 604 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 历史+ 不限 | 599 | ||
| 湖北 | 本科批 | 第03组 (国家专项) | 历史+ 不限 | 592 | ||
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 物理+ 化 | 603 | 610 | 613 |
| 湖北 | 本科批 | 第05组 | 物理+ 化 | 596 | ||
| 湖北 | 本科批 | 第06组 (国家专项) | 物理+ 化 | 583 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第106组 | 历史+ 不限 | 596 | 593 | |
| 湖南 | 本科批 | 第309组 (国家专项) | 历史+ 不限 | 581 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第107组 | 物理+ 化 | 609 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第108组 | 物理+ 化 | 602 | 601 | |
| 湖南 | 本科批 | 第310组 (国家专项) | 物理+ 化 | 583 | ||
| 广东 | 本科批 | 210组 | 历史+ 不限 | 602 | ||
| 广东 | 本科批 | 211组 | 物理+ 化 | 604 | ||
| 广东 | 本科批 | 212组 | 物理+ 化 | 599 | ||
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 678 | 678 | 674 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物化 | 663 | 671 | 681 |
在海南高考,东华大学(01)(不限)2025年高考的录取线是678分,东华大学(02)(物化)2025年高考的录取线是663分。
在江苏2025年高考历史类,东华大学01组的最低分是603分(再选科目要求是不限)。
在江苏2025年高考物理类,东华大学02组的最低分是616分(再选科目要求是化),东华大学03组的最低分是613分(再选科目要求是化)。
二、2025年东华大学高考最低录取位次
2025年高考,东华大学在北京的最低录取位次是10753位,在上海的最低录取位次是11525位,在江苏的最低录取位次是23947位,在海南的最低录取位次是3984位。
下方展示的是东华大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2026年高考生,高考位次超过了8923位,那么被东华大学成功录取的概率就很大!
| 招生 省份 | 专业组 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 8923 | 9022 | 9032 |
| 北京 | 02组 | 10753 | 10041 | 8860 |
| 天津 | 04组 | 7161 | - | - |
| 天津 | 05组 | 7919 | - | - |
| 天津 | 06组 | 6950 | - | - |
| 上海 | 01组 | 9779 | 9186 | 9655 |
| 上海 | 02组 | 9779 | 10069 | 8712 |
| 上海 | 03组 | 11525 | 8758 | 8464 |
| 江苏 | 02组 | 21735 | 33981 | 20903 |
| 江苏 | 03组 | 23947 | 26288 | 24195 |
| 江苏 | 01组 | 5101 | 5139 | 5805 |
| 福建 | 专业组:999 | 2018 | 2254 | 1940 |
| 福建 | 专业组:500 | 10504 | 9129 | 10382 |
| 湖北 | 第02组 | 3324 | - | - |
| 湖北 | 第03组(国家专项) | 4379 | - | - |
| 湖北 | 第04组 | 13014 | 13315 | 13934 |
| 湖北 | 第05组 | 16067 | - | - |
| 湖北 | 第06组(国家专项) | 22609 | - | - |
| 湖南 | 第106组 | 2747 | 2624 | - |
| 湖南 | 第309组(国家专项) | 4763 | - | - |
| 湖南 | 第107组 | 12245 | - | - |
| 湖南 | 第108组 | 15016 | 13821 | - |
| 湖南 | 第310组(国家专项) | 24083 | - | - |
| 广东 | 210组 | 4811 | - | - |
| 广东 | 211组 | 23800 | - | - |
| 广东 | 212组 | 26990 | - | - |
| 海南 | 专业组01 | 2903 | 2871 | 2981 |
| 海南 | 专业组02 | 3984 | 3324 | 2545 |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:东华大学各个院校专业组2025年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
| 招生 省份 | 专业组 | 2025 招生 人数 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 4 | 5 | 9 |
| 北京 | 02组 | 19 | 16 | 10 |
| 天津 | 04组 | 8 | ||
| 天津 | 05组 | 17 | ||
| 天津 | 06组 | 26 | ||
| 上海 | 01组 | 207 | 62 | 128 |
| 上海 | 02组 | 69 | 106 | 135 |
| 上海 | 03组 | 78 | 169 | 20 |
| 江苏 | 02组 | 98 | 16 | 100 |
| 江苏 | 03组 | 41 | 41 | 17 |
| 江苏 | 01组 | 24 | 24 | 40 |
| 福建 | 专业组:999 | 10 | 12 | 12 |
| 福建 | 专业组:500 | 62 | 51 | 8 |
| 湖北 | 第02组 | 11 | ||
| 湖北 | 第03组(国家专项) | 6 | ||
| 湖北 | 第04组 | 46 | 44 | 9 |
| 湖北 | 第05组 | 30 | ||
| 湖北 | 第06组(国家专项) | 10 | ||
| 湖南 | 第106组 | 10 | 12 | |
| 湖南 | 第309组(国家专项) | 7 | ||
| 湖南 | 第107组 | 55 | ||
| 湖南 | 第108组 | 31 | 3 | |
| 湖南 | 第310组(国家专项) | 11 | ||
| 广东 | 210组 | 8 | ||
| 广东 | 211组 | 25 | ||
| 广东 | 212组 | 13 | ||
| 海南 | 专业组01 | 4 | 2 | 9 |
| 海南 | 专业组02 | 24 | 10 | 16 |
三、东华大学VS中国地质大学(北京)
在软科2025年排名中,东华大学位列第74名,中国地质大学(北京)位列第75名。圆梦个人将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
| 圆梦志愿 | 中国地质大学(北 京) | 东华大学 |
| 学校层次 | • 211 • 双一流 • 国家重点 | • 211 • 双一流 • 国家重点 |
| 硕博点 | • 硕士点 • 博士点 | • 硕士点 • 博士点 |
| 保研资格 | 有 | 有 |
| 卓越计划 | • 卓越工程师 | • 卓越工程师 |
| 所在地 | 北京 | 上海 |
| 建校时间 | 1952年 | 1912年 |
| 办学性质 | 公立 | 公立 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 类型 | 理工类 | 综合类 |
| 隶属于 | 教育部 | 教育部 |
| 总就业率 | 95% | 96% |
| 国内读研 | 45% | 21% |
| 出国留学 | 5% | 13% |
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

