2025年辽宁大学高考录取分数线一览表(全国多省最新版)
2025年辽宁大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是593分,在上海的最低分是507分,在海南的最低分是636分,在江苏物理类的最低分是570分,在江苏历史类的最低分是573分。
圆梦个人将在本文为同学们展示:辽宁大学在全国多省2025年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2025年辽宁大学高考录取分数线
2025年高考,辽宁大学在北京各个专业组的最低录取分数线是593分~601分!
2025年高考,辽宁大学在天津各个专业组的最低录取分数线是605分~616分!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 601 | 588 | 587 |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 政 | 600 | 597 | 589 |
| 北京 | 本科批 | 03组 | 物化 | 593 | 597 | |
| 北京 | 本科批 | 04组 (中外合办) | 不限 | 599 | ||
| 天津 | 本科批 A段 | 01组 | 不限 | 608 | 606 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 02组 | 不限 | 615 | ||
| 天津 | 本科批 A段 | 03组 | 政 | 608 | 604 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 04组 | 物 | 608 | 599 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 05组 | 物化 | 610 | 614 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 06组 (中外合作) | 不限 | 616 | 607 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 07组 (中外合作) | 不限 | 605 | ||
| 上海 | 本科批 | 01组 (中外合作) | 不限 | 509 | ||
| 上海 | 本科批 | 02组 (中外合作) | 不限 | 507 | ||
| 江苏 | 本科批 | 04组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 590 | ||
| 江苏 | 本科批 | 05组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 570 | ||
| 江苏 | 本科批 | 06组 | 物理+ 不限 | 597 | ||
| 江苏 | 本科批 | 07组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 592 | 586 | |
| 江苏 | 本科批 | 08组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 592 | 598 | 579 |
| 江苏 | 本科批 | 09组 | 物理+ 化 | 601 | ||
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+ 不限 | 588 | 527 | 584 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 (中外合作) | 历史+ 不限 | 573 | ||
| 江苏 | 本科批 | 03组 (中外合作) | 历史+ 不限 | 585 | 571 | |
| 福建 | 本科批 | 专业组:700 | 历史+ 政 | 575 | 574 | 578 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+ 不限 | 580 | 580 | 585 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化 | 586 | 602 | |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+ 不限 | 576 | 596 | 582 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 物理+ 不限 | 581 | 595 | 603 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 物理+ 化 | 594 | 594 | |
| 湖北 | 本科批 | 第03组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 565 | 572 | |
| 湖北 | 本科批 | 第04组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 570 | ||
| 湖北 | 本科批 | 第05组 (国家专项) | 物理+ 化 | 582 | 590 | |
| 湖南 | 本科批 | 第105组 | 历史+ 不限 | 570 | 568 | |
| 湖南 | 本科批 | 第106组 | 历史+ 不限 | 574 | 574 | |
| 湖南 | 本科批 | 第320组 (国家专项) | 历史+ 不限 | 575 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第109组 | 物理+ 不限 | 584 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第117组 | 物理+ 不限 | 552 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第118组 | 物理+ 化 | 599 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第119组 | 物理+ 化 | 569 | 594 | |
| 湖南 | 本科批 | 第212组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 567 | 572 | |
| 湖南 | 本科批 | 第213组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 549 | 541 | |
| 湖南 | 本科批 | 第214组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 564 | 575 | |
| 湖南 | 本科批 | 第215组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 563 | 562 | |
| 湖南 | 本科批 | 第216组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 533 | 538 | |
| 湖南 | 本科批 | 第321组 (国家专项) | 物理+ 化 | 583 | 573 | |
| 湖南 | 本科批 | 第Y07组 (艺术专业) | 历史+ 不限 | 551 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第Y08组 (艺术专业) | 历史+ 不限 | 556 | 553 | |
| 湖南 | 本科批 | 第Y10组 (艺术专业) | 物理+ 不限 | 542 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第Y11组 (艺术专业) | 物理+ 不限 | 540 | ||
| 广东 | 本科批 | 201组 | 历史+ 不限 | 587 | 569 | 568 |
| 广东 | 本科批 | 202组 | 历史+ 不限 | 576 | 569 | |
| 广东 | 本科批 | 203组 (中外合作) | 历史+ 不限 | 570 | ||
| 广东 | 本科批 | 204组 (中外合作) | 历史+ 不限 | 575 | 559 | |
| 广东 | 本科批 | 205组 (中外合作) | 历史+ 不限 | 557 | 552 | |
| 广东 | 本科批 | 206组 (中外合作) | 历史+ 不限 | 575 | 541 | |
| 广东 | 本科批 | 207组 (中外合作) | 历史+ 不限 | 578 | 551 | |
| 广东 | 本科批 | 208组 | 物理+ 不限 | 564 | ||
| 广东 | 本科批 | 209组 | 物理+ 不限 | 562 | ||
| 广东 | 本科批 | 210组 | 物理+ 化 | 578 | ||
| 广东 | 本科批 | 211组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 569 | ||
| 广东 | 本科批 | 212组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 543 | ||
| 广东 | 本科批 | 213组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 548 | 565 | 542 |
| 广东 | 本科批 | 214组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 565 | 544 | 560 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 636 | 654 | 639 |
在海南高考,辽宁大学(02)(不限)2025年高考的录取线是636分。
在江苏2025年高考历史类,辽宁大学01组的最低分是588分(再选科目要求是不限),辽宁大学02组(中外合作办学)的最低分是573分(再选科目要求是不限),辽宁大学03组(中外合作办学)的最低分是585分(再选科目要求是不限)。
在江苏2025年高考物理类,辽宁大学04组(中外合作办学)的最低分是590分(再选科目要求是不限),辽宁大学05组(中外合作办学)的最低分是570分(再选科目要求是不限),辽宁大学06组的最低分是597分(再选科目要求是不限),辽宁大学07组(中外合作办学)的最低分是592分(再选科目要求是不限),辽宁大学08组(中外合作办学)的最低分是592分(再选科目要求是不限)。
二、2025年辽宁大学高考最低录取位次
2025年高考,辽宁大学在北京的最低录取位次是13436位,在上海的最低录取位次是22221位,在江苏的最低录取位次是67133位,在海南的最低录取位次是6697位。
下方展示的是辽宁大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2026年高考生,高考位次超过了11659位,那么被辽宁大学成功录取的概率就很大!
| 招生 省份 | 专业组 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 11659 | 12980 | 12792 |
| 北京 | 02组 | 11883 | 11348 | 12440 |
| 北京 | 03组 | 13436 | 11348 | - |
| 北京 | 04组(中外合办) | 12103 | - | - |
| 天津 | 01组 | 11105 | 10384 | - |
| 天津 | 02组 | 9591 | - | - |
| 天津 | 03组 | 11105 | 10828 | - |
| 天津 | 04组 | 11105 | 12029 | - |
| 天津 | 05组 | 10681 | 8610 | - |
| 天津 | 06组(中外合作) | 9379 | 10160 | - |
| 天津 | 07组(中外合作) | 11793 | - | - |
| 上海 | 01组(中外合作) | 21654 | - | - |
| 上海 | 02组(中外合作) | 22221 | - | - |
| 江苏 | 04组(中外合作) | 44618 | - | - |
| 江苏 | 05组(中外合作) | 67133 | - | - |
| 江苏 | 06组 | 37720 | - | - |
| 江苏 | 07组(中外合作) | 42525 | 41691 | - |
| 江苏 | 08组(中外合作) | 42525 | 31528 | 48832 |
| 江苏 | 09组 | 33985 | - | - |
| 江苏 | 01组 | 8976 | 27733 | 7316 |
| 江苏 | 02组(中外合作) | 14117 | - | - |
| 江苏 | 03组(中外合作) | 9942 | 10690 | - |
| 福建 | 专业组:700 | 3889 | 3031 | 3075 |
| 福建 | 专业组:999 | 3408 | 2561 | 2575 |
| 福建 | 专业组:500 | 17831 | 15214 | - |
| 福建 | 专业组:999 | 22059 | 17567 | 16896 |
| 湖北 | 第01组 | 23725 | 20005 | 18018 |
| 湖北 | 第02组 | 16966 | - | 22035 |
| 湖北 | 第03组(中外合作) | 33488 | 33269 | - |
| 湖北 | 第04组(中外合作) | 30202 | - | - |
| 湖北 | 第05组(国家专项) | 23168 | 22473 | - |
| 湖南 | 第105组 | 6669 | 5877 | - |
| 湖南 | 第106组 | 5934 | 5010 | - |
| 湖南 | 第320组(国家专项) | 5765 | - | - |
| 湖南 | 第109组 | 23577 | - | - |
| 湖南 | 第117组 | 43519 | - | - |
| 湖南 | 第118组 | 16296 | - | - |
| 湖南 | 第119组 | 32093 | 16588 | - |
| 湖南 | 第212组(中外合作) | 33317 | 27280 | - |
| 湖南 | 第213组(中外合作) | 45644 | 48114 | - |
| 湖南 | 第214组(中外合作) | 35220 | 25681 | - |
| 湖南 | 第215组(中外合作) | 35850 | 33236 | - |
| 湖南 | 第216组(中外合作) | 58342 | 50562 | - |
| 湖南 | 第321组(国家专项) | 24083 | 26731 | - |
| 湖南 | 第Y07组(艺术专业) | 10581 | - | - |
| 湖南 | 第Y08组(艺术专业) | 9428 | 8676 | - |
| 湖南 | 第Y10组(艺术专业) | 50973 | - | - |
| 湖南 | 第Y11组(艺术专业) | 52569 | - | - |
| 广东 | 201组 | 8487 | 8920 | 9759 |
| 广东 | 202组 | 12327 | - | 9487 |
| 广东 | 203组(中外合作) | 14790 | - | - |
| 广东 | 204组(中外合作) | 12898 | - | 12361 |
| 广东 | 205组(中外合作) | 20688 | 13990 | - |
| 广东 | 206组(中外合作) | 12694 | 17999 | - |
| 广东 | 207组(中外合作) | 11838 | 14307 | - |
| 广东 | 208组 | 62932 | - | - |
| 广东 | 209组 | 64551 | - | - |
| 广东 | 210组 | 45813 | - | - |
| 广东 | 211组(中外合作) | 56031 | - | - |
| 广东 | 212组(中外合作) | 90893 | - | - |
| 广东 | 213组(中外合作) | 83680 | 52364 | 85012 |
| 广东 | 214组(中外合作) | 60787 | 78148 | 63777 |
| 海南 | 专业组02 | 6697 | 4713 | 5945 |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:辽宁大学各个院校专业组2025年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
| 招生 省份 | 专业组 | 2025 招生 人数 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 2 | 2 | 3 |
| 北京 | 02组 | 1 | 2 | 2 |
| 北京 | 03组 | 3 | 1 | |
| 北京 | 04组(中外合办) | 2 | ||
| 天津 | 01组 | 7 | 15 | |
| 天津 | 02组 | 9 | ||
| 天津 | 03组 | 2 | 2 | |
| 天津 | 04组 | 2 | 6 | |
| 天津 | 05组 | 6 | 3 | |
| 天津 | 06组(中外合作) | 1 | 1 | |
| 天津 | 07组(中外合作) | 1 | ||
| 上海 | 01组(中外合作) | 8 | ||
| 上海 | 02组(中外合作) | 2 | ||
| 江苏 | 04组(中外合作) | 4 | ||
| 江苏 | 05组(中外合作) | 2 | ||
| 江苏 | 06组 | 1 | ||
| 江苏 | 07组(中外合作) | 1 | 1 | |
| 江苏 | 08组(中外合作) | 1 | 1 | 2 |
| 江苏 | 09组 | 11 | ||
| 江苏 | 01组 | 9 | 2 | 5 |
| 江苏 | 02组(中外合作) | 2 | ||
| 江苏 | 03组(中外合作) | 1 | 1 | |
| 福建 | 专业组:700 | 4 | 4 | 4 |
| 福建 | 专业组:999 | 10 | 5 | 5 |
| 福建 | 专业组:500 | 18 | 11 | |
| 福建 | 专业组:999 | 22 | 7 | 13 |
| 湖北 | 第01组 | 2 | 2 | 7 |
| 湖北 | 第02组 | 9 | 1 | |
| 湖北 | 第03组(中外合作) | 1 | 2 | |
| 湖北 | 第04组(中外合作) | 2 | ||
| 湖北 | 第05组(国家专项) | 11 | 11 | |
| 湖南 | 第105组 | 30 | 27 | |
| 湖南 | 第106组 | 19 | 14 | |
| 湖南 | 第320组(国家专项) | 1 | ||
| 湖南 | 第109组 | 9 | ||
| 湖南 | 第117组 | 16 | ||
| 湖南 | 第118组 | 22 | ||
| 湖南 | 第119组 | 24 | 20 | |
| 湖南 | 第212组(中外合作) | 2 | 2 | |
| 湖南 | 第213组(中外合作) | 1 | 1 | |
| 湖南 | 第214组(中外合作) | 2 | 2 | |
| 湖南 | 第215组(中外合作) | 2 | 2 | |
| 湖南 | 第216组(中外合作) | 4 | 4 | |
| 湖南 | 第321组(国家专项) | 13 | 13 | |
| 湖南 | 第Y07组(艺术专业) | 4 | ||
| 湖南 | 第Y08组(艺术专业) | 2 | 2 | |
| 湖南 | 第Y10组(艺术专业) | 2 | ||
| 湖南 | 第Y11组(艺术专业) | 1 | ||
| 广东 | 201组 | 3 | 2 | 2 |
| 广东 | 202组 | 44 | 29 | |
| 广东 | 203组(中外合作) | 3 | ||
| 广东 | 204组(中外合作) | 1 | 2 | |
| 广东 | 205组(中外合作) | 1 | 2 | |
| 广东 | 206组(中外合作) | 1 | 1 | |
| 广东 | 207组(中外合作) | 2 | 1 | |
| 广东 | 208组 | 3 | ||
| 广东 | 209组 | 34 | ||
| 广东 | 210组 | 29 | ||
| 广东 | 211组(中外合作) | 3 | ||
| 广东 | 212组(中外合作) | 3 | ||
| 广东 | 213组(中外合作) | 4 | 3 | 5 |
| 广东 | 214组(中外合作) | 2 | 3 | 4 |
| 海南 | 专业组02 | 13 | 5 | 12 |
三、辽宁大学VS成都理工大学
在软科2025年排名中,辽宁大学位列第131名,成都理工大学位列第132名。圆梦个人将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
| 圆梦志愿 | 成都理工大学 | 辽宁大学 |
| 学校层次 | • 双一流 • 省重点 | • 211 • 双一流 |
| 硕博点 | • 硕士点 • 博士点 | • 硕士点 • 博士点 |
| 保研资格 | 有 | 有 |
| 卓越计划 | • 卓越工程师 | • 卓越法律 |
| 所在地 | 四川-成都 | 辽宁-沈阳 |
| 建校时间 | 1956年 | 1948年 |
| 办学性质 | 公立 | 公立 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 类型 | 理工类 | 综合类 |
| 隶属于 | 四川省 | 辽宁省 |
| 总就业率 | 94% | 95% |
| 国内读研 | 14% | 21% |
| 出国留学 | 3% | 13% |

