2025年北京联合大学高考录取分数线一览表(全国多省最新版)
2025年北京联合大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是430分,在上海的最低分是445分,在海南的最低分是592分,在江苏物理类的最低分是574分,在江苏历史类的最低分是561分。
圆梦个人将在本文为同学们展示:北京联合大学在全国多省2025年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2025年北京联合大学高考录取分数线
2025年高考,北京联合大学在北京各个专业组的最低录取分数线是430分~516分!
2025年高考,北京联合大学在天津各个专业组的最低录取分数线是544分~579分!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 514 | 481 | 500 |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 不限 | 516 | 457 | 492 |
| 北京 | 本科批 | 03组 | 不限 | 500 | 509 | 482 |
| 北京 | 本科批 | 04组 | 不限 | 510 | 498 | 495 |
| 北京 | 本科批 | 05组 | 不限 | 495 | 497 | 484 |
| 北京 | 本科批 | 06组 | 不限 | 506 | 487 | 484 |
| 北京 | 本科批 | 07组 | 不限 | 494 | 490 | 498 |
| 北京 | 本科批 | 08组 | 不限 | 487 | 501 | 506 |
| 北京 | 本科批 | 09组 | 不限 | 481 | 493 | |
| 北京 | 本科批 | 10组 | 不限 | 500 | 479 | |
| 北京 | 本科批 | 11组 | 不限 | 502 | 447 | |
| 北京 | 本科批 | 12组 | 物 | 480 | ||
| 北京 | 本科批 | 13组 | 地 | 498 | ||
| 北京 | 本科批 | 14组 | 物化 | 492 | ||
| 北京 | 本科批 | 15组 | 物化 | 486 | ||
| 北京 | 本科批 | 16组 | 物化 | 475 | ||
| 北京 | 本科批 | 17组 | 物化 | 450 | ||
| 北京 | 本科批 | 18组 (中外合办) | 物 | 465 | ||
| 北京 | 本科批 | 19组 (中外合办) | 物化 | 430 | ||
| 北京 | 本科批 | 20组 (中外合办) | 物化 | 430 | ||
| 天津 | 本科批 A段 | 03组 | 不限 | 579 | 547 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 04组 | 不限 | 544 | 578 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 05组 | 物化 | 578 | 554 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 06组 | 物化 | 547 | 575 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 07组 | 物 | 562 | 532 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 08组 | 不限 | 552 | ||
| 上海 | 本科批 | 01组 | 不限 | 460 | 449 | 442 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 地 | 482 | 449 | 450 |
| 上海 | 本科批 | 03组 | 物 | 464 | 461 | 460 |
| 上海 | 本科批 | 04组 | 物化 | 481 | 450 | |
| 上海 | 本科批 | 05组 | 物化 | 445 | ||
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 物理+ 化 | 586 | 561 | 557 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 物理+ 地 | 574 | ||
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+ 不限 | 561 | 548 | 545 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+ 不限 | 537 | 532 | 528 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化 | 573 | 579 | |
| 福建 | 本科批 | 专业组:900 | 物理+ 地 | 562 | 566 | |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+ 不限 | 580 | 567 | 565 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 历史+ 不限 | 583 | ||
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 历史+ 不限 | 579 | ||
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 物理+ 不限 | 572 | ||
| 湖北 | 本科批 | 第05组 | 物理+ 化 | 578 | ||
| 湖北 | 本科批 | 第06组 | 物理+ 地 | 569 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第103组 | 历史+ 不限 | 552 | 543 | |
| 湖南 | 本科批 | 第104组 | 历史+ 不限 | 547 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第105组 | 物理+ 不限 | 540 | 546 | |
| 湖南 | 本科批 | 第106组 | 物理+ 不限 | 550 | 563 | |
| 湖南 | 本科批 | 第107组 | 物理+ 化 | 558 | 561 | |
| 湖南 | 本科批 | 第108组 | 物理+ 化 | 564 | 540 | |
| 湖南 | 本科批 | 第109组 | 物理+ 地 | 546 | ||
| 广东 | 本科批 | 204组 | 历史+ 不限 | 557 | ||
| 广东 | 本科批 | 205组 | 物理+ 地 | 556 | ||
| 广东 | 本科批 | 206组 | 物理+ 化 | 555 | ||
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 592 | 592 | 573 |
在海南高考,北京联合大学(01)(不限)2025年高考的录取线是592分。
在江苏2025年高考历史类,北京联合大学01组的最低分是561分(再选科目要求是不限)。
在江苏2025年高考物理类,北京联合大学02组的最低分是586分(再选科目要求是化),北京联合大学03组的最低分是574分(再选科目要求是地)。
二、2025年北京联合大学高考最低录取位次
2025年高考,北京联合大学在北京的最低录取位次是53994位,在上海的最低录取位次是39429位,在江苏的最低录取位次是62232位,在海南的最低录取位次是13725位。
下方展示的是北京联合大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2026年高考生,高考位次超过了31831位,那么被北京联合大学成功录取的概率就很大!
| 招生 省份 | 专业组 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 33743 | 36368 | 31831 |
| 北京 | 02组 | 33240 | 41072 | 33646 |
| 北京 | 03组 | 37553 | 30177 | 35843 |
| 北京 | 04组 | 34871 | 32667 | 32953 |
| 北京 | 05组 | 38893 | 32907 | 35419 |
| 北京 | 06组 | 35953 | 35128 | 35419 |
| 北京 | 07组 | 39144 | 34462 | 32264 |
| 北京 | 08组 | 41007 | 32011 | 30461 |
| 北京 | 09组 | 42535 | 33792 | - |
| 北京 | 10组 | 37553 | 36793 | - |
| 北京 | 11组 | 36988 | 42846 | - |
| 北京 | 12组 | 42782 | - | - |
| 北京 | 13组 | 38082 | - | - |
| 北京 | 14组 | 39647 | - | - |
| 北京 | 15组 | 41277 | - | - |
| 北京 | 16组 | 44121 | - | - |
| 北京 | 17组 | 50009 | - | - |
| 北京 | 18组(中外合办) | 46532 | - | - |
| 北京 | 19组(中外合办) | 53994 | - | - |
| 北京 | 20组(中外合办) | 53994 | - | - |
| 天津 | 03组 | 18022 | 25766 | - |
| 天津 | 04组 | 27532 | 17326 | - |
| 天津 | 05组 | 18257 | 23861 | - |
| 天津 | 06组 | 26718 | 18157 | - |
| 天津 | 07组 | 22547 | 29927 | - |
| 天津 | 08组 | 25317 | - | - |
| 上海 | 01组 | 35524 | 32134 | 33564 |
| 上海 | 02组 | 29358 | 32134 | 31821 |
| 上海 | 03组 | 34489 | 29262 | 29469 |
| 上海 | 04组 | 29641 | 31904 | - |
| 上海 | 05组 | 39429 | - | - |
| 江苏 | 02组 | 48740 | 67048 | 69274 |
| 江苏 | 03组 | 62232 | - | - |
| 江苏 | 01组 | 18813 | 18743 | 19572 |
| 福建 | 专业组:999 | 8521 | 7543 | 8666 |
| 福建 | 专业组:500 | 23443 | 25160 | - |
| 福建 | 专业组:900 | 28701 | 31741 | - |
| 湖北 | 第01组 | 6531 | 6324 | 6258 |
| 湖北 | 第02组 | 5937 | - | - |
| 湖北 | 第03组 | 6717 | - | - |
| 湖北 | 第04组 | 28957 | - | - |
| 湖北 | 第05组 | 25417 | - | - |
| 湖北 | 第06组 | 30847 | - | - |
| 湖南 | 第103组 | 10343 | 10828 | - |
| 湖南 | 第104组 | 11547 | - | - |
| 湖南 | 第105组 | 52569 | 44249 | - |
| 湖南 | 第106组 | 44942 | 32620 | - |
| 湖南 | 第107组 | 39203 | 33880 | - |
| 湖南 | 第108组 | 35220 | 48925 | - |
| 湖南 | 第109组 | 47840 | - | - |
| 广东 | 204组 | 20342 | - | - |
| 广东 | 205组 | 72300 | - | - |
| 广东 | 206组 | 74634 | - | - |
| 海南 | 专业组01 | 13725 | 13501 | 16667 |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:北京联合大学各个院校专业组2025年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
| 招生 省份 | 专业组 | 2025 招生 人数 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 20 | 13 | 278 |
| 北京 | 02组 | 74 | 53 | 387 |
| 北京 | 03组 | 105 | 157 | 249 |
| 北京 | 04组 | 82 | 186 | 341 |
| 北京 | 05组 | 95 | 405 | 277 |
| 北京 | 06组 | 176 | 303 | 202 |
| 北京 | 07组 | 157 | 109 | 65 |
| 北京 | 08组 | 266 | 71 | 75 |
| 北京 | 09组 | 210 | 277 | |
| 北京 | 10组 | 22 | 275 | |
| 北京 | 11组 | 30 | 279 | |
| 北京 | 12组 | 181 | ||
| 北京 | 13组 | 119 | ||
| 北京 | 14组 | 246 | ||
| 北京 | 15组 | 197 | ||
| 北京 | 16组 | 299 | ||
| 北京 | 17组 | 266 | ||
| 北京 | 18组(中外合办) | 28 | ||
| 北京 | 19组(中外合办) | 111 | ||
| 北京 | 20组(中外合办) | 50 | ||
| 天津 | 03组 | 6 | 13 | |
| 天津 | 04组 | 7 | 2 | |
| 天津 | 05组 | 10 | 2 | |
| 天津 | 06组 | 7 | 12 | |
| 天津 | 07组 | 4 | 5 | |
| 天津 | 08组 | 7 | ||
| 上海 | 01组 | 2 | 4 | 4 |
| 上海 | 02组 | 2 | 1 | 4 |
| 上海 | 03组 | 1 | 2 | 2 |
| 上海 | 04组 | 2 | 2 | |
| 上海 | 05组 | 2 | ||
| 江苏 | 02组 | 2 | 3 | 5 |
| 江苏 | 03组 | 2 | ||
| 江苏 | 01组 | 4 | 5 | 3 |
| 福建 | 专业组:999 | 2 | 2 | 3 |
| 福建 | 专业组:500 | 2 | 1 | |
| 福建 | 专业组:900 | 1 | 1 | |
| 湖北 | 第01组 | 2 | 4 | 4 |
| 湖北 | 第02组 | 1 | ||
| 湖北 | 第03组 | 2 | ||
| 湖北 | 第04组 | 1 | ||
| 湖北 | 第05组 | 2 | ||
| 湖北 | 第06组 | 1 | ||
| 湖南 | 第103组 | 8 | 17 | |
| 湖南 | 第104组 | 8 | ||
| 湖南 | 第105组 | 18 | 2 | |
| 湖南 | 第106组 | 6 | 14 | |
| 湖南 | 第107组 | 5 | 15 | |
| 湖南 | 第108组 | 20 | 2 | |
| 湖南 | 第109组 | 4 | ||
| 广东 | 204组 | 4 | ||
| 广东 | 205组 | 1 | ||
| 广东 | 206组 | 10 | ||
| 海南 | 专业组01 | 5 | 3 | 5 |
三、北京联合大学VS北京石油化工学院
在软科2025年排名中,北京联合大学位列第297名,北京石油化工学院位列第297名。圆梦个人将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
| 圆梦志愿 | 北京石油化工学院 | 北京联合大学 |
| 硕博点 | • 硕士点 | • 硕士点 • 博士点 |
| 所在地 | 北京 | 北京 |
| 建校时间 | 1978年 | 1978年 |
| 办学性质 | 公立 | 公立 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 类型 | 理工类 | 综合类 |
| 隶属于 | 北京市 | 北京市 |
| 总就业率 | 98% | 98% |
| 国内读研 | 5% | 4% |
| 出国留学 | 4% | 4% |
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

