2025年山东建筑大学高考录取分数线一览表(全国多省最新版)
2025年山东建筑大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是500分,在上海的最低分是430分,在海南的最低分是517分,在江苏物理类的最低分是514分。
圆梦个人将在本文为同学们展示:山东建筑大学在全国多省2025年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2025年山东建筑大学高考录取分数线
2025年高考,山东建筑大学在北京各个专业组的最低录取分数线是500分~502分!
2025年高考,山东建筑大学在天津各个专业组的最低录取分数线是504分~529分!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 500 | 515 | 511 |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 物化 | 502 | 508 | 522 |
| 天津 | 本科批 A段 | 01组 | 物 | 529 | 553 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 02组 | 物化 | 520 | 522 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 03组 | 不限 | 516 | 539 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 04组 (中外合作) | 物化 | 504 | 507 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 05组 (中外合作) | 不限 | 520 | ||
| 上海 | 本科批 | 01组 | 不限 | 443 | 434 | 442 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 物 | 436 | 432 | 441 |
| 上海 | 本科批 | 03组 (中外合作) | 不限 | 430 | ||
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 物理+ 不限 | 552 | 551 | 545 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 520 | 534 | 527 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 物理+ 化 | 546 | 543 | 546 |
| 江苏 | 本科批 | 04组 (中外合作) | 物理+ 化 | 514 | 483 | 522 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+ 不限 | 504 | 441 | 505 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化 | 456 | 539 | |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+ 不限 | 504 | 528 | 504 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+ 不限 | 532 | 505 | 494 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 物理+ 不限 | 527 | 546 | 525 |
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 物理+ 化 | 518 | 528 | 532 |
| 湖南 | 本科批 | 第101组 | 历史+ 不限 | 502 | 485 | 485 |
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 物理+ 不限 | 491 | 505 | 511 |
| 湖南 | 本科批 | 第103组 | 物理+ 不限 | 504 | 500 | |
| 广东 | 本科批 | 207组 | 历史+ 不限 | 536 | ||
| 广东 | 本科批 | 208组 | 物理+ 不限 | 526 | ||
| 广东 | 本科批 | 209组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 516 | ||
| 广东 | 本科批 | 210组 | 物理+ 化 | 505 | ||
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 555 | 596 | 580 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物化 | 547 | 515 | 574 |
| 海南 | 本科批 | 专业组80 (中外合作) | 物化 | 517 |
在海南高考,山东建筑大学(01)(不限)2025年高考的录取线是555分,山东建筑大学(02)(物化)2025年高考的录取线是547分,山东建筑大学(80)(中外合作)(物化)2025年高考的录取线是517分。
在江苏2025年高考物理类,山东建筑大学01组的最低分是552分(再选科目要求是不限),山东建筑大学02组(中外合作办学)的最低分是520分(再选科目要求是不限),山东建筑大学03组的最低分是546分(再选科目要求是化),山东建筑大学04组(中外合作办学)的最低分是514分(再选科目要求是化)。
二、2025年山东建筑大学高考最低录取位次
2025年高考,山东建筑大学在北京的最低录取位次是37553位,在上海的最低录取位次是43131位,在江苏的最低录取位次是143440位,在海南的最低录取位次是32652位。
下方展示的是山东建筑大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2026年高考生,高考位次超过了28850位,那么被山东建筑大学成功录取的概率就很大!
| 招生 省份 | 专业组 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 37553 | 28850 | 29229 |
| 北京 | 02组 | 36988 | 30404 | 26724 |
| 天津 | 01组 | 31779 | 24137 | - |
| 天津 | 02组 | 34394 | 32623 | - |
| 天津 | 03组 | 35525 | 28002 | - |
| 天津 | 04组(中外合作) | 39076 | 36803 | - |
| 天津 | 05组(中外合作) | 34394 | - | - |
| 上海 | 01组 | 39958 | 35570 | 33564 |
| 上海 | 02组 | 41677 | 36033 | 33766 |
| 上海 | 03组(中外合作) | 43131 | - | - |
| 江苏 | 01组 | 90193 | 78656 | 80935 |
| 江苏 | 02组(中外合作) | 134945 | 99844 | 99221 |
| 江苏 | 03组 | 98331 | 88415 | 79957 |
| 江苏 | 04组(中外合作) | 143440 | 164624 | 104328 |
| 福建 | 专业组:999 | 14035 | 24471 | 12406 |
| 福建 | 专业组:500 | 106608 | 47758 | - |
| 福建 | 专业组:999 | 66452 | 55017 | 53083 |
| 湖北 | 第01组 | 18758 | 20499 | 22653 |
| 湖北 | 第02组 | 63244 | 51834 | 62798 |
| 湖北 | 第03组 | 71061 | 66198 | 58152 |
| 湖南 | 第101组 | 26209 | 31308 | 26038 |
| 湖南 | 第102组 | 101126 | 82704 | 71675 |
| 湖南 | 第103组 | 86449 | 88344 | - |
| 广东 | 207组 | 32380 | - | - |
| 广东 | 208组 | 118839 | - | - |
| 广东 | 209组(中外合作) | 136065 | - | - |
| 广东 | 210组 | 156119 | - | - |
| 海南 | 专业组01 | 22214 | 12722 | 15212 |
| 海南 | 专业组02 | 24344 | 32818 | 16450 |
| 海南 | 专业组80(中外合作) | 32652 | - | - |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:山东建筑大学各个院校专业组2025年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
| 招生 省份 | 专业组 | 2025 招生 人数 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 2 | 2 | 2 |
| 北京 | 02组 | 2 | 2 | 2 |
| 天津 | 01组 | 6 | 4 | |
| 天津 | 02组 | 27 | 26 | |
| 天津 | 03组 | 7 | 7 | |
| 天津 | 04组(中外合作) | 3 | 3 | |
| 天津 | 05组(中外合作) | 2 | ||
| 上海 | 01组 | 3 | 2 | 2 |
| 上海 | 02组 | 2 | 5 | 2 |
| 上海 | 03组(中外合作) | 2 | ||
| 江苏 | 01组 | 3 | 3 | 29 |
| 江苏 | 02组(中外合作) | 2 | 2 | 2 |
| 江苏 | 03组 | 28 | 28 | 2 |
| 江苏 | 04组(中外合作) | 2 | 2 | 2 |
| 福建 | 专业组:999 | 3 | 6 | 6 |
| 福建 | 专业组:500 | 76 | 41 | |
| 福建 | 专业组:999 | 8 | 8 | 41 |
| 湖北 | 第01组 | 4 | 9 | 8 |
| 湖北 | 第02组 | 1 | 1 | 30 |
| 湖北 | 第03组 | 35 | 30 | 2 |
| 湖南 | 第101组 | 5 | 5 | 2 |
| 湖南 | 第102组 | 4 | 6 | 38 |
| 湖南 | 第103组 | 2 | 29 | |
| 广东 | 207组 | 6 | ||
| 广东 | 208组 | 1 | ||
| 广东 | 209组(中外合作) | 2 | ||
| 广东 | 210组 | 19 | ||
| 海南 | 专业组01 | 13 | 6 | 11 |
| 海南 | 专业组02 | 15 | 7 | 15 |
| 海南 | 专业组80(中外合作) | 2 |
三、山东建筑大学VS江汉大学
在软科2025年排名中,山东建筑大学位列第249名,江汉大学位列第250名。圆梦个人将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
| 圆梦志愿 | 江汉大学 | 山东建筑大学 |
| 学校层次 | • 省重点 | |
| 硕博点 | • 硕士点 • 博士点 | • 硕士点 |
| 保研资格 | 有 | 有 |
| 所在地 | 湖北-武汉 | 山东-济南 |
| 建校时间 | 1952年 | 1956年 |
| 办学性质 | 公立 | 公立 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 类型 | 综合类 | 理工类 |
| 隶属于 | 湖北省 | 山东省 |
| 总就业率 | 88% | 91% |
| 国内读研 | 15% | 14% |
| 出国留学 | 2% | 2% |

