2025年长春工业大学高考录取分数线一览表(全国多省最新版)
2025年长春工业大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是495分,在上海的最低分是428分,在海南的最低分是540分,在江苏物理类的最低分是530分。
圆梦个人将在本文为同学们展示:长春工业大学在全国多省2025年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2025年长春工业大学高考录取分数线
2025年高考,长春工业大学在北京各个专业组的最低录取分数线是495分~509分!
2025年高考,长春工业大学在天津各个专业组的最低录取分数线是525分~559分!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 509 | 513 | 500 |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 物化 | 495 | 505 | 496 |
| 天津 | 本科批 A段 | 01组 | 物化 | 534 | ||
| 天津 | 本科批 A段 | 02组 | 物 | 527 | 519 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 03组 (中外合作) | 物化 | 559 | ||
| 天津 | 本科批 A段 | 04组 (中外合作) | 物 | 531 | 529 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 05组 | 不限 | 525 | ||
| 上海 | 本科批 | 01组 | 不限 | 428 | 423 | 426 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 物 | 432 | 422 | |
| 上海 | 本科批 | 03组 | 物化 | 428 | ||
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 物理+ 不限 | 530 | 542 | 529 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 541 | ||
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 物理+ 化 | 530 | 528 | |
| 江苏 | 本科批 | 04组 (中外合作) | 物理+ 化 | 536 | ||
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+ 不限 | 476 | ||
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化 | 509 | 536 | 492 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+ 不限 | 511 | 523 | 493 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 物理+ 不限 | 507 | ||
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 物理+ 化 | 518 | ||
| 湖北 | 本科批 | 第03组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 513 | ||
| 湖北 | 本科批 | 第04组 (中外合作) | 物理+ 化 | 527 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 历史+ 不限 | 499 | 490 | |
| 湖南 | 本科批 | 第103组 | 物理+ 不限 | 473 | 483 | |
| 湖南 | 本科批 | 第105组 | 物理+ 化 | 474 | 496 | 482 |
| 湖南 | 本科批 | 第204组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 464 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第206组 (中外合作) | 物理+ 化 | 487 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第Y07组 (艺术专业) | 历史+ 不限 | 507 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第Y08组 (艺术专业) | 物理+ 不限 | 458 | ||
| 广东 | 本科批 | 211组 | 历史+ 不限 | 529 | ||
| 广东 | 本科批 | 212组 | 历史+ 不限 | 537 | ||
| 广东 | 本科批 | 213组 | 历史+ 不限 | 538 | ||
| 广东 | 本科批 | 214组 | 历史+ 不限 | 525 | ||
| 广东 | 本科批 | 215组 | 历史+ 不限 | 522 | ||
| 广东 | 本科批 | 216组 | 物理+ 不限 | 520 | ||
| 广东 | 本科批 | 217组 | 物理+ 不限 | 519 | ||
| 广东 | 本科批 | 218组 | 物理+ 化 | 532 | ||
| 广东 | 本科批 | 219组 | 物理+ 化 | 538 | ||
| 广东 | 本科批 | 220组 | 物理+ 化 | 520 | ||
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 559 | 584 | 548 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物 | 563 | 585 | 569 |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 物化 | 540 | 488 | 559 |
在海南高考,长春工业大学(01)(不限)2025年高考的录取线是559分,长春工业大学(02)(物)2025年高考的录取线是563分,长春工业大学(03)(物化)2025年高考的录取线是540分。
在江苏2025年高考物理类,长春工业大学01组的最低分是530分(再选科目要求是不限),长春工业大学02组(中外合作办学)的最低分是541分(再选科目要求是不限),长春工业大学03组的最低分是530分(再选科目要求是化),长春工业大学04组(中外合作办学)的最低分是536分(再选科目要求是化)。
二、2025年长春工业大学高考最低录取位次
2025年高考,长春工业大学在北京的最低录取位次是38893位,在上海的最低录取位次是43622位,在江苏的最低录取位次是120767位,在海南的最低录取位次是26163位。
下方展示的是长春工业大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2026年高考生,高考位次超过了29317位,那么被长春工业大学成功录取的概率就很大!
| 招生 省份 | 专业组 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 35136 | 29317 | 31831 |
| 北京 | 02组 | 38893 | 31121 | 32753 |
| 天津 | 01组 | 30332 | - | - |
| 天津 | 02组 | 32342 | 33464 | - |
| 天津 | 03组(中外合作) | 23374 | - | - |
| 天津 | 04组(中外合作) | 31231 | 30758 | - |
| 天津 | 05组 | 32921 | - | - |
| 上海 | 01组 | 43622 | 37882 | 36906 |
| 上海 | 02组 | 42668 | - | 37730 |
| 上海 | 03组 | 43622 | - | - |
| 江苏 | 01组 | 120767 | 89636 | 97145 |
| 江苏 | 02组(中外合作) | 105341 | - | - |
| 江苏 | 03组 | 120767 | - | 98180 |
| 江苏 | 04组(中外合作) | 112293 | - | - |
| 福建 | 专业组:999 | 19668 | - | - |
| 福建 | 专业组:500 | 62571 | 49716 | 60281 |
| 福建 | 专业组:999 | 61013 | 58421 | 59642 |
| 湖北 | 第01组 | 80494 | - | - |
| 湖北 | 第02组 | 71061 | - | - |
| 湖北 | 第03组(中外合作) | 75381 | - | - |
| 湖北 | 第04组(中外合作) | 63244 | - | - |
| 湖南 | 第102组 | 27472 | 28981 | - |
| 湖南 | 第103组 | 123239 | - | 97477 |
| 湖南 | 第105组 | 121969 | 93047 | 98445 |
| 湖南 | 第204组(中外合作) | 135109 | - | - |
| 湖南 | 第206组(中外合作) | 105871 | - | - |
| 湖南 | 第Y07组(艺术专业) | 24224 | - | - |
| 湖南 | 第Y08组(艺术专业) | 143070 | - | - |
| 广东 | 211组 | 36860 | - | - |
| 广东 | 212组 | 31364 | - | - |
| 广东 | 213组 | 30719 | - | - |
| 广东 | 214组 | 39453 | - | - |
| 广东 | 215组 | 41547 | - | - |
| 广东 | 216组 | 129903 | - | - |
| 广东 | 217组 | 131020 | - | - |
| 广东 | 218组 | 109406 | - | - |
| 广东 | 219组 | 99654 | - | - |
| 广东 | 220组 | 128312 | - | - |
| 海南 | 专业组01 | 21189 | 15113 | 22571 |
| 海南 | 专业组02 | 20161 | 14905 | 17601 |
| 海南 | 专业组03 | 26163 | 40419 | 19852 |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:长春工业大学各个院校专业组2025年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
| 招生 省份 | 专业组 | 2025 招生 人数 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 2 | 2 | 6 |
| 北京 | 02组 | 6 | 6 | 1 |
| 天津 | 01组 | 30 | ||
| 天津 | 02组 | 2 | 18 | |
| 天津 | 03组(中外合作) | 2 | ||
| 天津 | 04组(中外合作) | 1 | 16 | |
| 天津 | 05组 | 5 | ||
| 上海 | 01组 | 7 | 20 | 10 |
| 上海 | 02组 | 2 | 10 | |
| 上海 | 03组 | 11 | ||
| 江苏 | 01组 | 16 | 4 | 30 |
| 江苏 | 02组(中外合作) | 1 | ||
| 江苏 | 03组 | 43 | 7 | |
| 江苏 | 04组(中外合作) | 3 | ||
| 福建 | 专业组:999 | 13 | ||
| 福建 | 专业组:500 | 56 | 45 | 8 |
| 福建 | 专业组:999 | 5 | 9 | 35 |
| 湖北 | 第01组 | 18 | ||
| 湖北 | 第02组 | 48 | ||
| 湖北 | 第03组(中外合作) | 1 | ||
| 湖北 | 第04组(中外合作) | 3 | ||
| 湖南 | 第102组 | 19 | 56 | |
| 湖南 | 第103组 | 21 | 5 | |
| 湖南 | 第105组 | 108 | 14 | 11 |
| 湖南 | 第204组(中外合作) | 8 | ||
| 湖南 | 第206组(中外合作) | 19 | ||
| 湖南 | 第Y07组(艺术专业) | 1 | ||
| 湖南 | 第Y08组(艺术专业) | 1 | ||
| 广东 | 211组 | 2 | ||
| 广东 | 212组 | 1 | ||
| 广东 | 213组 | 1 | ||
| 广东 | 214组 | 3 | ||
| 广东 | 215组 | 5 | ||
| 广东 | 216组 | 3 | ||
| 广东 | 217组 | 2 | ||
| 广东 | 218组 | 22 | ||
| 广东 | 219组 | 17 | ||
| 广东 | 220组 | 8 | ||
| 海南 | 专业组01 | 31 | 1 | 6 |
| 海南 | 专业组02 | 2 | 1 | 11 |
| 海南 | 专业组03 | 7 | 15 | 4 |
三、长春工业大学VS郑州航空工业管理学院
在软科2025年排名中,长春工业大学位列第271名,郑州航空工业管理学院位列第271名。圆梦个人将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
| 圆梦志愿 | 郑州航空工业管理 学院 | 长春工业大学 |
| 学校层次 | • 省重点 | |
| 硕博点 | • 硕士点 | • 硕士点 • 博士点 |
| 所在地 | 河南-郑州 | 吉林-长春 |
| 建校时间 | 1949年 | 1952年 |
| 办学性质 | 公立 | 公立 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 类型 | 财经类 | 理工类 |
| 隶属于 | 河南省 | 吉林省 |
| 总就业率 | - | 93% |
| 国内读研 | - | 14% |
| 出国留学 | - | 1% |

