2025年衡阳师范学院高考录取分数线一览表(全国多省最新版)
2025年衡阳师范学院的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是452分,在上海的最低分是439分,在海南的最低分是515分,在江苏物理类的最低分是503分,在江苏历史类的最低分是528分。
圆梦个人将在本文为同学们展示:衡阳师范学院在全国多省2025年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2025年衡阳师范学院高考录取分数线
2025年高考,衡阳师范学院在北京各个专业组的最低录取分数线是452分~492分!
2025年高考,衡阳师范学院在天津各个专业组的最低录取分数线是509分~531分!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 492 | 482 | 499 |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 地 | 492 | 487 | 542 |
| 北京 | 本科批 | 03组 | 物化生 | 452 | 530 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 01组 | 物化 | 509 | 505 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 02组 | 不限 | 519 | 515 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 03组 | 政 | 531 | 544 | |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 不限 | 439 | 443 | 436 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 政 | 447 | 431 | 436 |
| 上海 | 本科批 | 03组 | 地 | 441 | 429 | 469 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 物理+ 不限 | 509 | 507 | 502 |
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 物理+ 化 | 503 | 493 | 489 |
| 江苏 | 本科批 | 05组 | 物理+ 地 | 524 | 531 | 521 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+ 不限 | 528 | 516 | 512 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 历史+ 政 | 556 | 549 | 541 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:700 | 历史+ 政 | 534 | 526 | 533 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:900 | 历史+ 地 | 544 | 529 | |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+ 不限 | 490 | 484 | 489 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化 | 514 | 528 | 517 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:516 | 物理+ 化生 | 514 | 524 | |
| 福建 | 本科批 | 专业组:900 | 物理+ 地 | 519 | 548 | |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+ 不限 | 490 | 524 | 484 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+ 不限 | 544 | 521 | 515 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 历史+ 地 | 550 | 524 | 517 |
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 物理+ 不限 | 510 | 524 | 519 |
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 物理+ 化 | 508 | 510 | 512 |
| 湖北 | 本科批 | 第05组 | 物理+ 地 | 529 | 539 | 531 |
| 湖南 | 本科批 | 第117组 | 历史+ 不限 | 504 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第119组 | 历史+ 政 | 518 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第120组 | 历史+ 地 | 510 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第434组 (地方专项) | 历史+ 不限 | 514 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第632组 (定向西藏就业) | 历史+ 不限 | 554 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第122组 | 物理+ 不限 | 464 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第124组 | 物理+ 化 | 459 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第127组 | 物理+ 化生 | 468 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第129组 | 物理+ 政 | 480 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第130组 | 物理+ 地 | 483 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第435组 (地方专项) | 物理+ 不限 | 479 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第436组 (地方专项) | 物理+ 化 | 475 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第437组 (地方专项) | 物理+ 化生 | 457 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第633组 (定向西藏就业) | 物理+ 化 | 510 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第U25组 (楚怡工匠) | 物理+ 化 | 460 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第U26组 (楚怡工匠) | 物理+ 化 | 452 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第U28组 (楚怡工匠) | 物理+ 化生 | 445 | ||
| 广东 | 本科批 | 208组 | 历史+ 不限 | 526 | ||
| 广东 | 本科批 | 209组 | 历史+ 不限 | 521 | 504 | |
| 广东 | 本科批 | 210组 | 物理+ 不限 | 521 | ||
| 广东 | 本科批 | 211组 | 物理+ 不限 | 502 | ||
| 广东 | 本科批 | 212组 | 物理+ 地 | 541 | ||
| 广东 | 本科批 | 213组 | 物理+ 化 | 505 | ||
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 不限 | 552 | 584 | 579 |
| 海南 | 本科批 | 专业组05 | 物化 | 532 | 491 | 568 |
| 海南 | 本科批 | 专业组06 | 物化生 | 515 | 548 | 567 |
| 海南 | 本科批 | 专业组07 | 政 | 614 | 628 | 581 |
| 海南 | 本科批 | 专业组08 | 史 | 606 | 598 | 568 |
| 海南 | 本科批 | 专业组09 | 地 | 593 | 594 | 580 |
在海南高考,衡阳师范学院(04)(不限)2025年高考的录取线是552分,衡阳师范学院(05)(物化)2025年高考的录取线是532分,衡阳师范学院(06)(物化生)2025年高考的录取线是515分,衡阳师范学院(07)(政)2025年高考的录取线是614分,衡阳师范学院(08)(史)2025年高考的录取线是606分。
在江苏2025年高考历史类,衡阳师范学院01组的最低分是528分(再选科目要求是不限),衡阳师范学院02组的最低分是556分(再选科目要求是政)。
在江苏2025年高考物理类,衡阳师范学院03组的最低分是509分(再选科目要求是不限),衡阳师范学院04组的最低分是503分(再选科目要求是化),衡阳师范学院05组的最低分是524分(再选科目要求是地)。
二、2025年衡阳师范学院高考最低录取位次
2025年高考,衡阳师范学院在北京的最低录取位次是49558位,在上海的最低录取位次是40963位,在江苏的最低录取位次是158579位,在海南的最低录取位次是33196位。
下方展示的是衡阳师范学院近年高考的最低录取位次!如果你是北京2026年高考生,高考位次超过了32038位,那么被衡阳师范学院成功录取的概率就很大!
| 招生 省份 | 专业组 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 39647 | 36158 | 32038 |
| 北京 | 02组 | 39647 | 35128 | 22148 |
| 北京 | 03组 | 49558 | - | 24852 |
| 天津 | 01组 | 37624 | 37343 | - |
| 天津 | 02组 | 34670 | 34510 | - |
| 天津 | 03组 | 31231 | 26585 | - |
| 上海 | 01组 | 40963 | 33531 | 34853 |
| 上海 | 02组 | 38962 | 36222 | 34853 |
| 上海 | 03组 | 40472 | 36629 | 27340 |
| 江苏 | 03组 | 150364 | 134801 | 124506 |
| 江苏 | 04组 | 158579 | 152612 | 137355 |
| 江苏 | 05组 | 129305 | 103672 | 105373 |
| 江苏 | 01组 | 34079 | 32755 | 34383 |
| 江苏 | 02组 | 20940 | 18358 | 21165 |
| 福建 | 专业组:700 | 8965 | 8363 | 7920 |
| 福建 | 专业组:900 | 7522 | 7967 | - |
| 福建 | 专业组:999 | 16669 | 15443 | 15524 |
| 福建 | 专业组:500 | 58785 | 55017 | 45742 |
| 福建 | 专业组:516 | 58785 | 57726 | - |
| 福建 | 专业组:900 | 55133 | 42063 | - |
| 福建 | 专业组:999 | 77780 | 57726 | 65387 |
| 湖北 | 第01组 | 15285 | 16245 | 16730 |
| 湖北 | 第02组 | 13647 | 15461 | 16245 |
| 湖北 | 第03组 | 77913 | 69503 | 66865 |
| 湖北 | 第04组 | 79629 | 81046 | 71506 |
| 湖北 | 第05组 | 61486 | 57256 | 58805 |
| 湖南 | 第117组 | 25397 | - | - |
| 湖南 | 第119组 | 20253 | - | - |
| 湖南 | 第120组 | 23090 | - | - |
| 湖南 | 第434组(地方专项) | 21660 | - | - |
| 湖南 | 第632组(定向西藏就业) | 9878 | - | - |
| 湖南 | 第122组 | 135109 | - | - |
| 湖南 | 第124组 | 141751 | - | - |
| 湖南 | 第127组 | 129773 | - | - |
| 湖南 | 第129组 | 114419 | - | - |
| 湖南 | 第130组 | 110693 | - | - |
| 湖南 | 第435组(地方专项) | 115667 | - | - |
| 湖南 | 第436组(地方专项) | 120662 | - | - |
| 湖南 | 第437组(地方专项) | 144362 | - | - |
| 湖南 | 第633组(定向西藏就业) | 80008 | - | - |
| 湖南 | 第U25组(楚怡工匠) | 140382 | - | - |
| 湖南 | 第U26组(楚怡工匠) | 150984 | - | - |
| 湖南 | 第U28组(楚怡工匠) | 160297 | - | - |
| 广东 | 208组 | 38821 | - | - |
| 广东 | 209组 | 42121 | - | 37530 |
| 广东 | 210组 | 127695 | - | - |
| 广东 | 211组 | 161535 | - | - |
| 广东 | 212组 | 94593 | - | - |
| 广东 | 213组 | 154906 | - | - |
| 海南 | 专业组04 | 22952 | 15113 | 15427 |
| 海南 | 专业组05 | 28387 | 39563 | 17816 |
| 海南 | 专业组06 | 33196 | 23705 | 18046 |
| 海南 | 专业组07 | 9773 | 7623 | 15011 |
| 海南 | 专业组08 | 11126 | 12377 | 17816 |
| 海南 | 专业组09 | 13518 | 13128 | 15212 |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:衡阳师范学院各个院校专业组2025年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
| 招生 省份 | 专业组 | 2025 招生 人数 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 1 | 2 | 1 |
| 北京 | 02组 | 1 | 1 | 1 |
| 北京 | 03组 | 1 | 1 | |
| 天津 | 01组 | 6 | 6 | |
| 天津 | 02组 | 3 | 3 | |
| 天津 | 03组 | 1 | 1 | |
| 上海 | 01组 | 6 | 2 | 4 |
| 上海 | 02组 | 2 | 1 | 2 |
| 上海 | 03组 | 1 | 6 | 2 |
| 江苏 | 03组 | 7 | 7 | 16 |
| 江苏 | 04组 | 12 | 12 | 3 |
| 江苏 | 05组 | 5 | 5 | 5 |
| 江苏 | 01组 | 16 | 16 | 16 |
| 江苏 | 02组 | 1 | 1 | 1 |
| 福建 | 专业组:700 | 2 | 2 | 2 |
| 福建 | 专业组:900 | 1 | 1 | |
| 福建 | 专业组:999 | 26 | 26 | 26 |
| 福建 | 专业组:500 | 13 | 13 | 2 |
| 福建 | 专业组:516 | 2 | 2 | |
| 福建 | 专业组:900 | 2 | 2 | |
| 福建 | 专业组:999 | 14 | 14 | 25 |
| 湖北 | 第01组 | 4 | 4 | 4 |
| 湖北 | 第02组 | 1 | 1 | 1 |
| 湖北 | 第03组 | 3 | 3 | 4 |
| 湖北 | 第04组 | 2 | 2 | 1 |
| 湖北 | 第05组 | 1 | 1 | 1 |
| 湖南 | 第117组 | 592 | ||
| 湖南 | 第119组 | 90 | ||
| 湖南 | 第120组 | 90 | ||
| 湖南 | 第434组(地方专项) | 44 | ||
| 湖南 | 第632组(定向西藏就业) | 5 | ||
| 湖南 | 第122组 | 593 | ||
| 湖南 | 第124组 | 1383 | ||
| 湖南 | 第127组 | 85 | ||
| 湖南 | 第129组 | 50 | ||
| 湖南 | 第130组 | 148 | ||
| 湖南 | 第435组(地方专项) | 39 | ||
| 湖南 | 第436组(地方专项) | 133 | ||
| 湖南 | 第437组(地方专项) | 84 | ||
| 湖南 | 第633组(定向西藏就业) | 6 | ||
| 湖南 | 第U25组(楚怡工匠) | 50 | ||
| 湖南 | 第U26组(楚怡工匠) | 100 | ||
| 湖南 | 第U28组(楚怡工匠) | 60 | ||
| 广东 | 208组 | 4 | ||
| 广东 | 209组 | 14 | 2 | |
| 广东 | 210组 | 2 | ||
| 广东 | 211组 | 9 | ||
| 广东 | 212组 | 3 | ||
| 广东 | 213组 | 11 | ||
| 海南 | 专业组04 | 42 | 16 | 27 |
| 海南 | 专业组05 | 20 | 13 | 18 |
| 海南 | 专业组06 | 2 | 3 | 2 |
| 海南 | 专业组07 | 2 | 1 | 8 |
| 海南 | 专业组08 | 2 | 1 | 8 |
| 海南 | 专业组09 | 7 | 3 | 4 |
三、衡阳师范学院VS西藏农牧大学
在软科2025年排名中,衡阳师范学院位列第375名,西藏农牧大学位列第376名。圆梦个人将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
| 圆梦志愿 | 西藏农牧大学 | 衡阳师范学院 |
| 硕博点 | • 硕士点 | • 硕士点 |
| 所在地 | 西藏-林芝 | 湖南-衡阳 |
| 建校时间 | 1958年 | 1904年 |
| 办学性质 | 公立 | 公立 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 类型 | 综合类 | 师范类 |
| 隶属于 | 西藏自治区 | 湖南省 |
| 总就业率 | - | 93% |
| 国内读研 | - | 8% |

