2025年嘉应学院高考录取分数线一览表(全国多省最新版)
2025年嘉应学院的高考录取分数线在全国各省略有差异,在海南的最低分是540分。
圆梦个人将在本文为同学们展示:嘉应学院在全国多省2025年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2025年嘉应学院高考录取分数线
2025年高考,嘉应学院在海南各个专业组的最低录取分数线是540分~566分!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 专业组:700 | 历史+ 政 | 511 | 505 | 512 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:900 | 历史+ 地 | 509 | ||
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+ 不限 | 505 | 496 | 506 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化 | 503 | 517 | 499 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:700 | 物理+ 政 | 526 | 532 | 512 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:900 | 物理+ 地 | 515 | ||
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+ 不限 | 506 | 524 | 477 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+ 不限 | 528 | 504 | 493 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 物理+ 不限 | 483 | ||
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 物理+ 化 | 482 | 493 | 485 |
| 湖南 | 本科批 | 第105组 | 历史+ 不限 | 496 | 480 | |
| 湖南 | 本科批 | 第106组 | 物理+ 不限 | 473 | 479 | |
| 湖南 | 本科批 | 第107组 | 物理+ 化 | 475 | 473 | |
| 广东 | 本科批 | 222组 | 历史+ 地 | 523 | 497 | |
| 广东 | 本科批 | 223组 | 历史+ 地 | 522 | ||
| 广东 | 本科批 | 224组 | 历史+ 政 | 528 | ||
| 广东 | 本科批 | 225组 | 历史+ 生 | 519 | ||
| 广东 | 本科批 | 226组 | 历史+ 不限 | 523 | ||
| 广东 | 本科批 | 227组 | 历史+ 不限 | 520 | ||
| 广东 | 本科批 | 228组 | 历史+ 不限 | 523 | ||
| 广东 | 本科批 | 229组 | 历史+ 不限 | 520 | ||
| 广东 | 本科批 | 230组 | 历史+ 不限 | 520 | ||
| 广东 | 本科批 | 231组 (联合培养) | 历史+ 不限 | 513 | ||
| 广东 | 本科批 | 232组 (联合培养) | 历史+ 不限 | 512 | ||
| 广东 | 本科批 | 201组 | 物理+ 化 | 504 | 495 | 511 |
| 广东 | 本科批 | 202组 | 物理+ 化 | 502 | 490 | 496 |
| 广东 | 本科批 | 203组 | 物理+ 化 | 503 | 490 | 508 |
| 广东 | 本科批 | 204组 | 物理+ 化 | 499 | 541 | 494 |
| 广东 | 本科批 | 205组 | 物理+ 化 | 498 | 494 | |
| 广东 | 本科批 | 206组 | 物理+ 化 | 496 | 512 | 494 |
| 广东 | 本科批 | 207组 | 物理+ 化 | 496 | 510 | 517 |
| 广东 | 本科批 | 208组 | 物理+ 化 | 537 | 507 | 524 |
| 广东 | 本科批 | 209组 (协同培养) | 物理+ 化 | 495 | ||
| 广东 | 本科批 | 210组 | 物理+ 化 | 517 | 496 | 510 |
| 广东 | 本科批 | 211组 | 物理+ 地 | 508 | 497 | |
| 广东 | 本科批 | 212组 | 物理+ 地 | 508 | 496 | 543 |
| 广东 | 本科批 | 213组 | 物理+ 政 | 513 | 500 | |
| 广东 | 本科批 | 214组 | 物理+ 生 | 495 | ||
| 广东 | 本科批 | 215组 | 物理+ 不限 | 499 | ||
| 广东 | 本科批 | 216组 | 物理+ 不限 | 494 | ||
| 广东 | 本科批 | 217组 | 物理+ 不限 | 499 | ||
| 广东 | 本科批 | 218组 | 物理+ 不限 | 496 | ||
| 广东 | 本科批 | 219组 | 物理+ 不限 | 497 | ||
| 广东 | 本科批 | 220组 (联合培养) | 物理+ 不限 | 491 | ||
| 广东 | 本科批 | 221组 (联合培养) | 物理+ 不限 | 492 | ||
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 566 | 578 | 566 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物 | 561 | 568 | 531 |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 物化 | 540 | 539 |
在海南高考,嘉应学院(01)(不限)2025年高考的录取线是566分,嘉应学院(02)(物)2025年高考的录取线是561分,嘉应学院(03)(物化)2025年高考的录取线是540分。
二、2025年嘉应学院高考最低录取位次
2025年高考,嘉应学院在海南的最低录取位次是26163位。
下方展示的是嘉应学院近年高考的最低录取位次!如果你是福建2026年高考生,高考位次超过了11148位,那么被嘉应学院成功录取的概率就很大!
| 招生 省份 | 专业组 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 专业组:700 | 12736 | 11599 | 11148 |
| 福建 | 专业组:900 | 13073 | - | - |
| 福建 | 专业组:999 | 13835 | 13217 | 12211 |
| 福建 | 专业组:500 | 67246 | 62513 | 56003 |
| 福建 | 专业组:700 | 50184 | 52309 | 48455 |
| 福建 | 专业组:900 | 58055 | - | - |
| 福建 | 专业组:999 | 64873 | 57726 | 69842 |
| 湖北 | 第01组 | 19971 | 20787 | 22975 |
| 湖北 | 第02组 | 101615 | - | - |
| 湖北 | 第03组 | 102491 | 95245 | 89291 |
| 湖南 | 第105组 | 28752 | 33674 | - |
| 湖南 | 第106组 | 123239 | 114296 | - |
| 湖南 | 第107组 | 120662 | 122097 | - |
| 广东 | 222组 | 40860 | 40890 | - |
| 广东 | 223组 | 41650 | - | - |
| 广东 | 224组 | 37036 | - | - |
| 广东 | 225组 | 43455 | - | - |
| 广东 | 226组 | 40638 | - | - |
| 广东 | 227组 | 42799 | - | - |
| 广东 | 228组 | 40982 | - | - |
| 广东 | 229组 | 42428 | - | - |
| 广东 | 230组 | 42434 | - | - |
| 广东 | 231组(联合培养) | 47835 | - | - |
| 广东 | 232组(联合培养) | 48345 | - | - |
| 广东 | 201组 | 157335 | 156681 | 126750 |
| 广东 | 202组 | 161936 | 165240 | 148593 |
| 广东 | 203组 | 159582 | 165415 | 131051 |
| 广东 | 204组 | 166328 | 82821 | 151556 |
| 广东 | 205组 | 169080 | - | 151556 |
| 广东 | 206组 | 172176 | 126816 | 151556 |
| 广东 | 207组 | 171975 | 131188 | 118323 |
| 广东 | 208组 | 101254 | 135068 | 108626 |
| 广东 | 209组(协同培养) | 173803 | - | - |
| 广东 | 210组 | 133844 | 154486 | 128169 |
| 广东 | 211组 | 150680 | 153612 | - |
| 广东 | 212组 | 150039 | 154222 | 83727 |
| 广东 | 213组 | 141481 | 147315 | - |
| 广东 | 214组 | 174604 | - | - |
| 广东 | 215组 | 166526 | - | - |
| 广东 | 216组 | 175550 | - | - |
| 广东 | 217组 | 167308 | - | - |
| 广东 | 218组 | 172341 | - | - |
| 广东 | 219组 | 170002 | - | - |
| 广东 | 220组(联合培养) | 181086 | - | - |
| 广东 | 221组(联合培养) | 180205 | - | - |
| 海南 | 专业组01 | 19444 | 16442 | 18273 |
| 海南 | 专业组02 | 20674 | 18658 | 26906 |
| 海南 | 专业组03 | 26163 | 26094 | - |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:嘉应学院各个院校专业组2025年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
| 招生 省份 | 专业组 | 2025 招生 人数 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 专业组:700 | 4 | 3 | 3 |
| 福建 | 专业组:900 | 3 | ||
| 福建 | 专业组:999 | 10 | 9 | 9 |
| 福建 | 专业组:500 | 18 | 24 | 12 |
| 福建 | 专业组:700 | 2 | 3 | 3 |
| 福建 | 专业组:900 | 4 | ||
| 福建 | 专业组:999 | 10 | 9 | 15 |
| 湖北 | 第01组 | 3 | 3 | 3 |
| 湖北 | 第02组 | 2 | ||
| 湖北 | 第03组 | 5 | 12 | 5 |
| 湖南 | 第105组 | 2 | 6 | |
| 湖南 | 第106组 | 3 | 4 | |
| 湖南 | 第107组 | 7 | 6 | |
| 广东 | 222组 | 74 | 43 | |
| 广东 | 223组 | 47 | ||
| 广东 | 224组 | 62 | ||
| 广东 | 225组 | 151 | ||
| 广东 | 226组 | 465 | ||
| 广东 | 227组 | 124 | ||
| 广东 | 228组 | 146 | ||
| 广东 | 229组 | 164 | ||
| 广东 | 230组 | 47 | ||
| 广东 | 231组(联合培养) | 20 | ||
| 广东 | 232组(联合培养) | 25 | ||
| 广东 | 201组 | 260 | 834 | 181 |
| 广东 | 202组 | 176 | 502 | 375 |
| 广东 | 203组 | 464 | 1143 | 86 |
| 广东 | 204组 | 565 | 30 | 506 |
| 广东 | 205组 | 315 | 1614 | |
| 广东 | 206组 | 438 | 91 | 517 |
| 广东 | 207组 | 386 | 75 | 44 |
| 广东 | 208组 | 36 | 45 | 2 |
| 广东 | 209组(协同培养) | 50 | ||
| 广东 | 210组 | 101 | 250 | 65 |
| 广东 | 211组 | 73 | 334 | |
| 广东 | 212组 | 47 | 407 | 30 |
| 广东 | 213组 | 42 | 47 | |
| 广东 | 214组 | 267 | ||
| 广东 | 215组 | 231 | ||
| 广东 | 216组 | 119 | ||
| 广东 | 217组 | 85 | ||
| 广东 | 218组 | 253 | ||
| 广东 | 219组 | 47 | ||
| 广东 | 220组(联合培养) | 20 | ||
| 广东 | 221组(联合培养) | 25 | ||
| 海南 | 专业组01 | 20 | 4 | 26 |
| 海南 | 专业组02 | 5 | 1 | 14 |
| 海南 | 专业组03 | 5 | 1 |
三、嘉应学院VS江西警察学院
在软科2025年排名中,嘉应学院位列第475名,江西警察学院位列第476名。圆梦个人将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
| 圆梦志愿 | 江西警察学院 | 嘉应学院 |
| 硕博点 | • 硕士点 | |
| 所在地 | 江西-南昌 | 广东-梅州 |
| 建校时间 | 1951年 | 1913年 |
| 办学性质 | 公立 | 公立 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 类型 | 政法类 | 综合类 |
| 隶属于 | 江西省 | 广东省 |
| 总就业率 | 89% | 97% |
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

