2025年北华大学高考录取分数线一览表(全国多省最新版)
2025年北华大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是523分,在上海的最低分是435分,在海南的最低分是507分,在江苏物理类的最低分是509分,在江苏历史类的最低分是541分。
圆梦个人将在本文为同学们展示:北华大学在全国多省2025年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2025年北华大学高考录取分数线
2025年高考,北华大学在北京各个专业组的最低录取分数线是523分!
2025年高考,北华大学在天津各个专业组的最低录取分数线是499分~560分!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 物化 | 523 | 493 | 527 |
| 天津 | 本科批 A段 | 01组 | 不限 | 513 | 514 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 02组 | 政 | 560 | 532 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 03组 | 物化 | 518 | 528 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 04组 (中外合作) | 物化 | 516 | ||
| 天津 | 本科批 A段 | 05组 | 不限 | 536 | ||
| 天津 | 本科批 A段 | 06组 | 物化 | 499 | ||
| 上海 | 本科批 | 01组 | 不限 | 435 | 439 | 434 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 物化 | 437 | 430 | 436 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 物理+ 不限 | 509 | 524 | 515 |
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 物理+ 化 | 515 | 516 | 521 |
| 江苏 | 本科批 | 05组 | 物理+ 化 | 524 | 572 | 570 |
| 江苏 | 本科批 | 06组 | 物理+ 化生 | 560 | ||
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+ 不限 | 541 | 526 | 527 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 历史+ 政 | 547 | 536 | 534 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+ 不限 | 476 | 471 | 476 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化 | 494 | 527 | 499 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:516 | 物理+ 化生 | 547 | 566 | |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+ 不限 | 487 | 515 | 488 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+ 不限 | 539 | 516 | 511 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 物理+ 不限 | 470 | 519 | |
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 物理+ 化 | 512 | 523 | 502 |
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 物理+ 化生 | 525 | 515 | 515 |
| 湖南 | 本科批 | 第105组 | 历史+ 不限 | 496 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第106组 | 历史+ 政 | 506 | 488 | |
| 湖南 | 本科批 | 第107组 | 物理+ 不限 | 463 | 480 | |
| 湖南 | 本科批 | 第109组 | 物理+ 化 | 469 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第112组 | 物理+ 化生 | 512 | 517 | |
| 湖南 | 本科批 | 第113组 | 物理+ 生 | 464 | 477 | |
| 湖南 | 本科批 | 第208组 (中外合作) | 物理+ 不限 | 467 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第210组 (中外合作) | 物理+ 化 | 436 | ||
| 湖南 | 本科批 | 第211组 (中外合作) | 物理+ 化 | 413 | 444 | |
| 广东 | 本科批 | 206组 | 历史+ 不限 | 526 | ||
| 广东 | 本科批 | 207组 | 历史+ 不限 | 518 | ||
| 广东 | 本科批 | 208组 | 物理+ 不限 | 500 | ||
| 广东 | 本科批 | 209组 | 物理+ 化 | 508 | ||
| 广东 | 本科批 | 210组 | 物理+ 化 | 503 | ||
| 广东 | 本科批 | 211组 | 物理+ 不限 | 508 | ||
| 广东 | 本科批 | 212组 | 物理+ 化 | 477 | ||
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 551 | 591 | 583 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物化 | 539 | 536 | 567 |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 生 | 565 | 576 | 565 |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 政 | 598 | 603 | 538 |
| 海南 | 本科批 | 专业组80 (中外合作) | 物化 | 519 | ||
| 海南 | 本科批 | 专业组81 (中外合作) | 物化 | 507 |
在海南高考,北华大学(01)(不限)2025年高考的录取线是551分,北华大学(02)(物化)2025年高考的录取线是539分,北华大学(03)(生)2025年高考的录取线是565分,北华大学(04)(政)2025年高考的录取线是598分,北华大学(80)(中外合作)(物化)2025年高考的录取线是519分。
在江苏2025年高考历史类,北华大学01组的最低分是541分(再选科目要求是不限),北华大学02组的最低分是547分(再选科目要求是政)。
在江苏2025年高考物理类,北华大学03组的最低分是509分(再选科目要求是不限),北华大学04组的最低分是515分(再选科目要求是化),北华大学05组的最低分是524分(再选科目要求是化),北华大学06组的最低分是560分(再选科目要求是化生)。
二、2025年北华大学高考最低录取位次
2025年高考,北华大学在北京的最低录取位次是31409位,在上海的最低录取位次是41932位,在江苏的最低录取位次是150364位,在海南的最低录取位次是35551位。
下方展示的是北华大学近年高考的最低录取位次!如果你是北京2026年高考生,高考位次超过了25551位,那么被北华大学成功录取的概率就很大!
| 招生 省份 | 专业组 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 31409 | 33792 | 25551 |
| 天津 | 01组 | 36409 | 34831 | - |
| 天津 | 02组 | 23083 | 29927 | - |
| 天津 | 03组 | 34912 | 31017 | - |
| 天津 | 04组(中外合作) | 35525 | - | - |
| 天津 | 05组 | 29727 | - | - |
| 天津 | 06组 | 40534 | - | - |
| 上海 | 01组 | 41932 | 34482 | 35259 |
| 上海 | 02组 | 41436 | 36436 | 34853 |
| 江苏 | 03组 | 150364 | 112672 | 111340 |
| 江苏 | 04组 | 142068 | 122991 | 105373 |
| 江苏 | 05组 | 129305 | 55259 | 56969 |
| 江苏 | 06组 | 79711 | - | - |
| 江苏 | 01组 | 27904 | 28205 | 27183 |
| 江苏 | 02组 | 25115 | 23737 | 24116 |
| 福建 | 专业组:999 | 19668 | 17990 | 18392 |
| 福建 | 专业组:500 | 74485 | 55690 | 56003 |
| 福建 | 专业组:516 | 36813 | 31741 | - |
| 福建 | 专业组:999 | 80259 | 63917 | 62787 |
| 湖北 | 第01组 | 16705 | 17494 | 17807 |
| 湖北 | 第02组 | 113009 | 73608 | - |
| 湖北 | 第03组 | 76221 | 70262 | 78152 |
| 湖北 | 第04组 | 64962 | 76874 | 69479 |
| 湖南 | 第105组 | 28752 | - | - |
| 湖南 | 第106组 | 24616 | 29918 | - |
| 湖南 | 第107组 | 136388 | - | 100457 |
| 湖南 | 第109组 | 128457 | - | - |
| 湖南 | 第112组 | 77998 | 69942 | - |
| 湖南 | 第113组 | 135109 | 116805 | - |
| 湖南 | 第208组(中外合作) | 131077 | - | - |
| 湖南 | 第210组(中外合作) | 172420 | - | - |
| 湖南 | 第211组(中外合作) | 201862 | 161251 | - |
| 广东 | 206组 | 38918 | - | - |
| 广东 | 207组 | 44484 | - | - |
| 广东 | 208组 | 163974 | - | - |
| 广东 | 209组 | 150644 | - | - |
| 广东 | 210组 | 160149 | - | - |
| 广东 | 211组 | 149893 | - | - |
| 广东 | 212组 | 206830 | - | - |
| 海南 | 专业组01 | 23195 | 13666 | 14591 |
| 海南 | 专业组02 | 26446 | 26922 | 18046 |
| 海南 | 专业组03 | 19738 | 16888 | 18480 |
| 海南 | 专业组04 | 12558 | 11475 | 25065 |
| 海南 | 专业组80(中外合作) | 32070 | - | - |
| 海南 | 专业组81(中外合作) | 35551 | - | - |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:北华大学各个院校专业组2025年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
| 招生 省份 | 专业组 | 2025 招生 人数 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01组 | 2 | 2 | 1 |
| 天津 | 01组 | 25 | 55 | |
| 天津 | 02组 | 3 | 26 | |
| 天津 | 03组 | 51 | 2 | |
| 天津 | 04组(中外合作) | 12 | ||
| 天津 | 05组 | 2 | ||
| 天津 | 06组 | 7 | ||
| 上海 | 01组 | 3 | 1 | 3 |
| 上海 | 02组 | 1 | 3 | 1 |
| 江苏 | 03组 | 6 | 4 | 33 |
| 江苏 | 04组 | 33 | 33 | 2 |
| 江苏 | 05组 | 4 | 5 | 7 |
| 江苏 | 06组 | 5 | ||
| 江苏 | 01组 | 8 | 12 | 12 |
| 江苏 | 02组 | 2 | 2 | 2 |
| 福建 | 专业组:999 | 11 | 10 | 10 |
| 福建 | 专业组:500 | 48 | 44 | 3 |
| 福建 | 专业组:516 | 2 | 2 | |
| 福建 | 专业组:999 | 4 | 12 | 49 |
| 湖北 | 第01组 | 11 | 9 | 6 |
| 湖北 | 第02组 | 6 | 4 | |
| 湖北 | 第03组 | 41 | 3 | 9 |
| 湖北 | 第04组 | 2 | 42 | 36 |
| 湖南 | 第105组 | 10 | ||
| 湖南 | 第106组 | 8 | 13 | |
| 湖南 | 第107组 | 12 | 7 | |
| 湖南 | 第109组 | 62 | ||
| 湖南 | 第112组 | 10 | 10 | |
| 湖南 | 第113组 | 6 | 6 | |
| 湖南 | 第208组(中外合作) | 3 | ||
| 湖南 | 第210组(中外合作) | 23 | ||
| 湖南 | 第211组(中外合作) | 15 | 24 | |
| 广东 | 206组 | 2 | ||
| 广东 | 207组 | 12 | ||
| 广东 | 208组 | 4 | ||
| 广东 | 209组 | 12 | ||
| 广东 | 210组 | 12 | ||
| 广东 | 211组 | 2 | ||
| 广东 | 212组 | 5 | ||
| 海南 | 专业组01 | 9 | 5 | 8 |
| 海南 | 专业组02 | 21 | 7 | 13 |
| 海南 | 专业组03 | 3 | 1 | 6 |
| 海南 | 专业组04 | 3 | 1 | 2 |
| 海南 | 专业组80(中外合作) | 6 | ||
| 海南 | 专业组81(中外合作) | 2 |
三、北华大学VS吉林师范大学
在软科2025年排名中,北华大学位列第309名,吉林师范大学位列第310名。圆梦个人将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
| 圆梦志愿 | 吉林师范大学 | 北华大学 |
| 学校层次 | • 省重点 | • 省重点 |
| 硕博点 | • 硕士点 • 博士点 | • 硕士点 |
| 保研资格 | 有 | 有 |
| 所在地 | 吉林-四平 | 吉林 |
| 建校时间 | 1958年 | 1906年 |
| 办学性质 | 公立 | 公立 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 类型 | 师范类 | 综合类 |
| 隶属于 | 吉林省 | 吉林省 |
| 总就业率 | 98% | 83% |
| 国内读研 | 16% | 9% |
| 出国留学 | 2% | 1% |

