北京高考14000名能上什么大学?为你推荐20所
2026年北京高考排名全市14000名左右能上的大学包含:北京化工大学、北京工业大学、中国地质大学(北京)、首都医科大学、首都师范大学等。
一、2026年北京高考14000名能上什么大学?
个人依据圆梦志愿平台提供的全国高校在北京市招生录取数据,精心筛选并整理了针对2026年北京考生的一份重要参考:列出了2025年录取位次接近北京市第14000名的大学清单。
综合上述信息,我们可以清晰地看到,在北京高考,录取位次接近第14000名的院校专业组里:
有6所坐落于北京市内,分别是北京化工大学、北京工业大学、中国地质大学(北京)、首都医科大学、首都师范大学、北京语言大学。
有3所分布在江苏、广东等报考热门地区,具体包含:江南大学、广东以色列理工学院、中国矿业大学。
二、北京高考14000名左右对应的高考分数
2025年北京高考9000名至19000名对应的高考分数是570分至613分,请2026年北京考生参考!
| 高考 分数 | 同分 人数 | 全省 排名 | 高考 省份 | 高考 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 613 | 211 | 9134 | 北京 | 2025 |
| 612 | 193 | 9327 | 北京 | 2025 |
| 611 | 196 | 9523 | 北京 | 2025 |
| 610 | 191 | 9714 | 北京 | 2025 |
| 609 | 200 | 9914 | 北京 | 2025 |
| 608 | 197 | 10111 | 北京 | 2025 |
| 607 | 221 | 10332 | 北京 | 2025 |
| 606 | 206 | 10538 | 北京 | 2025 |
| 605 | 215 | 10753 | 北京 | 2025 |
| 604 | 226 | 10979 | 北京 | 2025 |
| 603 | 216 | 11195 | 北京 | 2025 |
| 602 | 231 | 11426 | 北京 | 2025 |
| 601 | 233 | 11659 | 北京 | 2025 |
| 600 | 224 | 11883 | 北京 | 2025 |
| 599 | 220 | 12103 | 北京 | 2025 |
| 598 | 215 | 12318 | 北京 | 2025 |
| 597 | 237 | 12555 | 北京 | 2025 |
| 596 | 222 | 12777 | 北京 | 2025 |
| 595 | 238 | 13015 | 北京 | 2025 |
| 594 | 205 | 13220 | 北京 | 2025 |
| 593 | 216 | 13436 | 北京 | 2025 |
| 592 | 214 | 13650 | 北京 | 2025 |
| 591 | 247 | 13897 | 北京 | 2025 |
| 590 | 205 | 14102 | 北京 | 2025 |
| 589 | 256 | 14358 | 北京 | 2025 |
| 588 | 230 | 14588 | 北京 | 2025 |
| 587 | 222 | 14810 | 北京 | 2025 |
| 586 | 274 | 15084 | 北京 | 2025 |
| 585 | 237 | 15321 | 北京 | 2025 |
| 584 | 226 | 15547 | 北京 | 2025 |
| 583 | 245 | 15792 | 北京 | 2025 |
| 582 | 227 | 16019 | 北京 | 2025 |
| 581 | 218 | 16237 | 北京 | 2025 |
| 580 | 233 | 16470 | 北京 | 2025 |
| 579 | 254 | 16724 | 北京 | 2025 |
| 578 | 280 | 17004 | 北京 | 2025 |
| 577 | 260 | 17264 | 北京 | 2025 |
| 576 | 242 | 17506 | 北京 | 2025 |
| 575 | 248 | 17754 | 北京 | 2025 |
| 574 | 216 | 17970 | 北京 | 2025 |
| 573 | 248 | 18218 | 北京 | 2025 |
| 572 | 247 | 18465 | 北京 | 2025 |
| 571 | 258 | 18723 | 北京 | 2025 |
| 570 | 232 | 18955 | 北京 | 2025 |
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

