内蒙古高考26000名能上什么大学?为你推荐20所
2026年内蒙古高考排名全自治区26000名左右能上的大学包含:内蒙古工业大学、内蒙古农业大学、内蒙古电子信息职业技术学院、内蒙古机电职业技术学院等。
一、2026年内蒙古高考26000名能上什么大学?
个人依据圆梦志愿平台提供的全国高校在内蒙古自治区招生录取数据,精心筛选并整理了针对2026年内蒙古考生的一份重要参考:列出了2025年录取位次接近内蒙古自治区第26000名的大学清单。
1、物理类(20个专业组)
综合上述信息,我们可以清晰地看到,在内蒙古高考物理类,录取位次接近第26000名的院校专业组里:
有2所坐落于内蒙古自治区内,分别是内蒙古工业大学、内蒙古农业大学。
有1所分布在北京等报考热门地区,具体包含:北京石油化工学院。
2、历史类20个专业组
内蒙古高考历史类最低位次在26000名附近的院校专业组中,其中有2所位于内蒙古自治区内,分别为:内蒙古电子信息职业技术学院、内蒙古机电职业技术学院。
二、内蒙古高考26000名左右对应的高考分数
2025年内蒙古高考物理类21000名至31000名对应的高考分数是496分至531分,请2026年内蒙古考生参考!
| 高考 分数 | 同分 人数 | 全省 排名 | 科目 | 高考 省份 | 高考 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 269 | 21084 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 530 | 258 | 21342 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 529 | 266 | 21608 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 528 | 284 | 21892 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 527 | 273 | 22165 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 526 | 277 | 22442 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 525 | 277 | 22719 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 524 | 286 | 23005 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 523 | 282 | 23287 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 522 | 292 | 23579 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 521 | 288 | 23867 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 520 | 275 | 24142 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 519 | 284 | 24426 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 518 | 275 | 24701 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 517 | 265 | 24966 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 516 | 270 | 25236 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 515 | 283 | 25519 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 514 | 274 | 25793 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 513 | 297 | 26090 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 512 | 290 | 26380 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 511 | 293 | 26673 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 510 | 282 | 26955 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 509 | 281 | 27236 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 508 | 260 | 27496 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 507 | 294 | 27790 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 506 | 288 | 28078 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 505 | 298 | 28376 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 504 | 269 | 28645 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 503 | 256 | 28901 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 502 | 310 | 29211 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 501 | 277 | 29488 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 500 | 292 | 29780 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 499 | 274 | 30054 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 498 | 280 | 30334 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 497 | 292 | 30626 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
| 496 | 280 | 30906 | 物理 | 内蒙古 | 2025 |
2025年内蒙古高考历史类21000名至31000名对应的高考分数是298分至414分,请2026年内蒙古考生参考!
| 高考 分数 | 同分 人数 | 全省 排名 | 科目 | 高考 省份 | 高考 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 414 | 120 | 21087 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 413 | 135 | 21222 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 412 | 126 | 21348 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 411 | 120 | 21468 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 410 | 125 | 21593 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 409 | 123 | 21716 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 408 | 132 | 21848 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 407 | 98 | 21946 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 406 | 121 | 22067 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 405 | 121 | 22188 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 404 | 117 | 22305 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 403 | 115 | 22420 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 402 | 142 | 22562 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 401 | 113 | 22675 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 400 | 132 | 22807 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 399 | 117 | 22924 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 398 | 110 | 23034 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 397 | 115 | 23149 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 396 | 128 | 23277 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 395 | 115 | 23392 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 394 | 122 | 23514 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 393 | 137 | 23651 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 392 | 129 | 23780 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 391 | 102 | 23882 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 390 | 94 | 23976 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 389 | 84 | 24060 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 388 | 104 | 24164 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 387 | 105 | 24269 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 386 | 102 | 24371 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 385 | 103 | 24474 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 384 | 122 | 24596 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 383 | 116 | 24712 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 382 | 127 | 24839 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 381 | 108 | 24947 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 380 | 113 | 25060 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 379 | 127 | 25187 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 378 | 111 | 25298 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 377 | 107 | 25405 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 376 | 127 | 25532 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 375 | 96 | 25628 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 374 | 98 | 25726 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 373 | 97 | 25823 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 372 | 96 | 25919 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 371 | 86 | 26005 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 370 | 100 | 26105 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 369 | 92 | 26197 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 368 | 102 | 26299 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 367 | 105 | 26404 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 366 | 99 | 26503 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 365 | 89 | 26592 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 364 | 85 | 26677 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 363 | 108 | 26785 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 362 | 91 | 26876 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 361 | 102 | 26978 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 360 | 94 | 27072 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 359 | 90 | 27162 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 358 | 83 | 27245 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 357 | 92 | 27337 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 356 | 93 | 27430 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 355 | 71 | 27501 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 354 | 90 | 27591 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 353 | 80 | 27671 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 352 | 64 | 27735 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 351 | 81 | 27816 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 350 | 79 | 27895 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 349 | 81 | 27976 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 348 | 91 | 28067 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 347 | 81 | 28148 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 346 | 104 | 28252 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 345 | 79 | 28331 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 344 | 63 | 28394 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 343 | 76 | 28470 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 342 | 83 | 28553 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 341 | 72 | 28625 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 340 | 74 | 28699 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 339 | 75 | 28774 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 338 | 58 | 28832 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 337 | 79 | 28911 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 336 | 76 | 28987 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 335 | 68 | 29055 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 334 | 68 | 29123 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 333 | 60 | 29183 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 332 | 69 | 29252 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 331 | 54 | 29306 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 330 | 60 | 29366 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 329 | 61 | 29427 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 328 | 58 | 29485 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 327 | 51 | 29536 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 326 | 59 | 29595 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 325 | 58 | 29653 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 324 | 46 | 29699 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 323 | 50 | 29749 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 322 | 67 | 29816 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 321 | 60 | 29876 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 320 | 59 | 29935 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 319 | 55 | 29990 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 318 | 48 | 30038 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 317 | 51 | 30089 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 316 | 61 | 30150 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 315 | 61 | 30211 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 314 | 63 | 30274 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 313 | 57 | 30331 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 312 | 59 | 30390 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 311 | 55 | 30445 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 310 | 38 | 30483 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 309 | 37 | 30520 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 308 | 46 | 30566 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 307 | 54 | 30620 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 306 | 52 | 30672 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 305 | 47 | 30719 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 304 | 41 | 30760 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 303 | 40 | 30800 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 302 | 34 | 30834 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 301 | 43 | 30877 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 300 | 39 | 30916 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 299 | 31 | 30947 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
| 298 | 33 | 30980 | 历史 | 内蒙古 | 2025 |
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

