2025牡丹江医科大学录取分数线(全国各省最低分及位次)
牡丹江医科大学2025年的录取分数线是340分~572分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2026年中意牡丹江医科大学的高考生详细展示:牡丹江医科大学2025年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2025牡丹江医科大学录取分数线(黑龙江本地)
牡丹江医科大学位于黑龙江省牡丹江市,2026年更多本地的考生会关注这所医药类院校。对于黑龙江物理类考生而言,牡丹江医科大学2025年最低录取分数线是407分、位次为66938名。
1、历史类| 学校名 | 批次 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 牡丹江医科大学第00 1组 | 本科批 | 445 | 15791 |
| 学校名 | 批次 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 牡丹江医科大学第01 3组(振兴龙江计划) | 本科批 | 572 | 11398 |
| 牡丹江医科大学第01 0组(振兴龙江计划) | 本科批 | 556 | 15250 |
| 牡丹江医科大学第01 8组(振兴龙江计划) | 本科批 | 553 | 16024 |
| 牡丹江医科大学第02 1组(振兴龙江计划) | 本科批 | 552 | 16298 |
| 牡丹江医科大学第01 5组(振兴龙江计划) | 本科批 | 546 | 17836 |
| 牡丹江医科大学第01 6组(振兴龙江计划) | 本科批 | 545 | 18106 |
| 牡丹江医科大学第02 2组(振兴龙江计划) | 本科批 | 542 | 18971 |
| 牡丹江医科大学第01 2组(振兴龙江计划) | 本科批 | 537 | 20340 |
| 牡丹江医科大学第02 0组(振兴龙江计划) | 本科批 | 530 | 22442 |
| 牡丹江医科大学第01 1组(振兴龙江计划) | 本科批 | 525 | 24002 |
| 牡丹江医科大学第01 7组(振兴龙江计划) | 本科批 | 524 | 24321 |
| 牡丹江医科大学第01 9组(振兴龙江计划) | 本科批 | 523 | 24606 |
| 牡丹江医科大学第01 4组(振兴龙江计划) | 本科批 | 517 | 26527 |
| 牡丹江医科大学第02 3组(振兴龙江计划) | 本科批 | 516 | 26854 |
| 牡丹江医科大学第00 9组(振兴龙江计划) | 本科批 | 512 | 28157 |
| 牡丹江医科大学第02 4组(地方专项) | 本科批 | 508 | 29482 |
| 牡丹江医科大学第02 5组(地方专项) | 本科批 | 498 | 32879 |
| 牡丹江医科大学第00 4组 | 本科批 | 496 | 33556 |
| 牡丹江医科大学第00 7组 | 本科批 | 488 | 36322 |
| 牡丹江医科大学第00 6组 | 本科批 | 433 | 56516 |
| 牡丹江医科大学第00 8组 | 本科批 | 431 | 57273 |
| 牡丹江医科大学第00 5组 | 本科批 | 427 | 58869 |
| 牡丹江医科大学(少数 民族预科)第002组 | 本科批 | 427 | 58869 |
| 牡丹江医科大学(少数 民族预科)第003组 | 本科批 | 412 | 64900 |
| 牡丹江医科大学第00 3组 | 本科批 | 409 | 66122 |
| 牡丹江医科大学(少数 民族预科)第001组 | 本科批 | 407 | 66938 |
二、牡丹江医科大学2025年理科录取分数线
牡丹江医科大学2025年在理科的最低录取分数线为340分。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 牡丹江医科大学 | 本科二批 | 340 |
三、牡丹江医科大学2025年物理类录取分数线
下方的表格为2026年高考生总结的是,牡丹江医科大学2025年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:牡丹江医科大学03组2025年在江苏物理类的最低分为558分,牡丹江医科大学01组2025年在江苏物理类的最低分为557分。
牡丹江医科大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
| 高考省份 | 学校名 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 江苏 | 牡丹江医科大学03组 | 558 |
| 江苏 | 牡丹江医科大学01组 | 557 |
| 四川 | 牡丹江医科大学专业组105 | 543 |
| 安徽 | 牡丹江医科大学004组 | 542 |
| 四川 | 牡丹江医科大学专业组103 | 541 |
| 广东 | 牡丹江医科大学201组 | 540 |
| 安徽 | 牡丹江医科大学001组 | 538 |
| 内蒙古 | 牡丹江医科大学第002组 | 532 |
| 河北 | 牡丹江医科大学 | 531 |
| 山西 | 牡丹江医科大学第301组 | 531 |
| 广东 | 牡丹江医科大学202组 | 530 |
| 山西 | 牡丹江医科大学第304组 | 528 |
| 内蒙古 | 牡丹江医科大学第003组 | 528 |
| 江苏 | 牡丹江医科大学02组 | 522 |
| 福建 | 牡丹江医科大学516组 | 517 |
| 江苏 | 牡丹江医科大学04组 | 516 |
| 福建 | 牡丹江医科大学500组 | 516 |
| 湖北 | 牡丹江医科大学第02组 | 512 |
| 广东 | 牡丹江医科大学203组 | 509 |
| 甘肃 | 牡丹江医科大学003专业组 | 508 |
| 四川 | 牡丹江医科大学专业组104 | 504 |
| 甘肃 | 牡丹江医科大学001专业组 | 504 |
| 江西 | 牡丹江医科大学第505组 | 503 |
| 安徽 | 牡丹江医科大学002组 | 502 |
| 四川 | 牡丹江医科大学专业组106 | 502 |
| 山西 | 牡丹江医科大学第303组 | 499 |
| 安徽 | 牡丹江医科大学005组 | 499 |
| 安徽 | 牡丹江医科大学003组 | 498 |
| 江西 | 牡丹江医科大学第502组 | 498 |
| 四川 | 牡丹江医科大学专业组102 | 498 |
| 四川 | 牡丹江医科大学专业组101 | 495 |
| 山西 | 牡丹江医科大学第305组 | 493 |
| 湖北 | 牡丹江医科大学第01组 | 490 |
| 湖北 | 牡丹江医科大学第03组 | 486 |
| 内蒙古 | 牡丹江医科大学第001组 | 484 |
| 重庆 | 牡丹江医科大学 | 484 |
| 山西 | 牡丹江医科大学第302组 | 482 |
| 湖南 | 牡丹江医科大学第101组 | 482 |
| 湖南 | 牡丹江医科大学第104组 | 482 |
| 江西 | 牡丹江医科大学第501组 | 481 |
| 内蒙古 | 牡丹江医科大学第004组 | 480 |
| 甘肃 | 牡丹江医科大学002专业组 | 477 |
| 辽宁 | 牡丹江医科大学 | 473 |
| 江西 | 牡丹江医科大学第503组 | 473 |
| 广西 | 牡丹江医科大学101组 | 472 |
| 江西 | 牡丹江医科大学第504组 | 463 |
| 江西 | 牡丹江医科大学第506组 | 462 |
| 宁夏 | 牡丹江医科大学A04专业组 | 461 |
| 宁夏 | 牡丹江医科大学502专业组 | 459 |
| 广西 | 牡丹江医科大学102组 | 457 |
| 湖南 | 牡丹江医科大学第103组 | 455 |
| 湖南 | 牡丹江医科大学第102组 | 448 |
| 贵州 | 牡丹江医科大学 | 447 |
| 内蒙古 | 牡丹江医科大学第005组 | 445 |
| 湖南 | 牡丹江医科大学第105组 | 442 |
| 宁夏 | 牡丹江医科大学501专业组 | 435 |
| 广西 | 牡丹江医科大学105组 | 431 |
| 宁夏 | 牡丹江医科大学A05专业组 | 430 |
| 宁夏 | 牡丹江医科大学503专业组 | 428 |
| 广西 | 牡丹江医科大学104组 | 426 |
| 广西 | 牡丹江医科大学103组 | 426 |
| 广西 | 牡丹江医科大学106组 | 422 |
四、牡丹江医科大学2025年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,牡丹江医科大学2025年的最低录取分数线在495分~557分之间,具体请看下表。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 天津 | 牡丹江医科大学01组 | 557 |
| 天津 | 牡丹江医科大学02组 | 557 |
| 海南 | 牡丹江医科大学 (01) | 551 |
| 海南 | 牡丹江医科大学 (02) | 549 |
| 天津 | 牡丹江医科大学03组 | 511 |
| 浙江 | 牡丹江医科大学 | 499 |
| 山东 | 牡丹江医科大学 | 495 |
以上就是牡丹江医科大学2025年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总!通过这份资料,你就能大概知道:牡丹江医科大学的录取分数门槛!
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

