2025北京中医药大学东方学院录取分数线(全国各省最低分及位次)
北京中医药大学东方学院2025年的录取分数线是252分~547分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2026年中意北京中医药大学东方学院的高考生详细展示:北京中医药大学东方学院2025年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2025北京中医药大学东方学院录取分数线(河北本地)
北京中医药大学东方学院位于河北省廊坊市,2026年更多本地的考生会关注这所综合类院校。对于河北物理类考生而言,北京中医药大学东方学院2025年最低录取分数线是399分、位次为292792名。
1、历史类| 学校名 | 批次 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京中医药大学东方学 院 | 本科批 | 477 | 64897 |
| 北京中医药大学东方学 院 | 专科批 | 419 | 106213 |
| 学校名 | 批次 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京中医药大学东方学 院 | 本科批 | 465 | 215723 |
| 北京中医药大学东方学 院 | 专科批 | 399 | 292792 |
二、北京中医药大学东方学院2025年理科录取分数线
北京中医药大学东方学院2025年在理科的最低录取分数线为255分~320分。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 北京中医药大学东方学院 | 本科二批 | 320 |
| 新疆 | 北京中医药大学东方学院 | 专科批 | 255 |
三、北京中医药大学东方学院2025年文科录取分数线
北京中医药大学东方学院的文科最低分在252分~373分之间。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 北京中医药大学东方学院 | 本科二批 | 373 |
| 新疆 | 北京中医药大学东方学院 | 专科批 | 252 |
四、北京中医药大学东方学院2025年物理类录取分数线
下方的表格为2026年高考生总结的是,北京中医药大学东方学院2025年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:北京中医药大学东方学院212组2025年在广东物理类的最低分为521分,北京中医药大学东方学院001组2025年在安徽物理类的最低分为508分。
北京中医药大学东方学院的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
| 高考省份 | 学校名 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 广东 | 北京中医药大学东方学院212组 | 521 |
| 安徽 | 北京中医药大学东方学院001组 | 508 |
| 山西 | 北京中医药大学东方学院第301组 | 506 |
| 广东 | 北京中医药大学东方学院211组 | 495 |
| 四川 | 北京中医药大学东方学院专业组101 | 495 |
| 广东 | 北京中医药大学东方学院214组 | 492 |
| 山西 | 北京中医药大学东方学院第303组 | 489 |
| 安徽 | 北京中医药大学东方学院003组 | 489 |
| 福建 | 北京中医药大学东方学院600组 | 487 |
| 广东 | 北京中医药大学东方学院213组 | 487 |
| 四川 | 北京中医药大学东方学院专业组103 | 486 |
| 安徽 | 北京中医药大学东方学院002组 | 485 |
| 四川 | 北京中医药大学东方学院专业组102 | 485 |
| 福建 | 北京中医药大学东方学院999组 | 484 |
| 湖南 | 北京中医药大学东方学院第103组 | 478 |
| 江苏 | 北京中医药大学东方学院02组 | 477 |
| 江西 | 北京中医药大学东方学院第501组 | 476 |
| 福建 | 北京中医药大学东方学院500组 | 473 |
| 内蒙古 | 北京中医药大学东方学院第001组 | 472 |
| 湖北 | 北京中医药大学东方学院第05组 (护理类) | 468 |
| 重庆 | 北京中医药大学东方学院 | 467 |
| 湖北 | 北京中医药大学东方学院第03组 | 466 |
| 江西 | 北京中医药大学东方学院第503组 | 463 |
| 甘肃 | 北京中医药大学东方学院003专业组 | 463 |
| 江西 | 北京中医药大学东方学院第502组 | 461 |
| 湖南 | 北京中医药大学东方学院第105组 | 458 |
| 湖北 | 北京中医药大学东方学院第04组 | 454 |
| 贵州 | 北京中医药大学东方学院 | 444 |
| 山西 | 北京中医药大学东方学院第302组 | 443 |
| 内蒙古 | 北京中医药大学东方学院第003组 | 442 |
| 内蒙古 | 北京中医药大学东方学院第002组 | 441 |
| 宁夏 | 北京中医药大学东方学院001专业组 | 441 |
| 湖南 | 北京中医药大学东方学院第104组 | 436 |
| 甘肃 | 北京中医药大学东方学院006专业组 | 431 |
| 安徽 | 北京中医药大学东方学院004组 | 429 |
| 安徽 | 北京中医药大学东方学院005组 | 429 |
| 广西 | 北京中医药大学东方学院101组 | 429 |
| 黑龙江 | 北京中医药大学东方学院第005组 | 428 |
| 宁夏 | 北京中医药大学东方学院603专业组 | 420 |
| 黑龙江 | 北京中医药大学东方学院第007组 | 419 |
| 江西 | 北京中医药大学东方学院第505组 | 418 |
| 甘肃 | 北京中医药大学东方学院004专业组 | 415 |
| 宁夏 | 北京中医药大学东方学院502专业组 | 413 |
| 辽宁 | 北京中医药大学东方学院 | 411 |
| 广西 | 北京中医药大学东方学院103组 | 404 |
| 广西 | 北京中医药大学东方学院102组 | 403 |
| 重庆 | 北京中医药大学东方学院 | 403 |
| 山西 | 北京中医药大学东方学院第305组 | 400 |
| 江西 | 北京中医药大学东方学院第504组 | 398 |
| 山西 | 北京中医药大学东方学院第304组 | 396 |
| 贵州 | 北京中医药大学东方学院 | 383 |
| 黑龙江 | 北京中医药大学东方学院第006组 | 379 |
| 四川 | 北京中医药大学东方学院专业组101 | 373 |
| 四川 | 北京中医药大学东方学院专业组102 | 372 |
| 广东 | 北京中医药大学东方学院505组 | 362 |
| 黑龙江 | 北京中医药大学东方学院第008组 | 358 |
| 黑龙江 | 北京中医药大学东方学院第009组 | 356 |
| 广东 | 北京中医药大学东方学院506组 | 355 |
| 甘肃 | 北京中医药大学东方学院009专业组 | 346 |
| 甘肃 | 北京中医药大学东方学院008专业组 | 339 |
五、北京中医药大学东方学院2025年历史类录取分数线
在历史类考生中,北京中医药大学东方学院2025年的录取分数线是393分~536分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被北京中医药大学东方学院录取,然后再在圆梦志愿查看北京中医药大学东方学院各个专业组的招生专业有哪些!
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 广东 | 北京中医药大学东方学院209组 | 536 |
| 四川 | 北京中医药大学东方学院专业组101 | 534 |
| 山西 | 北京中医药大学东方学院第002组 | 528 |
| 广东 | 北京中医药大学东方学院210组 | 524 |
| 江西 | 北京中医药大学东方学院第101组 | 513 |
| 江西 | 北京中医药大学东方学院第102组 | 512 |
| 安徽 | 北京中医药大学东方学院001组 | 508 |
| 广东 | 北京中医药大学东方学院208组 | 506 |
| 湖北 | 北京中医药大学东方学院第01组 | 505 |
| 安徽 | 北京中医药大学东方学院003组 | 502 |
| 山西 | 北京中医药大学东方学院第003组 | 497 |
| 内蒙古 | 北京中医药大学东方学院第004组 | 493 |
| 江苏 | 北京中医药大学东方学院01组 | 492 |
| 福建 | 北京中医药大学东方学院999组 | 491 |
| 四川 | 北京中医药大学东方学院专业组103 | 490 |
| 湖北 | 北京中医药大学东方学院第02组 (护理类) | 489 |
| 江西 | 北京中医药大学东方学院第103组 | 486 |
| 宁夏 | 北京中医药大学东方学院001专业组 | 484 |
| 湖南 | 北京中医药大学东方学院第102组 | 483 |
| 内蒙古 | 北京中医药大学东方学院第006组 | 481 |
| 山西 | 北京中医药大学东方学院第004组 | 478 |
| 湖南 | 北京中医药大学东方学院第101组 | 476 |
| 四川 | 北京中医药大学东方学院专业组102 | 476 |
| 重庆 | 北京中医药大学东方学院 | 471 |
| 贵州 | 北京中医药大学东方学院 | 471 |
| 山西 | 北京中医药大学东方学院第001组 | 462 |
| 贵州 | 北京中医药大学东方学院 | 459 |
| 辽宁 | 北京中医药大学东方学院 | 456 |
| 黑龙江 | 北京中医药大学东方学院第001组 | 456 |
| 安徽 | 北京中医药大学东方学院004组 | 452 |
| 广西 | 北京中医药大学东方学院104组 | 452 |
| 福建 | 北京中医药大学东方学院600组 | 451 |
| 广西 | 北京中医药大学东方学院106组 | 451 |
| 甘肃 | 北京中医药大学东方学院001专业组 | 451 |
| 四川 | 北京中医药大学东方学院专业组101 | 450 |
| 广东 | 北京中医药大学东方学院504组 | 444 |
| 甘肃 | 北京中医药大学东方学院002专业组 | 444 |
| 宁夏 | 北京中医药大学东方学院602专业组 | 442 |
| 重庆 | 北京中医药大学东方学院 | 438 |
| 黑龙江 | 北京中医药大学东方学院第003组 | 427 |
| 甘肃 | 北京中医药大学东方学院007专业组 | 397 |
| 黑龙江 | 北京中医药大学东方学院第004组 | 393 |
六、北京中医药大学东方学院2025年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,北京中医药大学东方学院2025年的最低录取分数线在407分~547分之间,具体请看下表。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 海南 | 北京中医药大学东方学院 (01) | 547 |
| 海南 | 北京中医药大学东方学院 (02) | 546 |
| 海南 | 北京中医药大学东方学院 (04) | 542 |
| 浙江 | 北京中医药大学东方学院 | 524 |
| 天津 | 北京中医药大学东方学院04组 | 514 |
| 北京 | 北京中医药大学东方学院 (03) | 504 |
| 天津 | 北京中医药大学东方学院01组 | 503 |
| 天津 | 北京中医药大学东方学院03组 | 502 |
| 浙江 | 北京中医药大学东方学院 | 490 |
| 天津 | 北京中医药大学东方学院02组 | 489 |
| 北京 | 北京中医药大学东方学院 (01) | 485 |
| 北京 | 北京中医药大学东方学院 (02) | 480 |
| 海南 | 北京中医药大学东方学院 (03) | 480 |
| 山东 | 北京中医药大学东方学院 | 459 |
| 北京 | 北京中医药大学东方学院 (04) | 455 |
| 上海 | 北京中医药大学东方学院 (01) | 427 |
| 上海 | 北京中医药大学东方学院 (03) | 427 |
| 上海 | 北京中医药大学东方学院 (02) | 419 |
| 上海 | 北京中医药大学东方学院 (04) | 407 |
以上就是北京中医药大学东方学院2025年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总!通过这份资料,你就能大概知道:北京中医药大学东方学院的录取分数门槛!
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

