2025长春金融高等专科学校录取分数线(全国各省最低分及位次)
长春金融高等专科学校2025年的录取分数线是257分~490分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2026年中意长春金融高等专科学校的高考生详细展示:长春金融高等专科学校2025年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、长春金融高等专科学校2025年理科录取分数线
长春金融高等专科学校2025年在理科的最低录取分数线为257分。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 长春金融高等专科学校 | 专科批 | 257 |
二、长春金融高等专科学校2025年文科录取分数线
长春金融高等专科学校的文科最低分在278分。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 长春金融高等专科学校 | 专科批 | 278 |
三、长春金融高等专科学校2025年物理类录取分数线
下方的表格为2026年高考生总结的是,长春金融高等专科学校2025年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:长春金融高等专科学校第501组2025年在江西物理类的最低分为398分,2025年在河北物理类的最低分为390分。
长春金融高等专科学校的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
| 高考省份 | 学校名 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 江西 | 长春金融高等专科学校第501组 | 398 |
| 河北 | 长春金融高等专科学校 | 390 |
| 四川 | 长春金融高等专科学校专业组101 | 389 |
| 湖南 | 长春金融高等专科学校第102组 | 387 |
| 安徽 | 长春金融高等专科学校001组 | 384 |
| 湖北 | 长春金融高等专科学校第02组 | 377 |
| 广西 | 长春金融高等专科学校102组 | 368 |
| 广东 | 长春金融高等专科学校504组 | 365 |
| 山西 | 长春金融高等专科学校第301组 | 361 |
| 辽宁 | 长春金融高等专科学校 | 360 |
| 重庆 | 长春金融高等专科学校 | 355 |
| 贵州 | 长春金融高等专科学校 | 355 |
| 甘肃 | 长春金融高等专科学校002专业组 | 354 |
| 宁夏 | 长春金融高等专科学校001专业组 | 349 |
| 内蒙古 | 长春金融高等专科学校第012组 (中外合作) | 345 |
| 黑龙江 | 长春金融高等专科学校第003组 | 332 |
| 江苏 | 长春金融高等专科学校02组 | 330 |
| 黑龙江 | 长春金融高等专科学校第004组 (中外合作) | 324 |
| 内蒙古 | 长春金融高等专科学校第002组 | 321 |
四、长春金融高等专科学校2025年历史类录取分数线
在历史类考生中,长春金融高等专科学校2025年的录取分数线是259分~464分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被长春金融高等专科学校录取,然后再在圆梦志愿查看长春金融高等专科学校各个专业组的招生专业有哪些!
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 江西 | 长春金融高等专科学校第101组 | 464 |
| 重庆 | 长春金融高等专科学校 | 426 |
| 广东 | 长春金融高等专科学校503组 | 410 |
| 山西 | 长春金融高等专科学校第001组 | 407 |
| 四川 | 长春金融高等专科学校专业组101 | 393 |
| 贵州 | 长春金融高等专科学校 | 390 |
| 河北 | 长春金融高等专科学校 | 388 |
| 内蒙古 | 长春金融高等专科学校第011组 (中外合作) | 385 |
| 内蒙古 | 长春金融高等专科学校第001组 | 384 |
| 黑龙江 | 长春金融高等专科学校第001组 | 369 |
| 黑龙江 | 长春金融高等专科学校第002组 (中外合作) | 368 |
| 安徽 | 长春金融高等专科学校001组 | 368 |
| 湖南 | 长春金融高等专科学校第101组 | 361 |
| 宁夏 | 长春金融高等专科学校001专业组 | 359 |
| 辽宁 | 长春金融高等专科学校 | 358 |
| 甘肃 | 长春金融高等专科学校001专业组 | 356 |
| 江苏 | 长春金融高等专科学校01组 | 324 |
| 广西 | 长春金融高等专科学校101组 | 300 |
| 湖北 | 长春金融高等专科学校第01组 | 259 |
五、长春金融高等专科学校2025年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,长春金融高等专科学校2025年的最低录取分数线在392分~490分之间,具体请看下表。
| 高考 省份 | 学校名 | 2025 分数 |
|---|---|---|
| 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 490 |
| 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 402 |
| 山东 | 长春金融高等专科学校 | 392 |
以上就是长春金融高等专科学校2025年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总!通过这份资料,你就能大概知道:长春金融高等专科学校的录取分数门槛!
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

