甘肃高考16000名能上什么大学?2026年可以报83所公办
圆梦个人筛选出了甘肃2025年高考位次排名16000名~17000名之间的大学名单,供2026年甘肃考生查阅!包含位于北京的北京语言大学,位于天津的天津医科大学,位于辽宁沈阳的辽宁大学。
一、甘肃高考物理类16000名能上什么大学?
甘肃高考物理类排名全省16000名,能上的大学包含了陕西科技大学010专业组、中国矿业大学(北京)004专业组(国家专项计划)、哈尔滨理工大学006专业组、上海理工大学002专业组、南京农业大学902专业组(预科)(少数民族)等学校。
下方表格为:甘肃高考物理类位次16000位~17000位之间的36所大学,包含36所公办。
2025 位次 | 2025 分数 | 学校名称 |
---|---|---|
16198 | 535 | 陕西科技大学010专 业组 |
16198 | 535 | 中国矿业大学(北京) 004专业组(国家专 项计划) |
16198 | 535 | 哈尔滨理工大学006 专业组 |
16198 | 535 | 上海理工大学002专 业组 |
16198 | 535 | 南京农业大学902专 业组(预科)(少数民 族) |
16198 | 535 | 浙江师范大学004专 业组 |
16198 | 535 | 福州大学004专业组 (闽台合作) |
16198 | 535 | 广州中医药大学002 专业组 |
16198 | 535 | 西南石油大学005专 业组 |
16472 | 534 | 哈尔滨理工大学008 专业组(国家专项计划 ) |
16472 | 534 | 北京体育大学010专 业组 |
16472 | 534 | 吉林大学012专业组 |
16472 | 534 | 西安工程大学005专 业组 |
16472 | 534 | 成都理工大学013专 业组 |
16472 | 534 | 川北医学院004专业 组 |
16472 | 534 | 四川师范大学017专 业组 |
16472 | 534 | 云南大学011专业组 |
16472 | 534 | 上海应用技术大学00 5专业组 |
16472 | 534 | 南京信息工程大学00 4专业组(国家专项计 划) |
16472 | 534 | 浙江工业大学001专 业组 |
16472 | 534 | 浙江工商大学006专 业组 |
16472 | 534 | 中国计量大学004专 业组(国家专项计划) |
16472 | 534 | 南方医科大学002专 业组 |
16472 | 534 | 海南大学012专业组 |
16799 | 533 | 陕西中医药大学001 专业组 |
16799 | 533 | 陕西科技大学008专 业组 |
16799 | 533 | 湘潭大学002专业组 |
16799 | 533 | 南昌航空大学001专 业组 |
16799 | 533 | 合肥工业大学007专 业组(国家专项计划) |
16799 | 533 | 宁波大学002专业组 |
16799 | 533 | 江南大学013专业组 (国家专项计划) |
16799 | 533 | 上海体育大学007专 业组 |
16799 | 533 | 东北石油大学005专 业组(国家专项计划) |
16799 | 533 | 辽宁大学010专业组 (国家专项计划) |
16799 | 533 | 天津医科大学008专 业组 |
16799 | 533 | 北京语言大学003专 业组 |
二、甘肃高考历史类16000名可以报的学校
根据往年录取数据可知,甘肃高考历史类最低录取位次在16000名~17000名之间的学校有50所,包含了西北民族大学401专业组(其他民族地区专项)(积石山)、山西传媒学院001专业组、吉林工商学院001专业组、上海杉达学院002专业组、亳州学院001专业组等好学校。
位于甘肃本地的大学有16所,分别是西北民族大学401专业组(其他民族地区专项)(积石山)、兰州城市学院003专业组、兰州城市学院008专业组(建档立卡专项)、甘肃民族师范学院005专业组、兰州文理学院001专业组。
下表展示的是全部的院校名单,包含47所公办、3所民办,请2026年甘肃高考历史类考了全省16000名左右的同学参考。
2025 位次 | 2025 分数 | 学校名 |
---|---|---|
16133 | 455 | 西北民族大学401专 业组(其他民族地区专 项)(积石山) |
16133 | 455 | 山西传媒学院001专 业组 |
16133 | 455 | 吉林工商学院001专 业组 |
16133 | 455 | 上海杉达学院002专 业组 |
16133 | 455 | 亳州学院001专业组 |
16133 | 455 | 荆楚理工学院001专 业组 |
16133 | 455 | 海南热带海洋学院00 3专业组 |
16133 | 455 | 西昌学院001专业组 |
16133 | 455 | 楚雄师范学院001专 业组 |
16133 | 455 | 新疆和田学院002专 业组 |
16133 | 455 | 兰州城市学院003专 业组 |
16133 | 455 | 兰州城市学院008专 业组(建档立卡专项) |
16133 | 455 | 甘肃民族师范学院00 5专业组 |
16133 | 455 | 兰州文理学院001专 业组 |
16371 | 454 | 湖南女子学院001专 业组 |
16371 | 454 | 兰州石化职业技术大学 009专业组(地方专 项计划) |
16371 | 454 | 兰州工业学院004专 业组(建档立卡专项) |
16371 | 454 | 陇东学院004专业组 |
16371 | 454 | 甘肃中医药大学901 专业组(预科)(散居 少数民族) |
16371 | 454 | 甘肃农业大学008专 业组(其他民族地区专 项)(张家川) |
16371 | 454 | 兰州理工大学002专 业组(藏区专项)(天 祝) |
16371 | 454 | 新疆科技学院001专 业组 |
16371 | 454 | 攀枝花学院001专业 组 |
16371 | 454 | 重庆人文科技学院00 4专业组 |
16371 | 454 | 龙岩学院001专业组 |
16371 | 454 | 武夷学院001专业组 |
16371 | 454 | 黑河学院001专业组 |
16371 | 454 | 吉林工程技术师范学院 001专业组 |
16371 | 454 | 朝阳师范学院001专 业组 |
16575 | 453 | 新余学院002专业组 |
16575 | 453 | 西北民族大学010专 业组(藏区专项)(天 祝) |
16575 | 453 | 西北民族大学021专 业组(民族院校)(聚 居少数民族) |
16575 | 453 | 甘肃民族师范学院00 6专业组(革命老区专 项) |
16575 | 453 | 天水师范大学902专 业组(预科)(散居少 数民族) |
16575 | 453 | 新疆和田学院001专 业组 |
16575 | 453 | 陕西学前师范学院00 2专业组 |
16575 | 453 | 商洛学院002专业组 |
16575 | 453 | 凯里学院001专业组 |
16575 | 453 | 山西工程科技职业大学 001专业组 |
16575 | 453 | 吉林农业科技学院00 1专业组 |
16575 | 453 | 大庆师范学院004专 业组 |
16575 | 453 | 河西学院021专业组 (建档立卡专项) |
16575 | 453 | 济宁学院001专业组 |
16575 | 453 | 山东青年政治学院00 1专业组 |
16575 | 453 | 洛阳师范学院003专 业组 |
16798 | 452 | 石家庄铁道大学四方学 院001专业组 |
16798 | 452 | 新疆农业职业技术大学 001专业组 |
16798 | 452 | 贵州工程应用技术学院 001专业组 |
16798 | 452 | 百色学院001专业组 |
16798 | 452 | 中原工学院001专业 组 |
三、提醒
2026年甘肃高考位次排名16000名的考生请注意:参考位次选择能上的大学,并非100%靠谱。因为大学录取概率,还会受到本科线上人数的变化、学校是否扩张等多个因素影响。
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!