甘肃高考18000名能上什么大学?2026年可以报46所公办
圆梦个人筛选出了甘肃2025年高考位次排名18000名~19000名之间的大学名单,供2026年甘肃考生查阅!包含位于陕西西安的西安工业大学,位于北京的北京化工大学,位于天津的天津财经大学。
一、甘肃高考物理类18000名能上什么大学?
甘肃高考物理类排名全省18000名,能上的大学包含了兰州理工大学008专业组、辽宁大学008专业组、陕西科技大学013专业组、四川师范大学011专业组、广州大学006专业组等学校。
位于甘肃本地的大学有1所,包含兰州理工大学008专业组等学校。如果高考物理类18000名左右的考生,想留在甘肃本地读书,那么便可以重点考虑。
下方表格为:甘肃高考物理类位次18000位~19000位之间的27所大学,包含26所公办、1所民办。
2025 位次 | 2025 分数 | 学校名称 |
---|---|---|
18086 | 529 | 兰州理工大学008专 业组 |
18086 | 529 | 辽宁大学008专业组 |
18086 | 529 | 陕西科技大学013专 业组 |
18086 | 529 | 四川师范大学011专 业组 |
18086 | 529 | 广州大学006专业组 |
18086 | 529 | 福建中医药大学005 专业组 |
18086 | 529 | 宁波诺丁汉大学003 专业组(中外合作办学 ) |
18086 | 529 | 浙江师范大学005专 业组 |
18086 | 529 | 南京工程学院002专 业组 |
18086 | 529 | 南京农业大学006专 业组(国家专项计划) |
18086 | 529 | 上海外国语大学007 专业组(国家专项计划 ) |
18086 | 529 | 中央民族大学008专 业组(民语类及对等培 养)(加试藏语文) |
18409 | 528 | 天津外国语大学012 专业组 |
18409 | 528 | 长春理工大学007专 业组 |
18409 | 528 | 东北农业大学004专 业组(国家专项计划) |
18409 | 528 | 哈尔滨医科大学006 专业组 |
18409 | 528 | 南昌医学院004专业 组 |
18409 | 528 | 华中农业大学901专 业组(预科)(少数民 族) |
18409 | 528 | 贵州大学007专业组 |
18409 | 528 | 西北政法大学003专 业组 |
18718 | 527 | 华北理工大学007专 业组 |
18718 | 527 | 江西财经大学008专 业组 |
18718 | 527 | 华东交通大学006专 业组 |
18718 | 527 | 浙江财经大学006专 业组(国家专项计划) |
18718 | 527 | 天津财经大学005专 业组 |
18718 | 527 | 北京化工大学901专 业组(预科)(少数民 族) |
18718 | 527 | 西安工业大学002专 业组 |
二、甘肃高考历史类18000名可以报的学校
根据往年录取数据可知,甘肃高考历史类最低录取位次在18000名~19000名之间的学校有50所,包含了内蒙古大学创业学院001专业组、鄂尔多斯应用技术学院001专业组、江西师范大学科学技术学院002专业组、洛阳师范学院002专业组、贺州学院002专业组等好学校。
位于甘肃本地的大学有7所,分别是西北民族大学009专业组(藏区专项)(甘南)、兰州财经大学009专业组(其他民族地区专项)(临夏)、甘肃民族师范学院016专业组(民族院校)(聚居少数民族)、兰州文理学院009专业组(其他民族地区专项)(临夏)、陇南师范学院008专业组(其他民族地区专项)(少数民族)(临夏)。
下表展示的是全部的院校名单,包含20所公办、30所民办,请2026年甘肃高考历史类考了全省18000名左右的同学参考。
2025 位次 | 2025 分数 | 学校名 |
---|---|---|
18013 | 446 | 内蒙古大学创业学院0 01专业组 |
18013 | 446 | 鄂尔多斯应用技术学院 001专业组 |
18013 | 446 | 江西师范大学科学技术 学院002专业组 |
18013 | 446 | 洛阳师范学院002专 业组 |
18013 | 446 | 贺州学院002专业组 |
18013 | 446 | 重庆人文科技学院00 2专业组 |
18013 | 446 | 电子科技大学成都学院 001专业组 |
18013 | 446 | 西南财经大学天府学院 002专业组 |
18013 | 446 | 西南交通大学希望学院 001专业组 |
18013 | 446 | 拉萨师范学院001专 业组 |
18013 | 446 | 西北民族大学009专 业组(藏区专项)(甘 南) |
18013 | 446 | 广州民航职业技术学院 003专业组(空保) |
18222 | 445 | 新疆天山职业技术大学 001专业组 |
18222 | 445 | 西京学院002专业组 |
18222 | 445 | 西京学院001专业组 |
18222 | 445 | 昆明医科大学海源学院 001专业组 |
18222 | 445 | 四川大学锦江学院00 1专业组 |
18222 | 445 | 重庆城市科技学院00 2专业组 |
18423 | 444 | 扬州大学广陵学院00 1专业组 |
18423 | 444 | 兰州财经大学009专 业组(其他民族地区专 项)(临夏) |
18423 | 444 | 北京中医药大学东方学 院002专业组 |
18423 | 444 | 江苏师范大学科文学院 003专业组 |
18423 | 444 | 宁波大学科学技术学院 001专业组 |
18423 | 444 | 黄河科技学院001专 业组 |
18423 | 444 | 甘肃民族师范学院01 6专业组(民族院校) (聚居少数民族) |
18423 | 444 | 兰州文理学院009专 业组(其他民族地区专 项)(临夏) |
18423 | 444 | 陇南师范学院008专 业组(其他民族地区专 项)(少数民族)(临 夏) |
18423 | 444 | 武汉海事职业学院00 1专业组 |
18423 | 444 | 天水师范大学024专 业组(其他民族地区专 项)(少数民族)(临 夏) |
18423 | 444 | 西安交通大学城市学院 001专业组 |
18423 | 444 | 广州医科大学002专 业组(国家专项计划) |
18423 | 444 | 郑州商学院001专业 组 |
18423 | 444 | 郑州工商学院001专 业组 |
18423 | 444 | 厦门大学嘉庚学院00 2专业组 |
18632 | 443 | 江苏大学京江学院00 2专业组 |
18632 | 443 | 江西财经大学现代经济 管理学院001专业组 |
18632 | 443 | 武昌理工学院001专 业组 |
18632 | 443 | 湖南科技学院001专 业组 |
18632 | 443 | 西北民族大学023专 业组(民族院校)(聚 居少数民族) |
18851 | 442 | 北华航天工业学院00 2专业组(民语类及对 等培养)(少数民族) |
18851 | 442 | 河北石油职业技术大学 001专业组 |
18851 | 442 | 南京晓庄学院001专 业组 |
18851 | 442 | 江苏师范大学科文学院 001专业组 |
18851 | 442 | 黄淮学院001专业组 |
18851 | 442 | 武汉文理学院001专 业组 |
18851 | 442 | 长江大学文理学院00 1专业组 |
18851 | 442 | 湖北恩施学院001专 业组 |
18851 | 442 | 湖北文理学院理工学院 001专业组 |
18851 | 442 | 吉首大学001专业组 |
18851 | 442 | 四川工业科技学院00 1专业组 |
三、提醒
2026年甘肃高考位次排名18000名的考生请注意:参考位次选择能上的大学,并非100%靠谱。因为大学录取概率,还会受到本科线上人数的变化、学校是否扩张等多个因素影响。
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!