2017年云南工程职业学院单招公示
| 考号 | 姓名 | 学院名称 | 专业名称 |
| 010212455 | 尹鹏瑞 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 010253651 | 武耀文 | 云南工程职业学院 | 计算机网络技术 |
| 010290032 | 张谊敬 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 010310644 | 王有唯 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 010351154 | 韩宗明 | 云南工程职业学院 | 机电一体化技术 |
| 011111540 | 张晋 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 011190027 | 拔艺升 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 011190028 | 李彦霖 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 011190029 | 农影 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 011190030 | 阮羽 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 011190031 | 杨莹 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 011190033 | 赵超飞 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 011190034 | 周恒 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 011190038 | 罗雪莲 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 011190039 | 代文娅 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 011190041 | 赵宇 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 011190042 | 尹志平 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 011190044 | 王爱民 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 011190045 | 张会清 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 011190046 | 高树猛 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 011190059 | 卢涛 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190060 | 施辉成 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190061 | 王琛 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190062 | 王聪 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190063 | 李约赛 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190067 | 沈圆杰 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190068 | 陈朝庚 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190069 | 王海波 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190070 | 陈昱行 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190071 | 王焱 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190072 | 张瑞楠 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190073 | 李金波 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190076 | 吴振雄 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190077 | 尹聚程 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190078 | 马国伟 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190079 | 钏仁兴 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190080 | 许玉红 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190081 | 李靖文 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190083 | 袁国荣 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190084 | 龚楚宁 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190086 | 芶良超 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190087 | 张志伟 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190088 | 王建军 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190091 | 付鹏伟 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 011190109 | 余恒 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190111 | 王紫云 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190112 | 杨静 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190114 | 赵康宇 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190115 | 杜钟良 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190116 | 杨鑫莲 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190119 | 胡学源 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 011190120 | 李涛 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 011190121 | 陆开星 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 011190122 | 许莎莎 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 011190123 | 石晨 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 011190124 | 苏有朋 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190128 | 梁鑫 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190129 | 杨元宁 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190131 | 李欣聪 | 云南工程职业学院 | 工程测量技术 |
| 011190132 | 普国峰 | 云南工程职业学院 | 水利水电建筑工程 |
| 011190133 | 黄程 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190135 | 颜海雪 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190137 | 李维维 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190139 | 付强 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190140 | 王富源 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190141 | 王丝丝 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190144 | 万应前 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 011190145 | 申时杰 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190147 | 杨权 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190148 | 张政云 | 云南工程职业学院 | 工程测量技术 |
| 011190150 | 张钐珽 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190151 | 王珂 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190154 | 王文广 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190155 | 黄炳杰 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 011190156 | 李鑫 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190157 | 何鹏飞 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190158 | 申鹏 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190159 | 王尧 | 云南工程职业学院 | 工程测量技术 |
| 011190160 | 麻生存 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 011190161 | 何泰 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 011190163 | 卢明毅 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190164 | 何银 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190165 | 滕瑞斌 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190167 | 余杰 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190168 | 梅治辛 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190169 | 锡科予 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190170 | 普白在 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190171 | 鲍志伟 | 云南工程职业学院 | 水利水电建筑工程 |
| 011190172 | 陈奕帆 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190174 | 涂志航 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190175 | 马楠 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190176 | 李曦 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190177 | 陈首志 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190178 | 钱朝旺 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190180 | 高凡 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190181 | 陆文俊 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 011190182 | 董利辉 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190183 | 刘浩冉 | 云南工程职业学院 | 水利水电建筑工程 |
| 011190184 | 李林恒 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190185 | 张宝鑫 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011190202 | 陈彦磊 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 011190203 | 施俊 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 011190204 | 叶娜娜 | 云南工程职业学院 | 计算机网络技术 |
| 011190207 | 钟振东 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 011190212 | 王怡 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 011190213 | 路丹妮 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 011190214 | 张润 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 011190216 | 彭军晶 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 011190217 | 王瑞华 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 011190218 | 陈加红 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 011190221 | 胡炜 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 011190223 | 盛金王 | 云南工程职业学院 | 计算机网络技术 |
| 011190224 | 罗章思嫚 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 011190225 | 王瑞 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 011190873 | 刘春雨 | 云南工程职业学院 | 水利水电建筑工程 |
| 011191351 | 杨新颖 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 011210108 | 李建红 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 011210109 | 李春秋 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 011210131 | 杨彤 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 011290083 | 李璇 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 011290142 | 张杨 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 012110434 | 洪颖 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 012390348 | 周丽君 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 012410293 | 张宇珊 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 012510528 | 管鑫 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 012590104 | 万林峰 | 云南工程职业学院 | 工程测量技术 |
| 012810218 | 王宗相 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 012810609 | 胡海 | 云南工程职业学院 | 电气自动化技术 |
| 012810614 | 魏开防 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 012810766 | 李军 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 012810854 | 裴扬 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 012850881 | 薛春荣 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 012952365 | 吴滇 | 云南工程职业学院 | 水利水电建筑工程 |
| 012952391 | 张厚苹 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 012952394 | 赵志文 | 云南工程职业学院 | 水利水电建筑工程 |
| 210156093 | 李朝吕 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 210190039 | 范瑞 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 210190043 | 王伟华 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 210190081 | 张兴刚 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 212210911 | 李顺平 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 212210996 | 汤朝飞 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 212250880 | 铁智明 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 212310227 | 钱忠鹏 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 212311339 | 黄庆荣 | 云南工程职业学院 | 计算机网络技术 |
| 212350488 | 郑现顿 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 212351061 | 张航 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 212410959 | 吴群 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 212510773 | 王世才 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 212610744 | 胡静 | 云南工程职业学院 | 计算机网络技术 |
| 212610747 | 纪金会 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 212610749 | 刘保麟 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 212610793 | 赵光雄 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 212610868 | 杨义培 | 云南工程职业学院 | 计算机网络技术 |
| 212611133 | 李志松 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 212611138 | 任汝超 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 212611466 | 龙时祥 | 云南工程职业学院 | 水利水电建筑工程 |
| 212650889 | 刘玲 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 212650921 | 吴芝翠 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 212650939 | 周坤霖 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 212650949 | 王家飞 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 212650950 | 唐浩 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 212651195 | 赵伟 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 212651398 | 姚学森 | 云南工程职业学院 | 计算机网络技术 |
| 212651406 | 王祯玉 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 212651411 | 蒋友鑫 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 212651415 | 文杰 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 212651418 | 杨猛 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 212750549 | 钟德贵 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 212811134 | 陈健 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 212812302 | 胡贵有 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 212813846 | 高腾 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 212813861 | 罗琴 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 212814394 | 范锡龙 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 212814395 | 邓成琴 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 212814396 | 胡胜 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 212854740 | 徐栋 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 212854741 | 陈庆绪 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 212910124 | 陈玲 | 云南工程职业学院 | 移动通信技术 |
| 212910141 | 李从院 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 212911326 | 王艳 | 云南工程职业学院 | 移动通信技术 |
| 212911328 | 王梅 | 云南工程职业学院 | 移动通信技术 |
| 212911366 | 杨林林 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 212950530 | 张帮成 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 213011029 | 范叶 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 213051347 | 陈鑫 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 213051647 | 华桂平 | 云南工程职业学院 | 工程测量技术 |
| 213051648 | 肖发玉 | 云南工程职业学院 | 工程测量技术 |
| 220112435 | 代丽萍 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 220153972 | 颜祖伟 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 222111022 | 范资玉 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 222111032 | 陈秋霞 | 云南工程职业学院 | 消防工程技术 |
| 222111042 | 余馨月 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 222111434 | 杨超 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 222111444 | 谷云蓉 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 222151661 | 廖秦仙 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 222151843 | 吕鹏 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 222151898 | 王愿 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 222310476 | 杜康宁 | 云南工程职业学院 | 机械制造与自动化 |
| 222412736 | 宁红月 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 222457196 | 孔垂旺 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 222512242 | 何凯 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 222553239 | 张学 | 云南工程职业学院 | 电气自动化技术 |
| 222710701 | 张天龙 | 云南工程职业学院 | 水利水电建筑工程 |
| 222710940 | 徐遵超 | 云南工程职业学院 | 移动通信技术 |
| 222750300 | 王金鹏 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 222750583 | 牛凯阳 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 222810993 | 周绮梦 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 222811873 | 卢欢欢 | 云南工程职业学院 | 移动通信技术 |
| 222851284 | 陈达 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 222851294 | 史双花 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 222851320 | 陈雄艳 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 222851401 | 李容 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 222851416 | 补袁媛 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 222851428 | 朱科润 | 云南工程职业学院 | 水利水电建筑工程 |
| 222853830 | 郭雪姣 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 222853841 | 殷保号 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 222890019 | 满蓉 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 222890020 | 王清清 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 222890033 | 郭思敏 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 222890081 | 刘红飞 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 222890108 | 王进 | 云南工程职业学院 | 电气自动化技术 |
| 223311593 | 张明发 | 云南工程职业学院 | 水利水电建筑工程 |
| 223353076 | 王廷磊 | 云南工程职业学院 | 水利水电建筑工程 |
| 230111166 | 姚小刚 | 云南工程职业学院 | 电气自动化技术 |
| 230111189 | 王正秋 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 230111191 | 白燕升 | 云南工程职业学院 | 计算机网络技术 |
| 230111194 | 杨红艳 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 230111210 | 李红林 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 230111324 | 陈涛 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 230111810 | 陈龙 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 230111816 | 李娅琼 | 云南工程职业学院 | 水利水电建筑工程 |
| 230111819 | 刘娅梅 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 230151321 | 李红梅 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 230152533 | 张天龙 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 230152622 | 李宗强 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 230153355 | 罗永琨 | 云南工程职业学院 | 水利水电建筑工程 |
| 232550464 | 杨紫瑞 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 232590022 | 杨杰 | 云南工程职业学院 | 建设工程监理 |
| 232690116 | 杨洋 | 云南工程职业学院 | 工程测量技术 |
| 232710044 | 李丽 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 232750097 | 李建秀 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 232750121 | 孙琳 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 232750173 | 钱雪 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 232790020 | 聂天宇 | 云南工程职业学院 | 机械制造与自动化 |
| 232790021 | 文韬 | 云南工程职业学院 | 机电一体化技术 |
| 232790026 | 殷有平 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 232810190 | 梁帆 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 232810210 | 李雨珊 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 232810223 | 文丹丹 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 232810226 | 杨媛婷 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 232810229 | 康雪婷 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 232810231 | 邬立艳 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 232810254 | 常建勇 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 232810258 | 李自艳 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 232810260 | 起艳宏 | 云南工程职业学院 | 水利水电建筑工程 |
| 232850074 | 吴华爱 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 232850128 | 白新 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 232850131 | 李开鹏 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 232850229 | 白金瑞 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 232850237 | 何国艳 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 232850238 | 李会滔 | 云南工程职业学院 | 水利水电建筑工程 |
| 232850245 | 文泽庆 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 232850247 | 李艳娜 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 232850248 | 王永艳 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 232850341 | 杨浩鑫 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 232850456 | 普龙 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 232850461 | 苏美珍 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 232890042 | 李发富 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 232910299 | 杨少强 | 云南工程职业学院 | 电气自动化技术 |
| 232910402 | 罗晓娇 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 232910424 | 李双慧 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 232910428 | 石晓艳 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 232910454 | 郭双山 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 232950599 | 李明洪 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 232950617 | 滕有林 | 云南工程职业学院 | 水利水电建筑工程 |
| 232950682 | 段明钊 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 232950685 | 杨海斌 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 240151920 | 乐睿 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 242210830 | 李懿珂 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 242411007 | 柳丹 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 242411014 | 杨晨 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 242411015 | 代国辉 | 云南工程职业学院 | 计算机网络技术 |
| 242411016 | 李瑞 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 242411017 | 杨绕蓉 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242510560 | 顾怡容 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242510616 | 李鑫 | 云南工程职业学院 | 机械制造与自动化 |
| 242510678 | 李梦琼 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242510679 | 孟祥 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 242510681 | 王志光 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 242550231 | 侯思宇 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 242550338 | 陈琪俊 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 242550345 | 蔺柯齐 | 云南工程职业学院 | 电气自动化技术 |
| 242550517 | 陈杰 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 242550518 | 孔婷婷 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242710627 | 熊燕 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242810046 | 张森琳 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 242810055 | 胡正才 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 242810156 | 曹伊刚 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 242810188 | 彭静 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 242810199 | 封艳灵 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242810205 | 方瑞 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 242810208 | 普存格 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 242810212 | 龚赟瑞 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242810218 | 白晓丽 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 242810219 | 罗芬 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242810221 | 陶光燕 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242810222 | 陈兰 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242810245 | 纪贤 | 云南工程职业学院 | 计算机网络技术 |
| 242810259 | 李东 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 242810261 | 杨微 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 242810280 | 王晓燕 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242810285 | 杨海波 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242810289 | 鲁凤兰 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242810302 | 马东 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 242810304 | 孙霞 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242810335 | 鲁崇兴 | 云南工程职业学院 | 建设工程监理 |
| 242810365 | 施国庆 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 242810367 | 廖应湘 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 242810369 | 郑智文 | 云南工程职业学院 | 建设工程监理 |
| 242810577 | 杨宵鹏 | 云南工程职业学院 | 计算机网络技术 |
| 242810578 | 李勇 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 242810585 | 喻会蓉 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242850172 | 张桂岚 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 242850245 | 白美仙 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242850256 | 李然 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242850266 | 文松 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 242850279 | 杜文言 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 242850280 | 祝艳芳 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 242850294 | 马玉莲 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242850328 | 罗凡 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 242850351 | 白天娇 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242850352 | 邱译冉 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 242850384 | 普婷 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 242850397 | 张韶榕 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 242850414 | 卜剑桥 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 242850415 | 马成 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 242850494 | 刘文瑞 | 云南工程职业学院 | 建设工程监理 |
| 242850503 | 邱丽勤 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242850509 | 吴正超 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 242850519 | 陈绍斌 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 242850525 | 李大尧 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 242910086 | 张真 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 242910089 | 李明传 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 242910099 | 方啸天 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 242910148 | 刀洁 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 242910174 | 杨士忠 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 242910194 | 方芳 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 242910208 | 张锦山 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 242910260 | 顾吕瑞 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242910277 | 张牧影 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242910301 | 方力昊 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 242910714 | 张梦瑢 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242950004 | 李海洋 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242950027 | 李龙昊 | 云南工程职业学院 | 机械制造与自动化 |
| 242950031 | 施云飞 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 242950044 | 崔现述 | 云南工程职业学院 | 建设工程监理 |
| 242950046 | 杨小双 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 242950048 | 杨建得 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 242950058 | 杨白静 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 242950062 | 李玺 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 242950066 | 张花珍 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 242950084 | 赵艳琴 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 242950094 | 李高峰 | 云南工程职业学院 | 移动通信技术 |
| 242950095 | 蒋雪莲 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 242950155 | 李卫江 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 242950169 | 李伙仰 | 云南工程职业学院 | 机械制造与自动化 |
| 242950212 | 杨镇宇 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 242950238 | 武子明 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 242950261 | 杨卫然 | 云南工程职业学院 | 工程测量技术 |
| 242950542 | 杨博铭 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 250110729 | 吴筱曼 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 250150995 | 冯富超 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 250151012 | 普美玲 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 250210446 | 杨秋菊 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 250210456 | 雷祖威 | 云南工程职业学院 | 建筑工程技术 |
| 250210580 | 王紫荆 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 250210611 | 浦绍程 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 250210640 | 严梓希 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 250210673 | 普杰威 | 云南工程职业学院 | 建筑室内设计 |
| 250210705 | 杨露 | 云南工程职业学院 | 会计 |
| 250250756 | 王朝龙 | 云南工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 252250281 | 王映 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 252250318 | 杨航 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 252250745 | 陶平汉 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 252350099 | 杨育兰 | 云南工程职业学院 | 工程造价 |
| 252410441 | 赵建辉 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 252410446 | 罗连华 | 云南工程职业学院 | 机械制造与自动化 |
| 252410463 | 吴永祥 | 云南工程职业学院 | 电子商务 |
| 252410465 | 陈胜林 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 252410466 | 丁磊 | 云南工程职业学院 | 高速铁路客运乘务 |
