2017年上海市普通高校春季考试招生符合政策性加分资格考生名单公示
2016年12月26日上海市教育考试院发布消息,《2017年上海市普通高校春季考试招生符合政策性加分资格考生名单公示》考讯网将相关信息收集整理公示如下:
2017年上海市普通高校春季考试招生符合政策性加分资格考生名单公示
2017年上海市普通高校春季考试招生符合政策性加分资格考生名单公示
(考生若同时符合多项加分资格,不累计,只取最高一项分值作为考生的附加分)
| 序号 | 区县 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学名称 | 照顾对象 | 加分分值 |
| 1 | 黄浦区 | 17310101001071 | 潘昊 | 男 | 上海市格致中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 2 | 黄浦区 | 17310101008009 | 陈伊瑞 | 女 | 上海市敬业中学 | 华侨子女 | 5 |
| 3 | 黄浦区 | 17310101008165 | 张峻綮 | 男 | 上海市敬业中学 | 华侨子女 | 5 |
| 4 | 黄浦区 | 17310101009102 | 陈晟婷 | 女 | 上海市卢湾高级中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 5 | 黄浦区 | 17310101009166 | 蒋文婷 | 女 | 上海市卢湾高级中学 | 华侨子女 | 5 |
| 6 | 黄浦区 | 17310101010181 | 朱哲也 | 男 | 上海市第八中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 7 | 黄浦区 | 17310101011048 | 沈致睿 | 女 | 上海市五爱高级中学 | 华侨子女 | 5 |
| 8 | 黄浦区 | 17310101011109 | 丁嘉慧 | 女 | 上海市五爱高级中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 9 | 黄浦区 | 17310101012099 | 彭柔 | 女 | 上海市第十中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 10 | 黄浦区 | 17310101012131 | 崔瀚森 | 男 | 上海市第十中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 11 | 黄浦区 | 17310101014044 | 王小多 | 男 | 上海市金陵中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 12 | 黄浦区 | 17310101016031 | 官兆甚 | 男 | 上海市市南中学 | 华侨子女 | 5 |
| 13 | 黄浦区 | 17310101016048 | 刘昕玮 | 女 | 上海市市南中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 14 | 黄浦区 | 17310101017047 | 陈晟敏 | 女 | 上海市比乐中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 15 | 黄浦区 | 17310101018048 | 蒋文豪 | 男 | 非本市应届高中毕业生 | 华侨子女 | 5 |
| 16 | 徐汇区 | 17310104000174 | 丘皓淼 | 女 | 上海市第二中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 17 | 徐汇区 | 17310104000178 | 杨茵茹 | 女 | 上海市第二中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 18 | 徐汇区 | 17310104000184 | 凌卫林 | 女 | 上海市第二中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 19 | 徐汇区 | 17310104000454 | 吴益佳 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 20 | 徐汇区 | 17310104000996 | 顾思远 | 男 | 上海市上海中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 21 | 徐汇区 | 17310104001415 | 易子卉 | 女 | 上海市位育中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 22 | 徐汇区 | 17310104001619 | 陈佳君 | 女 | 上海市南洋中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 23 | 徐汇区 | 17310104001836 | 李姝蓉 | 女 | 上海市民办西南高级中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 24 | 徐汇区 | 17310104002072 | 方佳樱 | 女 | 上海市中国中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 25 | 徐汇区 | 17310104002311 | 周辰轩 | 男 | 上海市第五十四中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 26 | 徐汇区 | 17310104002474 | 郭琳倩 | 女 | 上海市第五十四中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 27 | 徐汇区 | 17310104002481 | 王宇晞 | 女 | 上海市第五十四中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 28 | 徐汇区 | 17310104002662 | 裴胤豪 | 男 | 上海市徐汇中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 29 | 徐汇区 | 17310104002927 | 杨茗茜 | 女 | 上海市第四中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 30 | 徐汇区 | 17310104003820 | 陈泽华 | 男 | 上海市西南模范中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 31 | 徐汇区 | 17310104004504 | 陆玮燚 | 男 | 上海市徐汇位育体校 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 32 | 长宁区 | 17310105000385 | 朱知颖 | 女 | 上海市延安中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 33 | 长宁区 | 17310105000404 | 胡泽 | 男 | 上海市延安中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 34 | 长宁区 | 17310105000528 | 吴贇超 | 男 | 上海市延安中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 35 | 长宁区 | 17310105000945 | 胡逸清 | 男 | 上海市复旦中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 36 | 长宁区 | 17310105001064 | 顾康宁 | 男 | 上海市复旦中学 | 华侨子女 | 5 |
| 37 | 长宁区 | 17310105001261 | 张竹昕 | 女 | 上海市建青实验学校 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 38 | 长宁区 | 17310105002014 | 韩宛明 | 男 | 上海市民办新虹桥中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 39 | 静安区 | 17310106000930 | 吴葳 | 女 | 同济大学附属七一中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 40 | 静安区 | 17310106001709 | 林依婷 | 女 | 上海市市北中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 41 | 普陀区 | 17310107001618 | 黄文天 | 男 | 同济大学第二附属中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 42 | 普陀区 | 17310107001925 | 童菲 | 女 | 上海市甘泉外国语中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 43 | 普陀区 | 17310107003119 | 支瑜皓 | 男 | 上海市民办进华中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 44 | 虹口区 | 17310109002057 | 朱新镕 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 45 | 虹口区 | 17310109006123 | 甄立洋 | 男 | 上海市北虹高级中学 | 华侨子女 | 5 |
| 46 | 虹口区 | 17310109009007 | 马佳怡 | 女 | 上海市鲁迅中学 | 华侨子女 | 5 |
| 47 | 杨浦区 | 17310110000440 | 张佳妮 | 女 | 上海市控江中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 48 | 杨浦区 | 17310110000528 | 邱昊嵘 | 男 | 上海市控江中学 | 华侨子女 | 5 |
| 49 | 杨浦区 | 17310110001151 | 赵晨 | 女 | 复旦大学附属中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 50 | 杨浦区 | 17310110001179 | 李鉴汐 | 女 | 复旦大学附属中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 51 | 杨浦区 | 17310110001465 | 罗金耀 | 男 | 同济大学第一附属中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 52 | 杨浦区 | 17310110001888 | 张志煜 | 男 | 上海市市东中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 53 | 杨浦区 | 17310110002702 | 宋文怡 | 女 | 上海市同济中学 | 华侨子女 | 5 |
| 54 | 闵行区 | 17310112000005 | 周逸华 | 男 | 上海市七宝中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 55 | 闵行区 | 17310112000010 | 祝佳荠 | 女 | 上海市七宝中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 56 | 闵行区 | 17310112001284 | 盛诚 | 女 | 上海市闵行第二中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 57 | 闵行区 | 17310112002271 | 潘一鑫 | 男 | 上海市金汇高级中学 | 华侨子女 | 5 |
| 58 | 闵行区 | 17310112003146 | 李亦哲 | 男 | 上海市文来中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 59 | 闵行区 | 17310112003404 | 高闻韬 | 男 | 上海闵行区教育学院附属中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 60 | 宝山区 | 17310113000814 | 马秋实 | 男 | 上海市吴淞中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 61 | 宝山区 | 17310113001754 | 钱骏马 | 男 | 上海市宝山中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 62 | 嘉定区 | 17310114000082 | 梁琛 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 63 | 嘉定区 | 17310114002818 | 武虹宏 | 女 | 非本市应届高中毕业生 | 华侨子女 | 5 |
| 64 | 浦东新区 | 17310115000021 | 徐敏慧 | 女 | 上海市建平中学 | 华侨子女 | 5 |
| 65 | 浦东新区 | 17310115000535 | 王斯昳 | 女 | 上海市进才中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 66 | 浦东新区 | 17310115001201 | 曹梓旭 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 67 | 浦东新区 | 17310115005003 | 陈雨 | 男 | 上海市杨思高级中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 68 | 浦东新区 | 17310115006386 | 杜佳欣 | 女 | 上海市陆行中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
| 69 | 浦东新区 | 17310115009514 | 宋芷莹 | 女 | 上海市实验学校 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 70 | 浦东新区 | 17310119001086 | 丁佳依 | 女 | 华东师范大学附属周浦中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 71 | 青浦区 | 17310118000157 | 李逸雯 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 华侨子女 | 5 |
| 72 | 青浦区 | 17310118000292 | 高山山 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 归侨青年及子女 | 5 |
| 73 | 崇明县 | 17310230001955 | 吴方哲 | 男 | 上海民办民一中学 | 台湾省籍青年 | 5 |
原文地址:https://www.shmeea.edu.cn/page/08000/20161226/7664.html需要阅读原文的可以前往阅读
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

