2017年上海市体育专项统一测试合格加分名单
2017年06月06日上海市教育考试院发布消息,《2017年上海市体育专项统一测试合格加分名单》考讯网将相关信息收集整理公示如下:
2017年上海市体育专项统一测试合格加分名单
2017年上海市体育专项统一测试合格加分名单
(考生若同时符合多项加分资格,不累计,只取最高一项分值作为考生的附加分)
(“上海高校加5分”意为投档至上海高校时加5分,“全国高校加5分”意为投档至全国所有在沪招生高校时加5分,录取时高校是否认可相关加分,请考生查看所报高校招生章程。)
| 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 大项 | 毕业中学 | 加分情况 |
| 1 | 17310109111052 | 陈焱辉 | 男 | 排球 | 上海市友谊中学 | 上海高校加5分 |
| 2 | 17310109111033 | 荀俊哲 | 男 | 排球 | 上海市友谊中学 | 上海高校加5分 |
| 3 | 17310109111053 | 张磊 | 男 | 排球 | 上海市友谊中学 | 上海高校加5分 |
| 4 | 17310109111051 | 张林杰 | 男 | 排球 | 上海市友谊中学 | 上海高校加5分 |
| 5 | 17310106102003 | 曹淑莹 | 女 | 排球 | 上海视觉艺术学院附属高级中学(分部) | 上海高校加5分 |
| 6 | 17310101129527 | 侯媛媛 | 女 | 排球 | 上海市卢湾高级中学 | 上海高校加5分 |
| 7 | 17310104100205 | 李闻欣 | 女 | 排球 | 上海市第二中学 | 上海高校加5分 |
| 8 | 17310101143033 | 孙佩怡 | 女 | 排球 | 上海市市南中学 | 上海高校加5分 |
| 9 | 17310101129602 | 王冬燕 | 女 | 排球 | 上海市卢湾高级中学 | 上海高校加5分 |
| 10 | 17310101143111 | 王惠紫 | 女 | 排球 | 上海市市南中学 | 上海高校加5分 |
| 11 | 17310101143083 | 徐璐璐 | 女 | 排球 | 上海市市南中学 | 上海高校加5分 |
| 12 | 17310109101084 | 周艳 | 女 | 排球 | 上海市复兴高级中学 | 上海高校加5分 |
| 13 | 17310109118064 | 崔瑾 | 女 | 乒乓球 | 非本市应届高中毕业生 | 上海高校加5分 |
| 14 | 17310120100009 | 马家麒 | 男 | 射击 | 上海市奉贤中学 | 上海高校加5分 |
| 15 | 17310105100474 | 任天承 | 男 | 射击 | 上海市延安中学 | 上海高校加5分 |
| 16 | 17310101121194 | 田宇 | 男 | 射击 | 上海市格致中学 | 上海高校加5分 |
| 17 | 17310106102052 | 俞钦秋 | 男 | 射击 | 上海视觉艺术学院附属高级中学(分部) | 上海高校加5分 |
| 18 | 17310120100130 | 方金婷 | 女 | 射击 | 上海市奉贤中学 | 上海高校加5分 |
| 19 | 17310101132058 | 金琳 | 女 | 射击 | 上海市五爱高级中学 | 上海高校加5分 |
| 20 | 17310120101253 | 李佳敏 | 女 | 射击 | 上海市奉贤区致远高级中学 | 上海高校加5分 |
| 21 | 17310105100984 | 钱诚 | 女 | 射击 | 上海市天山中学 | 上海高校加5分 |
| 22 | 17310110103119 | 王佳琪 | 女 | 射击 | 上海理工大学附属中学 | 上海高校加5分 |
| 23 | 17310106101312 | 王晓雨 | 女 | 射击 | 上海市华东模范中学 | 上海高校加5分 |
| 24 | 17310120100293 | 张心怡 | 女 | 射击 | 上海市奉贤中学 | 上海高校加5分 |
| 25 | 17310101144032 | 叶盛 | 男 | 射箭 | 上海市比乐中学 | 上海高校加5分 |
| 26 | 17310112100457 | 谢晓锋 | 男 | 田径 | 上海市七宝中学 | 上海高校加5分 |
| 27 | 17310117100412 | 王旭鲲 | 男 | 田径 | 上海市松江二中 | 上海高校加5分 |
| 28 | 17310117100456 | 王洪宇 | 男 | 田径 | 上海市松江二中 | 上海高校加5分 |
| 29 | 17310114100277 | 范宏浩 | 男 | 田径 | 上海市嘉定区第一中学 | 上海高校加5分 |
| 30 | 17310114100856 | 何景兴 | 男 | 田径 | 上海市嘉定区第二中学 | 上海高校加5分 |
| 31 | 17310115109224 | 李知鸿 | 男 | 田径 | 华东师范大学张江实验中学 | 上海高校加5分 |
| 32 | 17310115105889 | 吴江辉 | 男 | 田径 | 上海市杨思高级中学 | 上海高校加5分 |
| 33 | 17310109111011 | 张汪 | 女 | 田径 | 上海市友谊中学 | 上海高校加5分 |
| 34 | 17310117100457 | 刘君妍 | 女 | 田径 | 上海市松江二中 | 上海高校加5分 |
| 35 | 17310109118088 | 田甜 | 女 | 田径 | 非本市应届高中毕业生 | 上海高校加5分 |
| 36 | 17310117100809 | 马慧芸 | 女 | 田径 | 上海市松江一中 | 上海高校加5分 |
| 37 | 17310109118087 | 汪欢欢 | 女 | 田径 | 非本市应届高中毕业生 | 上海高校加5分 |
| 38 | 17310104102840 | 刘佳金 | 男 | 武术套路 | 上海市第五十四中学 | 上海高校加5分 |
| 39 | 17310109108089 | 蓝梓韬 | 男 | 羽毛球 | 上海市澄衷高级中学 | 上海高校加5分 |
| 40 | 17310110105476 | 葛晋杰 | 男 | 足球 | 非本市应届高中毕业生 | 上海高校加5分 |
| 41 | 17310110102151 | 颜凯林 | 男 | 足球 | 同济大学第一附属中学 | 上海高校加5分 |
| 42 | 17310110102023 | 杨敔辉 | 男 | 足球 | 同济大学第一附属中学 | 上海高校加5分 |
| 43 | 17310112102605 | 沈菲雯 | 女 | 足球 | 上海市闵行第三中学 | 上海高校加5分 |
| 44 | 17310106101351 | 梁屹钦 | 男 | 篮球 | 上海市华东模范中学 | 全国高校加5分 |
| 45 | 17310101132045 | 卢程栋 | 男 | 篮球 | 上海市五爱高级中学 | 全国高校加5分 |
| 46 | 17310110105234 | 王天心 | 男 | 篮球 | 上海交通大学附属中学(新疆班) | 全国高校加5分 |
| 47 | 17310101132022 | 谢星宇 | 男 | 篮球 | 上海市五爱高级中学 | 全国高校加5分 |
| 48 | 17310110105235 | 依木热尼·伊斯买提 | 男 | 篮球 | 上海交通大学附属中学(新疆班) | 全国高校加5分 |
| 49 | 17310101132044 | 张艺耀 | 男 | 篮球 | 上海市五爱高级中学 | 全国高校加5分 |
| 50 | 17310101132071 | 周希扬 | 男 | 篮球 | 上海市五爱高级中学 | 全国高校加5分 |
| 51 | 17310101125183 | 陈蓓 | 女 | 篮球 | 上海市向明中学 | 全国高校加5分 |
| 52 | 17310104103951 | 董颖 | 女 | 篮球 | 华东理工大学附属中学 | 全国高校加5分 |
| 53 | 17310101125181 | 胡文鑫 | 女 | 篮球 | 上海市向明中学 | 全国高校加5分 |
| 54 | 17310101125182 | 彭梓逸 | 女 | 篮球 | 上海市向明中学 | 全国高校加5分 |
| 55 | 17310105102112 | 邵楚凡 | 女 | 篮球 | 上海市仙霞高级中学 | 全国高校加5分 |
| 56 | 17310101125180 | 郑嘉昕 | 女 | 篮球 | 上海市向明中学 | 全国高校加5分 |
| 57 | 17310104105229 | 班彦劼 | 男 | 排球 | 上海市徐汇位育体校 | 全国高校加5分 |
| 58 | 17310104105201 | 陈胜珺 | 男 | 排球 | 上海市徐汇位育体校 | 全国高校加5分 |
| 59 | 17310106102721 | 李俊良 | 男 | 排球 | 上海市市北中学 | 全国高校加5分 |
| 60 | 17310115109533 | 李乔 | 男 | 排球 | 上海市川沙中学北校 | 全国高校加5分 |
| 61 | 17310115109512 | 陆祎炜 | 男 | 排球 | 上海市川沙中学北校 | 全国高校加5分 |
| 62 | 17310106102722 | 涂淦超 | 男 | 排球 | 上海市市北中学 | 全国高校加5分 |
| 63 | 17310115101066 | 王天恩 | 男 | 排球 | 上海市进才中学 | 全国高校加5分 |
| 64 | 17310104105204 | 叶成杰 | 男 | 排球 | 上海市徐汇位育体校 | 全国高校加5分 |
| 65 | 17310115100634 | 叶睿楠 | 男 | 排球 | 上海市进才中学 | 全国高校加5分 |
| 66 | 17310115100859 | 黄颖婷 | 女 | 排球 | 上海市进才中学 | 全国高校加5分 |
| 67 | 17310109101034 | 蒋亦颖 | 女 | 排球 | 上海市复兴高级中学 | 全国高校加5分 |
| 68 | 17310104105202 | 孙紫裙 | 女 | 排球 | 上海市徐汇位育体校 | 全国高校加5分 |
| 69 | 17310104100138 | 张唯佳 | 女 | 排球 | 上海市第二中学 | 全国高校加5分 |
| 70 | 17310104100216 | 赵文桐 | 女 | 排球 | 上海市第二中学 | 全国高校加5分 |
| 71 | 17310115109531 | 朱逸非 | 女 | 排球 | 上海市川沙中学北校 | 全国高校加5分 |
| 72 | 17310113100541 | 高俊杰 | 男 | 乒乓球 | 上海大学附属中学 | 全国高校加5分 |
| 73 | 17310113100688 | 戴艺璇 | 女 | 乒乓球 | 上海大学附属中学 | 全国高校加5分 |
| 74 | 17310101125008 | 刘明炜 | 女 | 乒乓球 | 上海市向明中学 | 全国高校加5分 |
| 75 | 17310113105055 | 朱祎灵 | 女 | 乒乓球 | 上海市同洲模范学校 | 全国高校加5分 |
| 76 | 17310117100902 | 赖天 | 男 | 射击 | 上海市松江一中 | 全国高校加5分 |
| 77 | 17310117102464 | 谢睿伊 | 男 | 射击 | 上海师范大学附属外国语中学 | 全国高校加5分 |
| 78 | 17310115109527 | 张昊 | 男 | 射击 | 上海市川沙中学北校 | 全国高校加5分 |
| 79 | 17310117100157 | 江海宇 | 男 | 田径 | 上海市松江二中 | 全国高校加5分 |
| 80 | 17310114100949 | 蒋家骏 | 男 | 田径 | 上海市嘉定区第二中学 | 全国高校加5分 |
| 81 | 17310230101612 | 王乐奕 | 男 | 田径 | 上海市崇明县城桥中学 | 全国高校加5分 |
| 82 | 17310112101163 | 戴尚桦 | 男 | 田径 | 上海市闵行中学 | 全国高校加5分 |
| 83 | 17310109118048 | 陈强 | 男 | 田径 | 非本市应届高中毕业生 | 全国高校加5分 |
| 84 | 17310117100105 | 梁佳妮 | 女 | 田径 | 上海市松江二中 | 全国高校加5分 |
| 85 | 17310117100437 | 夏伶俐 | 女 | 田径 | 上海市松江二中 | 全国高校加5分 |
| 86 | 17310109111013 | 孙金婧 | 女 | 田径 | 上海市友谊中学 | 全国高校加5分 |
| 87 | 17310104105221 | 何灏轩 | 男 | 网球 | 上海市徐汇位育体校 | 全国高校加5分 |
| 88 | 17310120101856 | 胡峻豪 | 男 | 网球 | 上海市奉贤区奉城高级中学 | 全国高校加5分 |
| 89 | 17310120100757 | 沈哲恺 | 男 | 网球 | 上海市奉贤区曙光中学 | 全国高校加5分 |
| 90 | 17310120100193 | 谭灏哲 | 男 | 网球 | 上海市奉贤中学 | 全国高校加5分 |
| 91 | 17310110100697 | 胡家欣 | 女 | 网球 | 上海市控江中学 | 全国高校加5分 |
| 92 | 17310106101767 | 朱旻 | 女 | 网球 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 全国高校加5分 |
| 93 | 17310110102828 | 李天 | 男 | 游泳 | 上海财经大学附属中学 | 全国高校加5分 |
| 94 | 17310101125151 | 陈宇康 | 男 | 游泳 | 上海市向明中学 | 全国高校加5分 |
| 95 | 17310106101586 | 董嘉文 | 男 | 游泳 | 同济大学附属七一中学 | 全国高校加5分 |
| 96 | 17310107100054 | 郭雨琦 | 男 | 游泳 | 上海市晋元高级中学 | 全国高校加5分 |
| 97 | 17310106102059 | 施雨杰 | 男 | 游泳 | 上海视觉艺术学院附属高级中学(分部) | 全国高校加5分 |
| 98 | 17310101125137 | 徐天佑 | 男 | 游泳 | 上海市向明中学 | 全国高校加5分 |
| 99 | 17310115100878 | 李戈涵 | 男 | 游泳 | 上海市进才中学 | 全国高校加5分 |
| 100 | 17310101129025 | 时家豪 | 男 | 游泳 | 上海市敬业中学 | 全国高校加5分 |
| 101 | 17310106100913 | 许诺 | 男 | 游泳 | 上海市民立中学 | 全国高校加5分 |
| 102 | 17310106100475 | 陈啸翔 | 男 | 游泳 | 上海市育才中学 | 全国高校加5分 |
| 103 | 17310107100419 | 李彭卓尔 | 男 | 游泳 | 上海市晋元高级中学 | 全国高校加5分 |
| 104 | 17310104103706 | 钱灏鑫 | 男 | 游泳 | 上海市零陵中学 | 全国高校加5分 |
| 105 | 17310115101796 | 王吕敬扬 | 男 | 游泳 | 上海市浦东复旦附中分校 | 全国高校加5分 |
| 106 | 17310113105060 | 崔中义 | 男 | 游泳 | 上海市同洲模范学校 | 全国高校加5分 |
| 107 | 17310101127162 | 敬一翯 | 男 | 游泳 | 上海外国语大学附属大境中学 | 全国高校加5分 |
| 108 | 17310105101825 | 楼皓晖 | 男 | 游泳 | 华东政法大学附属中学 | 全国高校加5分 |
| 109 | 17310101129503 | 李方宏 | 男 | 游泳 | 上海市卢湾高级中学 | 全国高校加5分 |
| 110 | 17310101132066 | 练轶捷 | 男 | 游泳 | 上海市五爱高级中学 | 全国高校加5分 |
| 111 | 17310101132013 | 沈一桐 | 男 | 游泳 | 上海市五爱高级中学 | 全国高校加5分 |
| 112 | 17310117100759 | 范啸 | 男 | 游泳 | 上海市松江一中 | 全国高校加5分 |
| 113 | 17310117100835 | 吴天宸 | 男 | 游泳 | 上海市松江一中 | 全国高校加5分 |
| 114 | 17310109102303 | 陆元凯 | 男 | 游泳 | 华东师范大学第一附属中学 | 全国高校加5分 |
| 115 | 17310101129195 | 徐泽瑜 | 男 | 游泳 | 上海市敬业中学 | 全国高校加5分 |
| 116 | 17310115100977 | 许倍丰 | 男 | 游泳 | 上海市进才中学 | 全国高校加5分 |
| 117 | 17310101125177 | 尤旭辉 | 男 | 游泳 | 上海市向明中学 | 全国高校加5分 |
| 118 | 17310101129157 | 张诚杰 | 男 | 游泳 | 上海市敬业中学 | 全国高校加5分 |
| 119 | 17310106101603 | 陈虓 | 男 | 游泳 | 同济大学附属七一中学 | 全国高校加5分 |
| 120 | 17310101129161 | 陈嘉妮 | 女 | 游泳 | 上海市敬业中学 | 全国高校加5分 |
| 121 | 17310101129068 | 韩君靖 | 女 | 游泳 | 上海市敬业中学 | 全国高校加5分 |
| 122 | 17310106105975 | 马诗淇 | 女 | 游泳 | 上海市民办风范中学 | 全国高校加5分 |
| 123 | 17310101134055 | 黄艳君 | 女 | 游泳 | 上海市储能中学 | 全国高校加5分 |
| 124 | 17310115100735 | 韦薇 | 女 | 游泳 | 上海市进才中学 | 全国高校加5分 |
| 125 | 17310109104065 | 许骋艺 | 女 | 游泳 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 全国高校加5分 |
| 126 | 17310110103144 | 曹金丽 | 女 | 游泳 | 上海理工大学附属中学 | 全国高校加5分 |
| 127 | 17310101128066 | 蒋越 | 女 | 游泳 | 上海市光明中学 | 全国高校加5分 |
| 128 | 17310117100820 | 李佳敏 | 女 | 游泳 | 上海市松江一中 | 全国高校加5分 |
| 129 | 17310115103709 | 王悦倩 | 女 | 游泳 | 上海市上南中学 | 全国高校加5分 |
| 130 | 17310101129061 | 张楠 | 女 | 游泳 | 上海市敬业中学 | 全国高校加5分 |
| 131 | 17310101128043 | 严羽蝶 | 女 | 游泳 | 上海市光明中学 | 全国高校加5分 |
| 132 | 17310101141052 | 张莉莉 | 女 | 游泳 | 上海市金陵中学 | 全国高校加5分 |
| 133 | 17310101142123 | 陈逸奕 | 女 | 游泳 | 上海市浦光中学 | 全国高校加5分 |
| 134 | 17310106101185 | 顾晨菲 | 女 | 游泳 | 上海市第一中学 | 全国高校加5分 |
| 135 | 17310104100187 | 黄弈婕 | 女 | 游泳 | 上海市第二中学 | 全国高校加5分 |
| 136 | 17310106101103 | 金洁 | 女 | 游泳 | 上海市第一中学 | 全国高校加5分 |
| 137 | 17310104104172 | 武玥妍 | 女 | 游泳 | 上海市西南位育中学 | 全国高校加5分 |
| 138 | 17310109107043 | 董佳煜 | 女 | 游泳 | 上海市继光高级中学 | 全国高校加5分 |
| 139 | 17310110102553 | 林昱辰 | 女 | 游泳 | 上海市市东中学 | 全国高校加5分 |
| 140 | 17310101144043 | 刘凯琳 | 女 | 游泳 | 上海市比乐中学 | 全国高校加5分 |
| 141 | 17310101134097 | 刘凌云 | 女 | 游泳 | 上海市储能中学 | 全国高校加5分 |
| 142 | 17310101129145 | 刘逸婷 | 女 | 游泳 | 上海市敬业中学 | 全国高校加5分 |
| 143 | 17310115103751 | 朱博融 | 女 | 游泳 | 上海市上南中学 | 全国高校加5分 |
| 144 | 17310109109063 | 梁志慧 | 女 | 游泳 | 上海市鲁迅中学 | 全国高校加5分 |
| 145 | 17310115107834 | 唐琼宇 | 女 | 游泳 | 上海市陆行中学 | 全国高校加5分 |
| 146 | 17310110104935 | 吴欣玥 | 女 | 游泳 | 上海市体育学院附属中学 | 全国高校加5分 |
| 147 | 17310106100896 | 邢熠 | 女 | 游泳 | 上海市民立中学 | 全国高校加5分 |
| 148 | 17310109101212 | 孙小菲 | 女 | 游泳 | 上海市复兴高级中学 | 全国高校加5分 |
| 149 | 17310113105049 | 陆嘉翌 | 男 | 羽毛球 | 上海市同洲模范学校 | 全国高校加5分 |
| 150 | 17310113100161 | 毛祎炜 | 男 | 羽毛球 | 上海市行知中学 | 全国高校加5分 |
| 151 | 17310101126080 | 杜甘露 | 女 | 羽毛球 | 上海市向明中学(浦江校区) | 全国高校加5分 |
| 152 | 17310101123135 | 沈贝岭 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 | 全国高校加5分 |
| 153 | 17310101123166 | 杨锴豪 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 | 全国高校加5分 |
| 154 | 17310101123134 | 张笑云 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 | 全国高校加5分 |
| 155 | 17310101123167 | 朱越 | 男 | 足球 | 上海市大同中学 | 全国高校加5分 |
| 156 | 17310115109507 | 傅佳瑜 | 女 | 足球 | 上海市川沙中学北校 | 全国高校加5分 |
原文地址:https://www.shmeea.edu.cn/page/08000/20170606/9097.html需要阅读原文的可以前往阅读
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

