2017年中招中职校提前批中本、中高职各专业录取最低分数线
2017年中招中职校提前批中本、中高职各专业录取最低分数线
一、中本贯通
序号 | 批次 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 志愿名称 | 最低投档分 |
1 | 中本贯通 | 201 | 商业会计 | 20141 | 商会会计 | 537.00 |
2 | 中本贯通 | 202 | 商贸旅游 | 20241 | 商旅酒店 | 505.00 |
3 | 中本贯通 | 206 | 城市建设 | 20641 | 城建风景 | 537.00 |
4 | 中本贯通 | 209 | 工商外语 | 20941 | 商外经贸 | 551.00 |
5 | 中本贯通 | 212 | 工业技术 | 21241 | 机械工程 | 524.50 |
6 | 中本贯通 | 212 | 工业技术 | 21242 | 材料成型及控制工程 | 524.00 |
7 | 中本贯通 | 213 | 材料工程 | 21341 | 材料科学 | 511.50 |
8 | 中本贯通 | 215 | 信息管理 | 21541 | 信管文修 | 544.50 |
9 | 中本贯通 | 222 | 信息技术 | 22241 | 信息化学 | 537.00 |
10 | 中本贯通 | 225 | 经济管理 | 22541 | 经管金融 | 517.50 |
11 | 中本贯通 | 227 | 商业学校 | 22741 | 商校会计 | 536.50 |
12 | 中本贯通 | 229 | 贸易学校 | 22941 | 贸易物联 | 530.50 |
13 | 中本贯通 | 233 | 健康卫校 | 23341 | 健康护理 | 555.50 |
14 | 中本贯通 | 236 | 科技管理 | 23641 | 科技网络 | 511.00 |
15 | 中本贯通 | 242 | 西南工程 | 24241 | 西南自动化 | 535.00 |
16 | 中本贯通 | 244 | 电力工业 | 24441 | 电力电气 | 554.50 |
17 | 中本贯通 | 244 | 电力工业 | 24442 | 电力能动 | 539.00 |
18 | 中本贯通 | 250 | 交通学校 | 25041 | 交通物流 | 536.50 |
19 | 中本贯通 | 253 | 大众工业 | 25341 | 大众自动 | 532.50 |
20 | 中本贯通 | 260 | 医药学校 | 26041 | 医药制药 | 539.00 |
21 | 中本贯通 | 264 | 石化工业 | 26441 | 化学工程 | 535.00 |
22 | 中本贯通 | 265 | 食品科技 | 26541 | 食品科学 | 526.50 |
23 | 中本贯通 | 267 | 城市科技 | 26741 | 城市汽车 | 537.00 |
24 | 中本贯通 | 269 | 工商信息 | 26941 | 商信工程 | 524.00 |
25 | 中本贯通 | 274 | 电子工业 | 27441 | 电子机械 | 537.50 |
26 | 中本贯通 | 317 | 高级技工 | 31741 | 高技材料 | 530.50 |
27 | 中本贯通 | 416 | 逸夫职校 | 41641 | 环境设计 | 528.00 |
28 | 中本贯通 | 416 | 逸夫职校 | 41642 | 产品设计 | 502.50 |
29 | 中本贯通 | 425 | 南湖职校 | 42541 | 南湖酒店 | 537.00 |
30 | 中本贯通 | 425 | 南湖职校 | 42542 | 数字媒体 | 521.00 |
31 | 中本贯通 | 429 | 群益职校 | 42941 | 群益机械 | 505.00 |
32 | 中本贯通 | 429 | 群益职校 | 42942 | 群益学前 | 544.50 |
33 | 中本贯通 | 440 | 外事学校 | 44041 | 外事金本 | 537.00 |
34 | 中本贯通 | 440 | 外事学校 | 44042 | 外事旅商 | 526.50 |
35 | 中本贯通 | 441 | 振华职校 | 44141 | 振华电商 | 518.50 |
36 | 中本贯通 | 442 | 群星职校 | 44241 | 群星数媒 | 514.50 |
37 | 中本贯通 | 446 | 新陆职校 | 44641 | 新陆学前 | 547.00 |
38 | 中本贯通 | 463 | 工程管理 | 46341 | 工程机械 | 521.50 |
二、中高职贯通
序号 | 批次 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 志愿名称 | 最低投档分 |
1 | 中高职贯通 | 201 | 商业会计 | 20151 | 商会会计 | 527.50 |
2 | 中高职贯通 | 201 | 商业会计 | 20152 | 商会报关 | 488.00 |
3 | 中高职贯通 | 201 | 商业会计 | 20153 | 商会英语 | 484.00 |
4 | 中高职贯通 | 201 | 商业会计 | 20154 | 商会物流 | 354.50 |
5 | 中高职贯通 | 202 | 商贸旅游 | 20251 | 商旅营销 | 479.00 |
6 | 中高职贯通 | 202 | 商贸旅游 | 20252 | 商旅文物 | 488.50 |
7 | 中高职贯通 | 202 | 商贸旅游 | 20253 | 商旅广告 | 459.00 |
8 | 中高职贯通 | 202 | 商贸旅游 | 20254 | 商旅旅游 | 487.00 |
9 | 中高职贯通 | 206 | 城市建设 | 20651 | 城建市政 | 491.00 |
10 | 中高职贯通 | 206 | 城市建设 | 20652 | 城建园林 | 500.50 |
11 | 中高职贯通 | 206 | 城市建设 | 20653 | 城建测量 | 349.00 |
12 | 中高职贯通 | 209 | 工商外语 | 20951 | 商外国商 | 526.00 |
13 | 中高职贯通 | 209 | 工商外语 | 20952 | 商外商德 | 514.00 |
14 | 中高职贯通 | 209 | 工商外语 | 20953 | 商外机电 | 412.50 |
15 | 中高职贯通 | 209 | 工商外语 | 20954 | 商外商韩 | 443.50 |
16 | 中高职贯通 | 210 | 机械工业 | 21051 | 机械珠宝 | 383.50 |
17 | 中高职贯通 | 212 | 工业技术 | 21251 | 工业数控 | 510.00 |
18 | 中高职贯通 | 212 | 工业技术 | 21252 | 眼视技术 | 483.00 |
19 | 中高职贯通 | 213 | 材料工程 | 21351 | 材料机电 | 451.00 |
20 | 中高职贯通 | 213 | 材料工程 | 21352 | 材料环境 | 414.50 |
21 | 中高职贯通 | 213 | 材料工程 | 21353 | 材料设计 | 484.50 |
22 | 中高职贯通 | 213 | 材料工程 | 21354 | 材料装饰 | 449.50 |
23 | 中高职贯通 | 215 | 信息管理 | 21551 | 信管民航 | 463.50 |
24 | 中高职贯通 | 215 | 信息管理 | 21552 | 信管数媒 | 480.00 |
25 | 中高职贯通 | 215 | 信息管理 | 21553 | 信管航空 | 488.00 |
26 | 中高职贯通 | 219 | 公用事业 | 21951 | 轨道车辆 | 507.00 |
27 | 中高职贯通 | 219 | 公用事业 | 21952 | 轨道机电 | 512.00 |
28 | 中高职贯通 | 219 | 公用事业 | 21953 | 燃气工程 | 500.00 |
29 | 中高职贯通 | 219 | 公用事业 | 21954 | 航空设备 | 509.50 |
30 | 中高职贯通 | 222 | 信息技术 | 22251 | 信息应化 | 496.00 |
31 | 中高职贯通 | 225 | 经济管理 | 22551 | 经管计应 | 505.50 |
32 | 中高职贯通 | 225 | 经济管理 | 22552 | 经管网络 | 505.50 |
33 | 中高职贯通 | 225 | 经济管理 | 22553 | 经管商日 | 489.50 |
34 | 中高职贯通 | 225 | 经济管理 | 22554 | 经管会计 | 469.00 |
35 | 中高职贯通 | 227 | 商业学校 | 22751 | 商校会计 | 525.00 |
36 | 中高职贯通 | 227 | 商业学校 | 22752 | 商校国商 | 509.00 |
37 | 中高职贯通 | 227 | 商业学校 | 22753 | 酒店管理 | 467.50 |
38 | 中高职贯通 | 229 | 贸易学校 | 22951 | 贸易电商 | 495.50 |
39 | 中高职贯通 | 229 | 贸易学校 | 22952 | 贸易食品 | 441.50 |
40 | 中高职贯通 | 229 | 贸易学校 | 22953 | 贸易国商 | 431.00 |
41 | 中高职贯通 | 233 | 健康卫校 | 23351 | 健康护理1 | 510.00 |
42 | 中高职贯通 | 233 | 健康卫校 | 23352 | 健康口腔 | 522.50 |
43 | 中高职贯通 | 233 | 健康卫校 | 23353 | 健康药学 | 525.00 |
44 | 中高职贯通 | 233 | 健康卫校 | 23354 | 健康护理2 | 503.00 |
45 | 中高职贯通 | 233 | 健康卫校 | 23355 | 健康护理3 | 511.00 |
46 | 中高职贯通 | 233 | 健康卫校 | 23356 | 健康护理4 | 508.00 |
47 | 中高职贯通 | 233 | 健康卫校 | 23357 | 健康护理5 | 505.50 |
48 | 中高职贯通 | 233 | 健康卫校 | 23358 | 健康护理6 | 504.00 |
49 | 中高职贯通 | 236 | 科技管理 | 23651 | 科技制冷 | 445.50 |
50 | 中高职贯通 | 236 | 科技管理 | 23652 | 科技食品 | 441.50 |
51 | 中高职贯通 | 236 | 科技管理 | 23653 | 科技冷链 | 407.50 |
52 | 中高职贯通 | 241 | 建筑工程 | 24151 | 建工建筑 | 405.00 |
53 | 中高职贯通 | 241 | 建筑工程 | 24152 | 建工造价 | 459.00 |
54 | 中高职贯通 | 241 | 建筑工程 | 24153 | 建工装饰 | 451.50 |
55 | 中高职贯通 | 241 | 建筑工程 | 24154 | 建工护理 | 455.50 |
56 | 中高职贯通 | 242 | 西南工程 | 24251 | 西南国商 | 499.00 |
57 | 中高职贯通 | 242 | 西南工程 | 24252 | 西南影视 | 480.00 |
58 | 中高职贯通 | 242 | 西南工程 | 24253 | 西南装饰 | 455.50 |
59 | 中高职贯通 | 250 | 交通学校 | 25051 | 交通汽车 | 421.00 |
60 | 中高职贯通 | 250 | 交通学校 | 25052 | 交通汽修 | 441.50 |
61 | 中高职贯通 | 250 | 交通学校 | 25053 | 交通汽技 | 422.50 |
62 | 中高职贯通 | 250 | 交通学校 | 25054 | 交通物流 | 469.00 |
63 | 中高职贯通 | 250 | 交通学校 | 25055 | 交通航海 | 421.00 |
64 | 中高职贯通 | 251 | 现代流通 | 25151 | 流通物流 | 448.00 |
65 | 中高职贯通 | 251 | 现代流通 | 25152 | 流通航空 | 459.00 |
66 | 中高职贯通 | 253 | 大众工业 | 25351 | 大众数控 | 512.50 |
67 | 中高职贯通 | 253 | 大众工业 | 25352 | 大众机电 | 495.00 |
68 | 中高职贯通 | 253 | 大众工业 | 25353 | 大众汽车 | 475.00 |
69 | 中高职贯通 | 253 | 大众工业 | 25354 | 物联网 | 486.50 |
70 | 中高职贯通 | 254 | 行政管理 | 25451 | 行政文秘 | 464.00 |
71 | 中高职贯通 | 254 | 行政管理 | 25452 | 信息安全 | 473.50 |
72 | 中高职贯通 | 254 | 行政管理 | 25453 | 行政会计 | 478.50 |
73 | 中高职贯通 | 254 | 行政管理 | 25454 | 行政物联 | 355.50 |
74 | 中高职贯通 | 255 | 工艺美术 | 25551 | 工艺艺术 | 480.50 |
75 | 中高职贯通 | 255 | 工艺美术 | 25552 | 工艺设计 | 473.00 |
76 | 中高职贯通 | 259 | 第二轻工 | 25951 | 形象设计 | 490.00 |
77 | 中高职贯通 | 261 | 环境学校 | 26151 | 环境机电 | 469.50 |
78 | 中高职贯通 | 262 | 航空服务 | 26251 | 航空空乘 | 488.00 |
79 | 中高职贯通 | 262 | 航空服务 | 26252 | 飞机制造 | 528.00 |
80 | 中高职贯通 | 262 | 航空服务 | 26253 | 民航安检 | 519.00 |
81 | 中高职贯通 | 264 | 石化工业 | 26451 | 应用化工 | 505.00 |
82 | 中高职贯通 | 265 | 食品科技 | 26551 | 食品汽车 | 457.50 |
83 | 中高职贯通 | 265 | 食品科技 | 26552 | 食品检测 | 487.50 |
84 | 中高职贯通 | 266 | 农业学校 | 26651 | 农校动医 | 492.00 |
85 | 中高职贯通 | 266 | 农业学校 | 26652 | 农校园林 | 479.00 |
86 | 中高职贯通 | 266 | 农业学校 | 26653 | 农校园艺 | 474.50 |
87 | 中高职贯通 | 267 | 城市科技 | 26751 | 城市建筑 | 480.00 |
88 | 中高职贯通 | 267 | 城市科技 | 26752 | 城市设施 | 462.00 |
89 | 中高职贯通 | 269 | 工商信息 | 26951 | 商信航修 | 490.00 |
90 | 中高职贯通 | 269 | 工商信息 | 26952 | 商信航电 | 465.00 |
91 | 中高职贯通 | 269 | 工商信息 | 26953 | 商信信息 | 493.50 |
92 | 中高职贯通 | 269 | 工商信息 | 26954 | 商信数控 | 484.00 |
93 | 中高职贯通 | 269 | 工商信息 | 26955 | 商信国商 | 394.00 |
94 | 中高职贯通 | 270 | 房地学校 | 27051 | 房产营销 | 388.00 |
95 | 中高职贯通 | 270 | 房地学校 | 27052 | 工程造价 | 445.00 |
96 | 中高职贯通 | 270 | 房地学校 | 27053 | 物业管理 | 432.50 |
97 | 中高职贯通 | 270 | 房地学校 | 27054 | 建筑智能 | 385.00 |
98 | 中高职贯通 | 271 | 临港科技 | 27151 | 临港数控 | 473.00 |
99 | 中高职贯通 | 271 | 临港科技 | 27152 | 临港机电 | 460.50 |
100 | 中高职贯通 | 273 | 奉贤中专 | 27351 | 奉贤酒店 | 404.00 |
101 | 中高职贯通 | 273 | 奉贤中专 | 27352 | 奉贤机器人 | 462.00 |
102 | 中高职贯通 | 274 | 电子工业 | 27451 | 电子应用 | 469.00 |
103 | 中高职贯通 | 274 | 电子工业 | 27452 | 电子通信 | 465.00 |
104 | 中高职贯通 | 274 | 电子工业 | 27453 | 电子网络 | 497.00 |
105 | 中高职贯通 | 317 | 高级技工 | 31751 | 高技数控 | 505.50 |
106 | 中高职贯通 | 317 | 高级技工 | 31752 | 高技机电 | 474.00 |
107 | 中高职贯通 | 317 | 高级技工 | 31753 | 高技电气 | 479.00 |
108 | 中高职贯通 | 326 | 新闻出版 | 32651 | 新闻媒体 | 458.50 |
109 | 中高职贯通 | 326 | 新闻出版 | 32652 | 新闻商务 | 408.50 |
110 | 中高职贯通 | 326 | 新闻出版 | 32653 | 新闻数字 | 472.00 |
111 | 中高职贯通 | 326 | 新闻出版 | 32654 | 新闻信息 | 447.50 |
112 | 中高职贯通 | 331 | 沪东造船 | 33151 | 沪东电气 | 447.50 |
113 | 中高职贯通 | 331 | 沪东造船 | 33152 | 沪东船舶 | 419.00 |
114 | 中高职贯通 | 408 | 中华职校 | 40851 | 中华空乘 | 439.00 |
115 | 中高职贯通 | 408 | 中华职校 | 40852 | 中华动画 | 450.50 |
116 | 中高职贯通 | 410 | 徐汇职高 | 41051 | 徐汇烹艺 | 451.50 |
117 | 中高职贯通 | 413 | 现代职校 | 41351 | 现代旅游 | 443.50 |
118 | 中高职贯通 | 413 | 现代职校 | 41352 | 现代连锁 | 406.00 |
119 | 中高职贯通 | 413 | 现代职校 | 41353 | 现代酒店 | 464.00 |
120 | 中高职贯通 | 416 | 逸夫职校 | 41651 | 印刷美术 | 484.50 |
121 | 中高职贯通 | 418 | 曹杨职校 | 41851 | 曹职会展 | 466.00 |
122 | 中高职贯通 | 418 | 曹杨职校 | 41852 | 曹职酒店 | 419.50 |
123 | 中高职贯通 | 423 | 市北职高 | 42351 | 市北网络 | 441.50 |
124 | 中高职贯通 | 425 | 南湖职校 | 42551 | 南湖金融 | 507.00 |
125 | 中高职贯通 | 425 | 南湖职校 | 42552 | 南湖检测 | 400.50 |
126 | 中高职贯通 | 429 | 群益职校 | 42951 | 群益数控 | 463.00 |
127 | 中高职贯通 | 429 | 群益职校 | 42952 | 群益学前 | 519.00 |
128 | 中高职贯通 | 429 | 群益职校 | 42953 | 群益服装 | 463.50 |
129 | 中高职贯通 | 429 | 群益职校 | 42954 | 群益汽修 | 380.50 |
130 | 中高职贯通 | 435 | 宝山职校 | 43551 | 宝职数控 | 472.00 |
131 | 中高职贯通 | 440 | 外事学校 | 44051 | 外事商德 | 506.50 |
132 | 中高职贯通 | 440 | 外事学校 | 44052 | 外事商日 | 495.00 |
133 | 中高职贯通 | 440 | 外事学校 | 44053 | 外事商英 | 490.00 |
134 | 中高职贯通 | 440 | 外事学校 | 44054 | 外事空服 | 492.50 |
135 | 中高职贯通 | 441 | 振华职校 | 44151 | 振华报关 | 475.50 |
136 | 中高职贯通 | 441 | 振华职校 | 44152 | 振华影视制作 | 454.00 |
137 | 中高职贯通 | 442 | 群星职校 | 44251 | 群星游戏 | 474.50 |
138 | 中高职贯通 | 445 | 海大附职 | 44551 | 海大电气 | 462.00 |
139 | 中高职贯通 | 445 | 海大附职 | 44552 | 海大物流 | 472.00 |
140 | 中高职贯通 | 446 | 新陆职校 | 44651 | 新陆学前 | 528.00 |
141 | 中高职贯通 | 463 | 工程管理 | 46351 | 工程数控 | 458.00 |
142 | 中高职贯通 | 463 | 工程管理 | 46352 | 工程酒店 | 411.00 |
143 | 中高职贯通 | 463 | 工程管理 | 46353 | 工程园林 | 446.00 |
三、中职自主:各校各专业具体录取分数线请咨询各招生学校。
原文地址:https://www.shmeea.edu.cn/page/08000/20170711/9306.html需要阅读原文的可以前往阅读