2017年上海市普通高校自主招生录取考生名单公示
2017年08月10日上海市教育考试院发布消息,《2017年上海市普通高校自主招生录取考生名单公示》考讯网将相关信息收集整理公示如下:
2017年上海市普通高校自主招生录取考生名单公示
2017年上海市普通高校自主招生录取考生名单公示
(含北京大学“博雅计划”招生、清华大学“领军人才选拔”招生)
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 录取院校 | 录取专业 |
| 1 | 17310101125026 | 马天骅 | 男 | 清华大学 | 工科试验班类(自动化) |
| 2 | 17310104101204 | 张晓卉 | 女 | 清华大学 | 文科试验班类(人文与社会) |
| 3 | 17310104101075 | 丁子钧 | 男 | 清华大学 | 理科试验班类(数学与应用数学) |
| 4 | 17310110100053 | 贝承熙 | 男 | 清华大学 | 文科试验班类(人文科学实验班(经学)) |
| 5 | 17310110101790 | 贾鸿翔 | 男 | 清华大学 | 工科试验班类(测控技术与仪器) |
| 6 | 17310110100803 | 章思远 | 男 | 清华大学 | 工科试验班类(高分子材料与工程) |
| 7 | 17310110101298 | 姚玖阳 | 男 | 清华大学 | 理科试验班类(化学) |
| 8 | 17310112100016 | 张若桐 | 男 | 清华大学 | 理科试验班类(数学与应用数学) |
| 9 | 17310115100915 | 汤文菡 | 女 | 清华大学 | 法学(含国际班) |
| 10 | 17310115101387 | 刘安琪 | 女 | 清华大学 | 文科试验班类(英语) |
| 11 | 17310115101524 | 陈治学 | 男 | 清华大学 | 理科试验班类(数理基础科学) |
| 12 | 17310115101539 | 韩新宇 | 男 | 清华大学 | 工科试验班类(自动化) |
| 13 | 17310115101528 | 周弘毅 | 男 | 清华大学 | 理科试验班类(数学与应用数学) |
| 14 | 17310104101034 | 万丰诚 | 男 | 北京大学 | 数学类 |
| 15 | 17310104101114 | 贺炅炀 | 男 | 北京大学 | 数学类 |
| 16 | 17310104101076 | 顾思远 | 男 | 北京大学 | 数学类 |
| 17 | 17310104101125 | 陈祖杰 | 男 | 北京大学 | 工科试验班类 |
| 18 | 17310104101117 | 王勉齐 | 男 | 北京大学 | 天文学 |
| 19 | 17310104101113 | 卜逸舟 | 男 | 北京大学 | 物理学类 |
| 20 | 17310104101078 | 乔丹 | 男 | 北京大学 | 数学类 |
| 21 | 17310104101115 | 陆致远 | 男 | 北京大学 | 数学类 |
| 22 | 17310112100652 | 丁泽宇 | 男 | 北京大学 | 天文学 |
| 23 | 17310112100623 | 何天 | 男 | 北京大学 | 历史学类 |
| 24 | 17310115101273 | 王秋琪 | 男 | 北京大学 | 人文科学试验班 |
| 25 | 17310115101506 | 王悦峰 | 男 | 北京大学 | 电子信息类 |
| 26 | 17310115101529 | 胡新宇 | 男 | 北京大学 | 电子信息类 |
| 27 | 17310115101538 | 崔琦文 | 男 | 北京大学 | 电子信息类 |
| 28 | 17310115101503 | 马健翔 | 男 | 北京大学 | 数学类 |
| 29 | 17310115101426 | 陈佳颖 | 女 | 北京大学 | 经济学类 |
| 30 | 17310115101447 | 张钺 | 男 | 北京大学 | 电子信息类 |
| 31 | 17310104101056 | 张昊钦 | 男 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 32 | 17310104101048 | 周正 | 男 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 33 | 17310104101053 | 汪燠欣 | 男 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 34 | 17310104104238 | 雷小未 | 女 | 复旦大学 | 中国语言文学类 |
| 35 | 17310110101848 | 姚晗晨 | 女 | 复旦大学 | 中国语言文学类 |
| 36 | 17310110101770 | 王雨涵 | 男 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 37 | 17310110101690 | 乐知雨 | 女 | 复旦大学 | 中国语言文学类 |
| 38 | 17310112100133 | 徐开葵 | 男 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 39 | 17310115101474 | 李品涛 | 男 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 40 | 17310115101480 | 张江山 | 男 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 41 | 17310115101526 | 陈寅聪 | 男 | 复旦大学 | 自然科学试验班 |
| 42 | 17310115101402 | 周莘如 | 女 | 复旦大学 | 中国语言文学类 |
| 43 | 17310115101505 | 王晟灏 | 男 | 复旦大学 | 技术科学试验班 |
| 44 | 17310110101753 | 李嘉森 | 男 | 上海交通大学 | 电子信息类(致远理科荣誉计划 计算机科学班) |
| 45 | 17310110101306 | 朱茂生 | 男 | 上海交通大学 | 电子信息类 |
| 46 | 17310115101510 | 叶毅扬 | 男 | 上海交通大学 | 理科试验班类(含致远)(物理学类) |
| 47 | 17310101121003 | 高钰圣 | 男 | 同济大学 | 理科试验班(物理类) |
| 48 | 17310101126029 | 郭经纬 | 男 | 同济大学 | 理科试验班(海洋类) |
| 49 | 17310101125084 | 张誉颢 | 男 | 同济大学 | 理科试验班(化学类) |
| 50 | 17310101126004 | 曾佳宁 | 女 | 同济大学 | 工科试验班(环境类) |
| 51 | 17310101125176 | 徐勤越 | 男 | 同济大学 | 生物科学类 |
| 52 | 17310101125019 | 李宇捷 | 男 | 同济大学 | 理科试验班(化学类) |
| 53 | 17310101125066 | 竺炫莹 | 女 | 同济大学 | 理科试验班(海洋类) |
| 54 | 17310101126035 | 陆嘉琛 | 男 | 同济大学 | 机械类(中外合作办学) |
| 55 | 17310101126028 | 顾宙航 | 男 | 同济大学 | 工科试验班(环境类) |
| 56 | 17310101125099 | 王可馨 | 女 | 同济大学 | 生物科学类 |
| 57 | 17310104101213 | 保旻韬 | 男 | 同济大学 | 工科试验班(交通类) |
| 58 | 17310104101008 | 刘铭基 | 男 | 同济大学 | 车辆工程 |
| 59 | 17310104100972 | 贾学展 | 男 | 同济大学 | 车辆工程 |
| 60 | 17310104104278 | 万钧 | 男 | 同济大学 | 机械类(中外合作办学) |
| 61 | 17310106100026 | 张纪炀 | 男 | 同济大学 | 机械类(中外合作办学) |
| 62 | 17310106101001 | 袁博文 | 男 | 同济大学 | 机械类(中外合作办学) |
| 63 | 17310106100435 | 郝雨桐 | 女 | 同济大学 | 工科试验班(机械类) |
| 64 | 17310106102818 | 孙梵杰 | 男 | 同济大学 | 理科试验班(物理类) |
| 65 | 17310107100195 | 刘啸宇 | 男 | 同济大学 | 材料科学与工程 |
| 66 | 17310107100159 | 蔡婷婷 | 女 | 同济大学 | 土木工程 |
| 67 | 17310107100362 | 董皓宇 | 男 | 同济大学 | 工科试验班(环境类) |
| 68 | 17310107100200 | 孙诗晴 | 女 | 同济大学 | 理科试验班(海洋类) |
| 69 | 17310107100388 | 王欣妍 | 女 | 同济大学 | 理科试验班(海洋类) |
| 70 | 17310107100390 | 陈沈旖 | 女 | 同济大学 | 材料科学与工程 |
| 71 | 17310107100407 | 韩宇成 | 男 | 同济大学 | 飞行器制造工程 |
| 72 | 17310107100408 | 姜晨妮 | 女 | 同济大学 | 飞行器制造工程 |
| 73 | 17310107100403 | 韩耀廷 | 男 | 同济大学 | 生物科学类 |
| 74 | 17310107100454 | 华秋石 | 男 | 同济大学 | 理科试验班(海洋类) |
| 75 | 17310107100385 | 林霄睿 | 男 | 同济大学 | 材料科学与工程 |
| 76 | 17310107100775 | 陈公耀 | 男 | 同济大学 | 工科试验班(机械类) |
| 77 | 17310107103905 | 刘逸潇 | 男 | 同济大学 | 工科试验班(机械类) |
| 78 | 17310107100847 | 南宇光 | 男 | 同济大学 | 机械类(中外合作办学) |
| 79 | 17310107100839 | 朱瑞霖 | 女 | 同济大学 | 生物科学类 |
| 80 | 17310107100756 | 叶罗鑫 | 男 | 同济大学 | 车辆工程 |
| 81 | 17310107103916 | 钱萱琳 | 女 | 同济大学 | 机械类(中外合作办学) |
| 82 | 17310107101905 | 高路瑶 | 女 | 同济大学 | 人文科学试验班 |
| 83 | 17310107101920 | 李昱 | 男 | 同济大学 | 理科试验班(海洋类) |
| 84 | 17310107101988 | 邢飞阳 | 男 | 同济大学 | 生物科学类 |
| 85 | 17310107101976 | 严语 | 女 | 同济大学 | 生物科学类 |
| 86 | 17310107101276 | 吴怡婧 | 女 | 同济大学 | 工科试验班(电气类) |
| 87 | 17310109101191 | 施宸乐 | 男 | 同济大学 | 理科试验班(化学类) |
| 88 | 17310109102073 | 浦衡 | 男 | 同济大学 | 材料科学与工程 |
| 89 | 17310110100241 | 李远博 | 男 | 同济大学 | 理科试验班(化学类) |
| 90 | 17310110102242 | 樊镐贝妮 | 女 | 同济大学 | 飞行器制造工程 |
| 91 | 17310110102264 | 徐梁 | 男 | 同济大学 | 飞行器制造工程 |
| 92 | 17310110101780 | 尤天一 | 女 | 同济大学 | 测绘工程 |
| 93 | 17310110101288 | 沈可垚 | 男 | 同济大学 | 工科试验班(电气类) |
| 94 | 17310110101284 | 陆文祺 | 男 | 同济大学 | 工科试验班(环境类) |
| 95 | 17310113102082 | 赵凌哲 | 男 | 同济大学 | 工科试验班(电气类) |
| 96 | 17310113100542 | 徐佳健 | 男 | 同济大学 | 工科试验班(电气类) |
| 97 | 17310114100561 | 陆育超 | 男 | 同济大学 | 理科试验班(化学类) |
| 98 | 17310115101238 | 蔡储昊 | 男 | 同济大学 | 机械类(中外合作办学) |
| 99 | 17310115100235 | 朱歆昀 | 男 | 同济大学 | 工科试验班(机械类) |
| 100 | 17310115100407 | 肖黎钧 | 女 | 同济大学 | 飞行器制造工程 |
| 101 | 17310115100166 | 陈俊峰 | 男 | 同济大学 | 材料科学与工程 |
| 102 | 17310115100327 | 张欣玥 | 女 | 同济大学 | 生物科学类 |
| 103 | 17310115112037 | 黄琰歆 | 女 | 同济大学 | 生物科学类 |
| 104 | 17310115102682 | 夏训 | 男 | 同济大学 | 飞行器制造工程 |
| 105 | 17310115111486 | 张知远 | 男 | 同济大学 | 生物科学类 |
| 106 | 17310119102542 | 顾佳鑫 | 男 | 同济大学 | 工科试验班(交通类) |
| 107 | 17310118100088 | 周志熠 | 男 | 同济大学 | 工科试验班(电气类) |
| 108 | 17310101121062 | 周亦然 | 男 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术 |
| 109 | 17310101123063 | 王鸿杰 | 男 | 华东师范大学 | 历史学 |
| 110 | 17310104104186 | 邵廷赫 | 男 | 华东师范大学 | 汉语言文学 |
| 111 | 17310104101478 | 李天浩 | 男 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术 |
| 112 | 17310104100824 | 王瑞鑫 | 男 | 华东师范大学 | 电子信息类 |
| 113 | 17310105101277 | 吴莹 | 女 | 华东师范大学 | 历史学 |
| 114 | 17310109102021 | 王天羽 | 男 | 华东师范大学 | 物理学类 |
| 115 | 17310109102051 | 江佳菲 | 女 | 华东师范大学 | 哲学 |
| 116 | 17310110101768 | 朱嘉忆 | 女 | 华东师范大学 | 软件工程 |
| 117 | 17310110100827 | 陈宇琪 | 男 | 华东师范大学 | 软件工程 |
| 118 | 17310113101364 | 朱语稼 | 女 | 华东师范大学 | 汉语言文学 |
| 119 | 17310115111656 | 杜玥 | 女 | 华东师范大学 | 社会学类 |
| 120 | 17310115101454 | 黄思睿 | 男 | 华东师范大学 | 物理学类 |
| 121 | 17310115101487 | 赵新元 | 男 | 华东师范大学 | 物理学类 |
| 122 | 17310115100021 | 邱存远 | 男 | 华东师范大学 | 电子信息类 |
| 123 | 17310115100097 | 朱桐 | 男 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术 |
| 124 | 17310119104387 | 陆晨浩 | 男 | 华东师范大学 | 哲学 |
| 125 | 17310116100013 | 黄兆荟 | 男 | 华东师范大学 | 化学 |
| 126 | 17310117100007 | 唐泽欣 | 女 | 华东师范大学 | 生物科学类 |
| 127 | 17310230100005 | 吴彩旎 | 女 | 华东师范大学 | 汉语言文学 |
| 128 | 17310101129512 | 周嵘鑫 | 男 | 华东理工大学 | 信息与计算科学 |
| 129 | 17310104104119 | 支一衡 | 男 | 华东理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 130 | 17310109103038 | 沈宸杰 | 男 | 华东理工大学 | 化学工程与工艺 |
| 131 | 17310110101834 | 郭云波 | 男 | 华东理工大学 | 化学 |
| 132 | 17310115100875 | 郭峥 | 男 | 华东理工大学 | 应用化学 |
| 133 | 17310115111789 | 张宏程 | 男 | 华东理工大学 | 化学工程与工艺 |
| 134 | 17310115102735 | 王艺伟 | 男 | 华东理工大学 | 应用物理学 |
| 135 | 17310117100226 | 李政 | 男 | 华东理工大学 | 软件工程 |
| 136 | 17310101122005 | 范末威 | 男 | 华东理工大学 | 化学 |
| 137 | 17310101127027 | 朱祺 | 男 | 东华大学 | 机械工程 |
| 138 | 17310101131146 | 陈寅杰 | 男 | 东华大学 | 材料类 |
| 139 | 17310107100322 | 潘兆祺 | 男 | 东华大学 | 材料类 |
| 140 | 17310107101411 | 周家晟 | 男 | 东华大学 | 工业设计 |
| 141 | 17310109106110 | 袁国炜 | 男 | 东华大学 | 理科试验班 |
| 142 | 17310112101280 | 王天颖 | 女 | 东华大学 | 社会科学试验班 |
| 143 | 17310112102827 | 吴宇航 | 男 | 东华大学 | 机械工程 |
| 144 | 17310113101084 | 骆文佳 | 女 | 东华大学 | 新闻传播学类 |
| 145 | 17310113101358 | 朱修远 | 女 | 东华大学 | 新闻传播学类 |
| 146 | 17310114100032 | 陈顾迪 | 男 | 东华大学 | 电子信息类 |
| 147 | 17310115100992 | 瞿奕 | 女 | 东华大学 | 社会科学试验班 |
| 148 | 17310119102435 | 朱昊文 | 男 | 东华大学 | 机械工程 |
| 149 | 17310117100344 | 彭程 | 男 | 东华大学 | 材料类 |
| 150 | 17310118100939 | 沈俊杰 | 男 | 东华大学 | 能源与环境系统工程 |
| 151 | 17310110101815 | 黄睿琛 | 男 | 上海财经大学 | 财务管理 |
| 152 | 17310110101294 | 胥进 | 男 | 上海财经大学 | 经济学类 |
| 153 | 17310115101531 | 贾荐豪 | 男 | 上海财经大学 | 统计学类 |
| 154 | 17310101129028 | 方晴 | 女 | 上海外国语大学 | 汉语国际教育 |
| 155 | 17310101125098 | 史雯萱 | 女 | 上海外国语大学 | 法学 |
| 156 | 17310101126016 | 宋靖 | 女 | 上海外国语大学 | 广播电视学 |
| 157 | 17310101123041 | 潘雯 | 女 | 上海外国语大学 | 英语(教育) |
| 158 | 17310101127234 | 严佳童 | 女 | 上海外国语大学 | 广播电视学 |
| 159 | 17310101127228 | 刘净植 | 女 | 上海外国语大学 | 广播电视学 |
| 160 | 17310101129531 | 傅凡芸 | 女 | 上海外国语大学 | 广告学 |
| 161 | 17310104101972 | 曹一凡 | 女 | 上海外国语大学 | 日语 |
| 162 | 17310104104141 | 沈舒琳 | 女 | 上海外国语大学 | 日语 |
| 163 | 17310104101564 | 黄臻 | 女 | 上海外国语大学 | 俄语 |
| 164 | 17310104100204 | 季昊元 | 男 | 上海外国语大学 | 国际政治 |
| 165 | 17310104103216 | 刘静怡 | 女 | 上海外国语大学 | 汉语国际教育 |
| 166 | 17310105100433 | 张佳钰 | 女 | 上海外国语大学 | 英语(教育) |
| 167 | 17310105100397 | 孔祥安 | 女 | 上海外国语大学 | 希腊语 |
| 168 | 17310105100589 | 任彩薇 | 女 | 上海外国语大学 | 网络与新媒体 |
| 169 | 17310106100580 | 林佳 | 女 | 上海外国语大学 | 汉语国际教育 |
| 170 | 17310106103792 | 王芸 | 女 | 上海外国语大学 | 日语 |
| 171 | 17310107102252 | 蒋怡沁 | 女 | 上海外国语大学 | 日语 |
| 172 | 17310107100381 | 袁逸初 | 男 | 上海外国语大学 | 法学 |
| 173 | 17310107100072 | 顾嘉依 | 女 | 上海外国语大学 | 汉语国际教育 |
| 174 | 17310107100088 | 许松盟 | 男 | 上海外国语大学 | 法学 |
| 175 | 17310107101413 | 黄纯绎 | 女 | 上海外国语大学 | 法学 |
| 176 | 17310109105169 | 戚雨洁 | 女 | 上海外国语大学 | 法学 |
| 177 | 17310109103162 | 郑奕菁 | 女 | 上海外国语大学 | 俄语 |
| 178 | 17310109101224 | 邵泽亮 | 男 | 上海外国语大学 | 广告学 |
| 179 | 17310109104060 | 盛之泰 | 女 | 上海外国语大学 | 俄语 |
| 180 | 17310110100780 | 凌思齐 | 女 | 上海外国语大学 | 公共关系学 |
| 181 | 17310110101186 | 韩晨悦 | 女 | 上海外国语大学 | 网络与新媒体 |
| 182 | 17310112102088 | 仝熠帆 | 女 | 上海外国语大学 | 法学 |
| 183 | 17310113100538 | 陈晓帆 | 女 | 上海外国语大学 | 信息管理与信息系统 |
| 184 | 17310113101322 | 王志明 | 男 | 上海外国语大学 | 阿拉伯语 |
| 185 | 17310113101367 | 王舒宁 | 女 | 上海外国语大学 | 教育技术学 |
| 186 | 17310115112116 | 陈嘉阳 | 女 | 上海外国语大学 | 法学 |
| 187 | 17310115100428 | 蒋奕楠 | 女 | 上海外国语大学 | 英语(教育) |
| 188 | 17310117100062 | 李梦圆 | 女 | 上海外国语大学 | 广告学 |
| 189 | 17310230100057 | 黄青阳 | 女 | 上海外国语大学 | 广播电视学 |
| 190 | 17310101132162 | 李一申 | 男 | 上海大学 | 工商管理(代表经济管理类) |
| 191 | 17310104100230 | 周文俊 | 男 | 上海大学 | 电子科学与技术(代表理学工学类) |
| 192 | 17310104100866 | 查俊豪 | 男 | 上海大学 | 工商管理(代表经济管理类) |
| 193 | 17310109112057 | 汪玮 | 男 | 上海大学 | 工商管理(代表经济管理类) |
| 194 | 17310113101197 | 许麟 | 女 | 上海大学 | 电子科学与技术(代表理学工学类) |
| 195 | 17310114100185 | 俞祯妍 | 女 | 上海大学 | 工商管理(代表经济管理类) |
| 196 | 17310115102698 | 洪杨昱杰 | 男 | 上海大学 | 电子科学与技术(代表理学工学类) |
| 197 | 17310101123130 | 张恒 | 男 | 中国传媒大学 | 广播电视学(电视摄影方向) |
| 198 | 17310113101057 | 段瑜瑾 | 男 | 中国传媒大学 | 广播电视学(国际新闻传播方向) |
| 199 | 17310119104212 | 鞠成威 | 男 | 南开大学 | 化学类 |
| 200 | 17310115104828 | 马晟越 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 化学类 |
| 201 | 17310114100063 | 韩博 | 男 | 南京大学 | 计算机科学与技术 |
| 202 | 17310104104189 | 雷雨 | 男 | 南京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 |
| 203 | 17310101121050 | 刘明锐 | 男 | 浙江大学 | 工科试验班(信息) |
| 204 | 17310115101462 | 王至骏 | 男 | 浙江大学 | 理科试验班类(生命、环境、化学与地学) |
| 205 | 17310115101520 | 沈舒航 | 男 | 中国科学技术大学 | 理科试验班类 |
| 206 | 17310115101540 | 谢于恒 | 男 | 中国科学技术大学 | 理科试验班类 |
| 207 | 17310116100037 | 薄仕鑫 | 男 | 厦门大学 | 化学工程与工艺 |
| 208 | 17310112100162 | 谢嘉庆 | 男 | 华中科技大学 | 环境工程 |
原文地址:https://www.shmeea.edu.cn/page/08000/20170810/9680.html需要阅读原文的可以前往阅读
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

