2018年上海市普通高校“特殊类型”招生可填报志愿考生所获录取优惠条件公示
2018年06月30日上海市教育考试院发布消息,《2018年上海市普通高校“特殊类型”招生可填报志愿考生所获录取优惠条件公示》考讯网将相关信息收集整理公示如下:
2018年上海市普通高校“特殊类型”招生可填报志愿考生所获录取优惠条件公示
2018年上海市普通高校“特殊类型”招生可填报志愿考生所获录取优惠条件公示
| 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 院校名称 | 类型 | 优惠类型条件 |
| 1 | 18310104006424 | 许涵 | 北京大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 2 | 18310104006436 | 李肇基 | 北京大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 3 | 18310104006500 | 王博恩 | 北京大学 | 自主招生 | 自招线上60分 |
| 4 | 18310104006588 | 李政灏 | 北京大学 | 自主招生 | 自招线上60分 |
| 5 | 18310104006609 | 严帆 | 北京大学 | 自主招生 | 自招线上50分 |
| 6 | 18310110003047 | 吴大维 | 北京大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 7 | 18310110003121 | 徐鸿诚 | 北京大学 | 自主招生 | 自招线上80分 |
| 8 | 18310112002870 | 葛非 | 北京大学 | 自主招生 | 自招线上80分 |
| 9 | 18310112003187 | 陈晓越 | 北京大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 10 | 18310115006915 | 胡诗杨 | 北京大学 | 自主招生 | 自招线上50分 |
| 11 | 18310115006955 | 李佳明 | 北京大学 | 自主招生 | 自招线上50分 |
| 12 | 18310115006967 | 马浩宇 | 北京大学 | 自主招生 | 自招线上50分 |
| 13 | 18310115007043 | 马致远 | 北京大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 14 | 18310115007055 | 吴正诚 | 北京大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 15 | 18310115007057 | 冷涛 | 北京大学 | 自主招生 | 自招线上60分 |
| 16 | 18310115007059 | 陆云雷 | 北京大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 17 | 18310115007061 | 陆润炜 | 北京大学 | 自主招生 | 自招线上60分 |
| 18 | 18310115007065 | 林逍屹 | 北京大学 | 自主招生 | 自招线上70分 |
| 19 | 18310115007068 | 胡灏远 | 北京大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 20 | 18310104006527 | 张怡婧 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 | 自招线上40分 |
| 21 | 18310104006531 | 黄钰涵 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 | 自招线上40分 |
| 22 | 18310104006538 | 池方琦 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 | 自招线上40分 |
| 23 | 18310104006578 | 褚顾佳 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 | 自招线上40分 |
| 24 | 18310104006582 | 张馨语 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 | 自招线上40分 |
| 25 | 18310104006583 | 魏名湖 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 | 自招线 |
| 26 | 18310104006652 | 仇尚卿 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 | 自招线上40分 |
| 27 | 18310104006685 | 樊君 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 | 自招线上40分 |
| 28 | 18310104006703 | 范腾霄 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 | 自招线上40分 |
| 29 | 18310110003062 | 余劼航 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 | 自招线上40分 |
| 30 | 18310110003121 | 徐鸿诚 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 | 自招线 |
| 31 | 18310110003143 | 李响 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 | 自招线上40分 |
| 32 | 18310115006872 | 谈天韵 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 | 自招线上40分 |
| 33 | 18310115006901 | 卫宇晴 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 | 自招线上40分 |
| 34 | 18310115006916 | 胡昳安 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 | 自招线上40分 |
| 35 | 18310115006926 | 叶刘杭 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 | 自招线上40分 |
| 36 | 18310115006977 | 岳韶华 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 | 自招线上40分 |
| 37 | 18310115007046 | 史浩然 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 | 自招线上40分 |
| 38 | 18310115016782 | 李宙怡 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 | 自招线 |
| 39 | 18310115016786 | 孙乐怡 | 北京大学 | 博雅人才培养计划 | 自招线上40分 |
| 40 | 18310104006423 | 宋晨阳 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线上80分 |
| 41 | 18310104006543 | 黄鑫 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 42 | 18310104006544 | 雷世骐 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线上70分 |
| 43 | 18310104006546 | 马啸阳 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 44 | 18310104006550 | 周博文 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 45 | 18310104006554 | 解天敏 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 46 | 18310104006586 | 蔡予诚 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 47 | 18310104006589 | 柳雍华 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 48 | 18310104006652 | 仇尚卿 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线上60分 |
| 49 | 18310104006670 | 刁帅子 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线上80分 |
| 50 | 18310104006687 | 戎渐歆 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线上90分 |
| 51 | 18310107002942 | 孙宇辰 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线上80分 |
| 52 | 18310109003083 | 唐泽宸 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线上70分 |
| 53 | 18310110002131 | 钱源舜 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线上90分 |
| 54 | 18310110002517 | 胡凡 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线上80分 |
| 55 | 18310110003065 | 周天嘉 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线上90分 |
| 56 | 18310110003128 | 李沛然 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线上50分 |
| 57 | 18310110003130 | 刘方元 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线上80分 |
| 58 | 18310110003143 | 李响 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线上60分 |
| 59 | 18310112002854 | 张天一 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 60 | 18310112002870 | 葛非 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线上80分 |
| 61 | 18310115006882 | 张雨阳 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线上80分 |
| 62 | 18310115006907 | 孙铭瑜 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线上90分 |
| 63 | 18310115006950 | 印舒晓 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线上70分 |
| 64 | 18310115007047 | 吕时清 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 65 | 18310115007052 | 严韫洲 | 清华大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 66 | 18310104006423 | 宋晨阳 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 自招线上70分 |
| 67 | 18310104006552 | 陈博洋 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 自招线上50分 |
| 68 | 18310104006617 | 杨见珂 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 自招线上60分 |
| 69 | 18310104006670 | 刁帅子 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 自招线上60分 |
| 70 | 18310110002517 | 胡凡 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 自招线上40分 |
| 71 | 18310110003041 | 胡扬 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 自招线 |
| 72 | 18310110003055 | 吴嘉赟 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 自招线上60分 |
| 73 | 18310112002801 | 刘畅如 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 自招线上60分 |
| 74 | 18310115006724 | 李易诚 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 自招线上60分 |
| 75 | 18310115006882 | 张雨阳 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 自招线上60分 |
| 76 | 18310115006994 | 张心远 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 自招线上50分 |
| 77 | 18310115007052 | 严韫洲 | 清华大学 | 领军人才选拔 | 自招线上60分 |
| 78 | 18310106003214 | 顾笛 | 北京交通大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 79 | 18310107003427 | 朱益琛 | 北京理工大学 | 自主招生 | 自招线上20分 |
| 80 | 18310101203248 | 邵崇文 | 北京中医药大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 81 | 18310115016810 | 周新智 | 北京中医药大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 82 | 18310109002076 | 盛天皓 | 华北电力大学(保定) | 自主招生 | 自招线上20分 |
| 83 | 18310117000386 | 张杲琛 | 大连理工大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 84 | 18310119004838 | 刘昀曦 | 哈尔滨工业大学 | 自主招生 | 自招线上35分 |
| 85 | 18310101202090 | 叶枫 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 86 | 18310101205014 | 朱沁玥 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 87 | 18310104006414 | 董珏初 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 88 | 18310104006519 | 宋逸云 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 89 | 18310104006547 | 杨睿韬 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 90 | 18310104006560 | 赵沛喆 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 91 | 18310104006568 | 徐乐辰 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 92 | 18310107002942 | 孙宇辰 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 93 | 18310110002546 | 夏天宇 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 94 | 18310110002552 | 张谦玮 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 95 | 18310110003041 | 胡扬 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 96 | 18310110003092 | 季嘉程 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 97 | 18310110003227 | 李玥涵 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 98 | 18310112002866 | 庄轶哲 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 99 | 18310112002950 | 于鑫阳 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 100 | 18310112002955 | 王思源 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 101 | 18310112003179 | 唐泽泓 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 102 | 18310112003458 | 李子灏 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 103 | 18310112004308 | 金希源 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 104 | 18310115006940 | 龚宇充 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 105 | 18310115006993 | 力维辰 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 106 | 18310115007033 | 管浩荃 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 107 | 18310115007054 | 肖琪霖 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 108 | 18310115007062 | 陈泓宜 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 109 | 18310115007063 | 范辰健 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 110 | 18310115007069 | 秦嘉雨 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 111 | 18310115007276 | 许昕宇 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 112 | 18310115016792 | 陈斯远 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 113 | 18310115016797 | 李子余 | 复旦大学 | 自主招生 | 自招线上40分 |
| 114 | 18310101201050 | 徐亦航 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 115 | 18310101205018 | 高晨阳 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 116 | 18310101205030 | 屠晟嘉 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 117 | 18310101205032 | 王亦乐 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 118 | 18310101205069 | 张世臻 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 119 | 18310101205071 | 赵衍 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 120 | 18310101205094 | 刘禹廷 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 121 | 18310101205102 | 王逸卿 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 122 | 18310101206032 | 翁宇昂 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 123 | 18310101206036 | 杨正奇 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 124 | 18310104006223 | 沈益立 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 125 | 18310105000615 | 沈思妍 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 126 | 18310106000219 | 王颖琦 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 127 | 18310107002108 | 郁添 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 128 | 18310107002453 | 郁家绮 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 129 | 18310107002479 | 俞凡 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 130 | 18310107002505 | 徐晨玮 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 131 | 18310107002528 | 黄欣怡 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 132 | 18310107002529 | 崔啸松 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 133 | 18310107002796 | 廖宜珺 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 134 | 18310107002855 | 倪卓君 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 135 | 18310107004013 | 郭文宇 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 136 | 18310107005907 | 徐泓栎 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 137 | 18310107005960 | 王珏 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 138 | 18310107005965 | 英逸峰 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 139 | 18310107005976 | 郭庭轩 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 140 | 18310109001182 | 王佳琪 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 141 | 18310109003092 | 顾天尧 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 142 | 18310110001484 | 宋佳音 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 143 | 18310110003089 | 费嘉辰 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 144 | 18310110003093 | 李健灏 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 145 | 18310110003537 | 万世雯 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 146 | 18310110003555 | 王泽凯 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 147 | 18310110003565 | 李琪麒 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 148 | 18310112002829 | 余哲昊 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 149 | 18310112002900 | 叶枝函 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 150 | 18310112002902 | 施天浩 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 151 | 18310112002935 | 程鑫琰 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 152 | 18310112002942 | 胡舍言 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 153 | 18310112003006 | 顾阳诚 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 154 | 18310112003443 | 施逸帆 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 155 | 18310112003490 | 刘文朔 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 156 | 18310113002232 | 许致远 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 157 | 18310114002230 | 姚逸然 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 158 | 18310115006129 | 瞿子轩 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 159 | 18310115006965 | 薛文懿 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 160 | 18310115007018 | 张鹏宇 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 161 | 18310115007057 | 冷涛 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 162 | 18310115007875 | 季旻 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 163 | 18310115016775 | 徐晟凯 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 164 | 18310115016797 | 李子余 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 165 | 18310115017066 | 陈盈颖 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 166 | 18310116000759 | 杨逸 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 167 | 18310120000709 | 周灏文 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 168 | 18310230000941 | 黄彦宁 | 同济大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 169 | 18310101201045 | 沈浪 | 上海交通大学 | 自主招生 | 自招线上30分 |
| 170 | 18310104006414 | 董珏初 | 上海交通大学 | 自主招生 | 自招线上30分 |
| 171 | 18310104006519 | 宋逸云 | 上海交通大学 | 自主招生 | 自招线上30分 |
| 172 | 18310104006540 | 顾逸 | 上海交通大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 173 | 18310104006568 | 徐乐辰 | 上海交通大学 | 自主招生 | 自招线上30分 |
| 174 | 18310104006599 | 郝胤辰 | 上海交通大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 175 | 18310107002955 | 张昶炜 | 上海交通大学 | 自主招生 | 自招线上30分 |
| 176 | 18310109003107 | 张志成 | 上海交通大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 177 | 18310112002829 | 余哲昊 | 上海交通大学 | 自主招生 | 自招线上30分 |
| 178 | 18310112002866 | 庄轶哲 | 上海交通大学 | 自主招生 | 自招线上30分 |
| 179 | 18310115007049 | 乔安捷 | 上海交通大学 | 自主招生 | 自招线上30分 |
| 180 | 18310115007054 | 肖琪霖 | 上海交通大学 | 自主招生 | 自招线上30分 |
| 181 | 18310115007063 | 范辰健 | 上海交通大学 | 自主招生 | 自招线上30分 |
| 182 | 18310115016797 | 李子余 | 上海交通大学 | 自主招生 | 自招线上30分 |
| 183 | 18310101202019 | 周以恒 | 华东理工大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 184 | 18310101203047 | 刘佩铃 | 华东理工大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 185 | 18310101203237 | 张缘也 | 华东理工大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 186 | 18310101205035 | 颜泽皓 | 华东理工大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 187 | 18310104005931 | 吴韫斐 | 华东理工大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 188 | 18310104006323 | 韩嘉祺 | 华东理工大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 189 | 18310104007678 | 周嘉洋 | 华东理工大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 190 | 18310105001057 | 翁睿锟 | 华东理工大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 191 | 18310105001275 | 叶贾谊 | 华东理工大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 192 | 18310105001311 | 叶致远 | 华东理工大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 193 | 18310109003234 | 王智泓 | 华东理工大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 194 | 18310110001395 | 苏亦达 | 华东理工大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 195 | 18310110002580 | 荣嘉盛 | 华东理工大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 196 | 18310112003432 | 唐睿恺 | 华东理工大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 197 | 18310112003472 | 王禹轩 | 华东理工大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 198 | 18310114002215 | 刘若涛 | 华东理工大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 199 | 18310114002253 | 蒋星宇 | 华东理工大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 200 | 18310115006333 | 汪杰 | 华东理工大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 201 | 18310115007003 | 王梓况 | 华东理工大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 202 | 18310115008418 | 杨烜睿 | 华东理工大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 203 | 18310115010172 | 罗圣权 | 华东理工大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 204 | 18310117000150 | 顾怡 | 华东理工大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 205 | 18310101210092 | 王子涛 | 东华大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 206 | 18310106005066 | 陆佳仪 | 东华大学 | 自主招生 | 自招线上10分 |
| 207 | 18310106007056 | 朱懿雯 | 东华大学 | 自主招生 | 自招线上10分 |
| 208 | 18310109001044 | 张乐天 | 东华大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 209 | 18310109002032 | 倪嘉明 | 东华大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 210 | 18310112003116 | 潘子恒 | 东华大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 211 | 18310113003203 | 施家瑜 | 东华大学 | 自主招生 | 自招线上10分 |
| 212 | 18310113003225 | 赵懿 | 东华大学 | 自主招生 | 自招线上10分 |
| 213 | 18310113003229 | 叶阳凡 | 东华大学 | 自主招生 | 自招线上10分 |
| 214 | 18310113003308 | 沈世原 | 东华大学 | 自主招生 | 自招线上10分 |
| 215 | 18310113003379 | 汪怡玥 | 东华大学 | 自主招生 | 自招线上10分 |
| 216 | 18310113003390 | 袁冰心 | 东华大学 | 自主招生 | 自招线上10分 |
| 217 | 18310113003403 | 钟敏行 | 东华大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 218 | 18310116000766 | 陈彧尧 | 东华大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 219 | 18310117000286 | 柳子豪 | 东华大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 220 | 18310117000635 | 黄竞宇 | 东华大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 221 | 18310101203212 | 王思凡 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 222 | 18310101209199 | 陈盛恺 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线上20分 |
| 223 | 18310104006130 | 李天翼 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线上20分 |
| 224 | 18310104006331 | 施依杰 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 225 | 18310104006375 | 李北溟 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线上20分 |
| 226 | 18310104006470 | 吴言 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 227 | 18310104006548 | 张佳诚 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线上20分 |
| 228 | 18310104006597 | 祝尤淇 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线上20分 |
| 229 | 18310104006659 | 林成辰 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 230 | 18310104006932 | 史唯皓 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 231 | 18310105003548 | 王沵雅 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 232 | 18310106000241 | 沈琦 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线上20分 |
| 233 | 18310106003147 | 周锐 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线上20分 |
| 234 | 18310106003280 | 马明玮 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线上20分 |
| 235 | 18310107002858 | 王愉炜 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 236 | 18310107003141 | 丁庄柔 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线上20分 |
| 237 | 18310107003449 | 赵云翔 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 238 | 18310107005914 | 丁弘睿 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线上20分 |
| 239 | 18310109001181 | 童依辰 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线上20分 |
| 240 | 18310109004101 | 陈紫欣 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线上20分 |
| 241 | 18310109004314 | 郁虹菲 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线上20分 |
| 242 | 18310110001850 | 张宇昂 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 243 | 18310110003090 | 郭子航 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 244 | 18310110003125 | 王歆玥 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线上20分 |
| 245 | 18310112002837 | 王朝扬 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 246 | 18310112002873 | 孙智敏 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 247 | 18310112002954 | 李哲蔚 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 248 | 18310112002955 | 王思源 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 249 | 18310112003182 | 程易铭 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 250 | 18310112003438 | 刘智琦 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 251 | 18310112003480 | 何雅萱 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线上20分 |
| 252 | 18310112004250 | 胡可欣 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 253 | 18310114001701 | 朱一凡 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 254 | 18310115006333 | 汪杰 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线上20分 |
| 255 | 18310115007015 | 杨天昊 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 256 | 18310115007024 | 黄天洋 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线上20分 |
| 257 | 18310115007066 | 郑帆 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线上20分 |
| 258 | 18310115016763 | 杨晟 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线上20分 |
| 259 | 18310115017051 | 申了 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 260 | 18310116000759 | 杨逸 | 华东师范大学 | 自主招生 | 自招线上20分 |
| 261 | 18310101201060 | 达韶华 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 262 | 18310101202049 | 励仁 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 263 | 18310101203040 | 管歆悦 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 264 | 18310101203054 | 徐涵文 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 265 | 18310101203214 | 熊凌宇 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 266 | 18310101203228 | 林君逸 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 267 | 18310101205031 | 王天奕 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 268 | 18310101207029 | 林修齐 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 269 | 18310101207108 | 徐宸瑜 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 270 | 18310101207191 | 俞朵儿 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 271 | 18310101207203 | 陈紫心 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 272 | 18310104005408 | 高欣 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 273 | 18310104005457 | 张喆浩 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 274 | 18310104005461 | 柳亦洲 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 275 | 18310104006955 | 刘心远 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 276 | 18310104006961 | 沈欣妍 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 277 | 18310104007123 | 马津萱 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 278 | 18310104007243 | 王稚圆 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 279 | 18310104007417 | 金怡舟 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 280 | 18310104007443 | 汤懿人 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 281 | 18310104007470 | 陈榕 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 282 | 18310104009913 | 麦逸帆 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 283 | 18310105000613 | 李紫琪 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 284 | 18310105000758 | 夏晨芸 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 285 | 18310105001039 | 张萌 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 286 | 18310105001047 | 朱雨丰 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 287 | 18310106000116 | 李倩雯 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 288 | 18310106000143 | 康炜懿 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 289 | 18310106000151 | 徐沁 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 290 | 18310106000212 | 虞焱琳 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 291 | 18310106000213 | 周思晴 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 292 | 18310106003207 | 刘晨谦 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 293 | 18310107002140 | 胡辰怡 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 294 | 18310107002143 | 孙亦真 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 295 | 18310107002861 | 张家皓 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 296 | 18310107003448 | 刘馨雨 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 297 | 18310107004361 | 郭凡辰 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 298 | 18310109001014 | 吴佳怡 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 299 | 18310109001167 | 陈欣园 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 300 | 18310109002023 | 程宇恒 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 301 | 18310109003290 | 陈天琪 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 302 | 18310110001807 | 沈可艺 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 303 | 18310110002108 | 张凌霄 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 304 | 18310112005103 | 瞿赵诣 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线上15分 |
| 305 | 18310112007101 | 王逸 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线 |
| 306 | 18310113002923 | 鲍雯婧 | 上海外国语大学 | 自主招生 | 自招线 |
