2019年成人高考加分名单公示
2019年10月31日上海市教育考试院发布消息,《2019年成人高考加分名单公示》考讯网将相关信息收集整理公示如下:
2019年成人高考加分名单公示
2019年成人高考加分名单公示
| (符合两项以上照顾政策的考生,其照顾分数不得累计) | ||||
| 序号 | 报考院校名称 | 姓名 | 加分条件 | 分值 |
| 1 | 复旦大学 | 刀声莹 | 少数民族 | 20 |
| 2 | 复旦大学 | 向叶 | 少数民族 | 20 |
| 3 | 复旦大学 | 汪凡 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 4 | 复旦大学 | 杨婷婷 | 少数民族 | 20 |
| 5 | 复旦大学 | 李叶婷 | 少数民族 | 20 |
| 6 | 复旦大学 | 项庆香 | 少数民族 | 20 |
| 7 | 复旦大学 | 董岩松 | 少数民族 | 20 |
| 8 | 复旦大学 | 黄宇澜 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 9 | 复旦大学 | 徐行德 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 10 | 复旦大学 | 田哲豪 | 归侨 | 20 |
| 11 | 同济大学 | 谢忱 | 一级运动员 | 30 |
| 12 | 同济大学 | 袁一平 | 少数民族 | 20 |
| 13 | 同济大学 | 田令健 | 少数民族 | 20 |
| 14 | 同济大学 | 孙海正 | 少数民族 | 20 |
| 15 | 同济大学 | 何姗 | 少数民族 | 20 |
| 16 | 同济大学 | 张云鹏 | 少数民族 | 20 |
| 17 | 同济大学 | 吴晓羽 | 少数民族 | 20 |
| 18 | 同济大学 | 罗冬模 | 少数民族 | 20 |
| 19 | 同济大学 | 韦昌志 | 少数民族 | 20 |
| 20 | 同济大学 | 付子聪 | 少数民族 | 20 |
| 21 | 同济大学 | 刘希盛 | 少数民族 | 20 |
| 22 | 同济大学 | 马阳 | 少数民族 | 20 |
| 23 | 同济大学 | 石菁 | 少数民族 | 20 |
| 24 | 同济大学 | 郎琴 | 少数民族 | 20 |
| 25 | 同济大学 | 顾洁 | 少数民族 | 20 |
| 26 | 同济大学 | 石慧东 | 少数民族 | 20 |
| 27 | 同济大学 | 黄馨予 | 少数民族 | 20 |
| 28 | 同济大学 | 张思怡 | 少数民族 | 20 |
| 29 | 同济大学 | 沙建婷 | 少数民族 | 20 |
| 30 | 同济大学 | 谭姗 | 少数民族 | 20 |
| 31 | 同济大学 | 姚淋嘉 | 少数民族 | 20 |
| 32 | 上海交通大学 | 温秉旭 | 少数民族 | 20 |
| 33 | 上海交通大学 | 薛航 | 少数民族 | 20 |
| 34 | 上海交通大学 | 韦承城 | 少数民族 | 20 |
| 35 | 上海交通大学 | 邬吉玲 | 少数民族 | 20 |
| 36 | 上海交通大学 | 杨晶 | 少数民族 | 20 |
| 37 | 上海交通大学 | 方小芳 | 少数民族 | 20 |
| 38 | 上海理工大学 | 李颖 | 少数民族 | 20 |
| 39 | 上海理工大学 | 刘宁 | 少数民族 | 20 |
| 40 | 上海理工大学 | 杨丹 | 少数民族 | 20 |
| 41 | 上海理工大学 | 马兴 | 少数民族 | 20 |
| 42 | 上海理工大学 | 陆家锋 | 少数民族 | 20 |
| 43 | 上海理工大学 | 向帅 | 少数民族 | 20 |
| 44 | 上海理工大学 | 李涛涛 | 少数民族 | 20 |
| 45 | 上海理工大学 | 黄彬峰 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 46 | 上海海事大学 | 池腾龙 | 少数民族 | 20 |
| 47 | 上海海事大学 | 王紫钦 | 少数民族 | 20 |
| 48 | 上海海事大学 | 钱树鑫 | 少数民族 | 20 |
| 49 | 上海海事大学 | 陈爱民 | 少数民族 | 20 |
| 50 | 上海海事大学 | 李思雯 | 少数民族 | 20 |
| 51 | 上海海事大学 | 李世杰 | 少数民族 | 20 |
| 52 | 上海海事大学 | 兰梦水 | 少数民族 | 20 |
| 53 | 上海海事大学 | 刘畅 | 少数民族 | 20 |
| 54 | 上海海事大学 | 张琪 | 少数民族 | 20 |
| 55 | 上海海事大学 | 刘佳旭 | 少数民族 | 20 |
| 56 | 东华大学 | 阿孜古丽·马克木提 | 少数民族 | 20 |
| 57 | 东华大学 | 王普 | 少数民族 | 20 |
| 58 | 上海电力大学 | 斯马义·努尔买买提 | 少数民族 | 20 |
| 59 | 上海电力大学 | 图尔江·麦麦提 | 少数民族 | 20 |
| 60 | 上海电力大学 | 祖丽皮奴尔·莫合塔尔 | 少数民族 | 20 |
| 61 | 上海电力大学 | 张永录 | 少数民族 | 20 |
| 62 | 上海电力大学 | 苏比努尔·安尼瓦尔 | 少数民族 | 20 |
| 63 | 上海电力大学 | 张晓敏 | 少数民族 | 20 |
| 64 | 上海电力大学 | 温兴博 | 少数民族 | 20 |
| 65 | 上海电力大学 | 刘俊 | 少数民族 | 20 |
| 66 | 上海电力大学 | 金俊赫 | 少数民族 | 20 |
| 67 | 上海电力大学 | 王喜跃 | 少数民族 | 20 |
| 68 | 上海电力大学 | 金雪婷 | 少数民族 | 20 |
| 69 | 上海电力大学 | 白欣义 | 少数民族 | 20 |
| 70 | 上海电力大学 | 姜昆 | 少数民族 | 20 |
| 71 | 上海电力大学 | 库尔班江·麦麦提 | 少数民族 | 20 |
| 72 | 上海电力大学 | 覃斯 | 少数民族 | 20 |
| 73 | 上海应用技术大学 | 古丽巴努·库尔班 | 少数民族 | 20 |
| 74 | 上海应用技术大学 | 喀迪尔·图拉克 | 少数民族 | 20 |
| 75 | 上海应用技术大学 | 穆萨江·喀迪尔 | 少数民族 | 20 |
| 76 | 上海应用技术大学 | 洪婉娪 | 台湾省籍考生 | 20 |
| 77 | 上海健康医学院 | 陈欣弘宇 | 少数民族 | 20 |
| 78 | 上海健康医学院 | 余夏 | 少数民族 | 20 |
| 79 | 上海健康医学院 | 鲍先娜 | 少数民族 | 20 |
| 80 | 上海健康医学院 | 季鹏举 | 少数民族 | 20 |
| 81 | 上海健康医学院 | 李禹含 | 少数民族 | 20 |
| 82 | 上海健康医学院 | 岑珣 | 少数民族 | 20 |
| 83 | 上海健康医学院 | 杨柳婷 | 少数民族 | 20 |
| 84 | 上海健康医学院 | 谭苏华 | 少数民族 | 20 |
| 85 | 上海健康医学院 | 李昱璘 | 少数民族 | 20 |
| 86 | 上海健康医学院 | 黄卿芸 | 一级运动员 | 30 |
| 87 | 上海海洋大学 | 艾斯克尔·阿迪力 | 少数民族 | 20 |
| 88 | 上海中医药大学 | 缪有鑫 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 89 | 上海中医药大学 | 刘国涛 | 少数民族 | 20 |
| 90 | 上海中医药大学 | 陈嘉昕 | 台湾省籍考生 | 20 |
| 91 | 上海中医药大学 | 龙罗抽 | 少数民族 | 20 |
| 92 | 上海师范大学 | 刘苗佳 | 少数民族 | 20 |
| 93 | 上海师范大学 | 张昊博 | 少数民族 | 20 |
| 94 | 上海师范大学 | 杜思语 | 少数民族 | 20 |
| 95 | 上海师范大学 | 李琳 | 少数民族 | 20 |
| 96 | 上海师范大学 | 吴慧伦 | 少数民族 | 20 |
| 97 | 上海师范大学 | 郭春丽 | 少数民族 | 20 |
| 98 | 上海师范大学 | 黄河斌 | 少数民族 | 20 |
| 99 | 上海师范大学 | 陶鑫成 | 少数民族 | 20 |
| 100 | 上海师范大学 | 倪思冉 | 少数民族 | 20 |
| 101 | 上海师范大学 | 余丹丹 | 少数民族 | 20 |
| 102 | 上海师范大学 | 周子惠 | 一级运动员 | 30 |
| 103 | 上海师范大学 | 高璐璠 | 一级运动员 | 30 |
| 104 | 上海师范大学 | 孟自强 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 105 | 上海师范大学 | 赵双杰 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 106 | 上海师范大学 | 姚怡晨 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 107 | 上海师范大学 | 翟苏鹏 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 108 | 上海财经大学 | 吴心怡 | 华侨子女 | 20 |
| 109 | 上海财经大学 | 白雅文 | 少数民族 | 20 |
| 110 | 上海财经大学 | 杜瑶 | 少数民族 | 20 |
| 111 | 上海财经大学 | 滕钰莹 | 少数民族 | 20 |
| 112 | 上海财经大学 | 钱筱炜 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 113 | 上海体育学院 | 朱鑫海 | 一级运动员 | 30 |
| 114 | 上海体育学院 | 施喆豪 | 一级运动员 | 30 |
| 115 | 上海体育学院 | 马汝莹 | 一级运动员 | 30 |
| 116 | 上海体育学院 | 顾敏姚 | 一级运动员 | 30 |
| 117 | 上海体育学院 | 单意 | 一级运动员 | 30 |
| 118 | 上海体育学院 | 徐炜峰 | 一级运动员 | 30 |
| 119 | 上海体育学院 | 陈欣垚 | 一级运动员 | 30 |
| 120 | 上海体育学院 | 陶佳佳 | 一级运动员 | 30 |
| 121 | 上海体育学院 | 刘彦 | 一级运动员 | 30 |
| 122 | 上海体育学院 | 李嘉豪 | 一级运动员 | 30 |
| 123 | 上海体育学院 | 丁靓 | 一级运动员 | 30 |
| 124 | 上海体育学院 | 姜涛雷 | 一级运动员 | 30 |
| 125 | 上海体育学院 | 李佳辉 | 一级运动员 | 30 |
| 126 | 上海体育学院 | 冯嘉磊 | 一级运动员 | 30 |
| 127 | 上海体育学院 | 孙泽南 | 健将运动员 | 50 |
| 128 | 上海戏剧学院 | 高芷萱 | 台湾省籍考生 | 20 |
| 129 | 上海戏剧学院 | 兰思瑜 | 少数民族 | 20 |
| 130 | 上海戏剧学院 | 玉如 | 少数民族 | 20 |
| 131 | 上海戏剧学院 | 丁晓恬 | 少数民族 | 20 |
| 132 | 上海戏剧学院 | 徐子悦 | 少数民族 | 20 |
| 133 | 上海戏剧学院 | 米拉迪力·艾山 | 少数民族 | 20 |
| 134 | 上海戏剧学院 | 何晓欣 | 少数民族 | 20 |
| 135 | 上海戏剧学院 | 郭雨昂 | 少数民族 | 20 |
| 136 | 上海戏剧学院 | 谢红艳 | 少数民族 | 20 |
| 137 | 上海戏剧学院 | 郭玘绯 | 少数民族 | 20 |
| 138 | 上海戏剧学院 | 刘祉洁 | 少数民族 | 20 |
| 139 | 上海戏剧学院 | 李泉超 | 少数民族 | 20 |
| 140 | 上海戏剧学院 | 罗回归 | 少数民族 | 20 |
| 141 | 上海戏剧学院 | 齐娜 | 少数民族 | 20 |
| 142 | 上海戏剧学院 | 田英明 | 少数民族 | 20 |
| 143 | 上海戏剧学院 | 冉旭 | 少数民族 | 20 |
| 144 | 上海戏剧学院 | 希尔扎提·司马江 | 少数民族 | 20 |
| 145 | 上海戏剧学院 | 娜菲莎·努尔买买提 | 少数民族 | 20 |
| 146 | 上海戏剧学院 | 谭晰袁 | 少数民族 | 20 |
| 147 | 上海戏剧学院 | 刘英楠 | 少数民族 | 20 |
| 148 | 上海戏剧学院 | 王子文 | 少数民族 | 20 |
| 149 | 上海戏剧学院 | 张一琳 | 少数民族 | 20 |
| 150 | 上海戏剧学院 | 兰天 | 少数民族 | 20 |
| 151 | 上海戏剧学院 | 王逸同 | 少数民族 | 20 |
| 152 | 上海戏剧学院 | 陈佳慧 | 少数民族 | 20 |
| 153 | 上海戏剧学院 | 王沙 | 少数民族 | 20 |
| 154 | 上海戏剧学院 | 李梦君 | 少数民族 | 20 |
| 155 | 上海戏剧学院 | 文贵灵 | 少数民族 | 20 |
| 156 | 上海戏剧学院 | 蒋央美朵 | 少数民族 | 20 |
| 157 | 上海戏剧学院 | 高彤烜 | 少数民族 | 20 |
| 158 | 上海戏剧学院 | 赵依人 | 少数民族 | 20 |
| 159 | 上海大学 | 许碧英 | 少数民族 | 20 |
| 160 | 上海大学 | 麻小妹 | 少数民族 | 20 |
| 161 | 上海大学 | 冉倩 | 少数民族 | 20 |
| 162 | 上海大学 | 王建珍 | 少数民族 | 20 |
| 163 | 上海大学 | 沙相豪 | 少数民族 | 20 |
| 164 | 上海大学 | 滕姣 | 少数民族 | 20 |
| 165 | 上海大学 | 热依沙木·伊力亚撕 | 少数民族 | 20 |
| 166 | 上海大学 | 艾依拉·沙吾提 | 少数民族 | 20 |
| 167 | 上海大学 | 何香玉 | 少数民族 | 20 |
| 168 | 上海大学 | 李祥 | 少数民族 | 20 |
| 169 | 上海大学 | 慕俊峰 | 少数民族 | 20 |
| 170 | 上海大学 | 苏龙 | 少数民族 | 20 |
| 171 | 中国民用航空飞行学院 | 武靖雄 | 归侨子女 | 20 |
| 172 | 中国民用航空飞行学院 | 张品姣 | 少数民族 | 20 |
| 173 | 上海民航职业技术学院 | 孙凯杰 | 一级运动员 | 30 |
| 174 | 上海东海学院 | 黄喻霖 | 少数民族 | 20 |
| 175 | 上海东海学院 | 田鑫林 | 少数民族 | 20 |
| 176 | 上海东海学院 | 拉巴次仁 | 少数民族 | 20 |
| 177 | 上海东海学院 | 陈辰 | 少数民族 | 20 |
| 178 | 上海东海学院 | 李慧霞 | 少数民族 | 20 |
| 179 | 上海东海学院 | 钟鑫垚 | 少数民族 | 20 |
| 180 | 上海东海学院 | 张红萍 | 少数民族 | 20 |
| 181 | 上海工程技术大学 | 周晨宇 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 182 | 上海工程技术大学 | 蒋超 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 183 | 上海工程技术大学 | 陆平云 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 184 | 上海工程技术大学 | 唐飞虎 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 185 | 上海工程技术大学 | 陶瑞杰 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 186 | 上海工程技术大学 | 孙寒 | 少数民族 | 20 |
| 187 | 上海工程技术大学 | 孙鹏崴 | 少数民族 | 20 |
| 188 | 上海工程技术大学 | 储柳豪 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 189 | 上海工程技术大学 | 赵仲伟 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 190 | 上海工程技术大学 | 蒋立轩 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 191 | 上海工程技术大学 | 顾德力 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 192 | 上海工程技术大学 | 凌峰 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 193 | 上海工程技术大学 | 朱志强 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 194 | 上海工程技术大学 | 顾志庆 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 195 | 上海工程技术大学 | 俞嘉诚 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 196 | 上海工程技术大学 | 朱佳辉 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 197 | 上海工程技术大学 | 姚毅 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 198 | 上海工程技术大学 | 高尚奇 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 199 | 上海工程技术大学 | 吕国伟 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 200 | 上海工程技术大学 | 苏君谊 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 201 | 上海工程技术大学 | 封旭军 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 202 | 上海工程技术大学 | 周诗海 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 203 | 上海工程技术大学 | 俞佳越 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 204 | 上海工程技术大学 | 陈浩 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 205 | 上海工程技术大学 | 王东 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 206 | 上海工程技术大学 | 钱明 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 207 | 上海工程技术大学 | 庄佳琪 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 208 | 上海工程技术大学 | 浦佳伟 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 209 | 上海工程技术大学 | 彭啸天 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 210 | 上海工程技术大学 | 顾鑫磊 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 211 | 上海工程技术大学 | 顾健勤 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 212 | 上海工程技术大学 | 费军 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 213 | 上海工程技术大学 | 孙思豪 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 214 | 上海立信会计金融学院 | 于隆浩 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 215 | 上海立信会计金融学院 | 顾朕宏 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 216 | 上海立信会计金融学院 | 顾文骏 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 217 | 上海立信会计金融学院 | 席文明 | 少数民族 | 20 |
| 218 | 上海电机学院 | 黄茂家 | 少数民族 | 20 |
| 219 | 上海商学院 | 杨思远 | 一级运动员 | 30 |
| 220 | 上海震旦职业学院 | 王晨 | 少数民族 | 20 |
| 221 | 上海震旦职业学院 | 倪琳 | 少数民族 | 20 |
| 222 | 上海震旦职业学院 | 马蕊迪 | 少数民族 | 20 |
| 223 | 上海震旦职业学院 | 赖欣彤 | 少数民族 | 20 |
| 224 | 上海震旦职业学院 | 徐聪 | 少数民族 | 20 |
| 225 | 上海震旦职业学院 | 马程玺 | 少数民族 | 20 |
| 226 | 上海震旦职业学院 | 曹春蕾 | 少数民族 | 20 |
| 227 | 上海震旦职业学院 | 姚汶彤 | 少数民族 | 20 |
| 228 | 上海工艺美术职业学院 | 杨霜 | 少数民族 | 20 |
| 229 | 上海建桥学院 | 杨昊 | 一级运动员 | 30 |
| 230 | 上海建桥学院 | 卢阳 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 231 | 上海工商外国语职业学院 | 肖诗金 | 少数民族 | 20 |
| 232 | 上海工商外国语职业学院 | 罗辰 | 少数民族 | 20 |
| 233 | 上海工商外国语职业学院 | 毕文瀚 | 少数民族 | 20 |
| 234 | 上海工商外国语职业学院 | 郭子安 | 少数民族 | 20 |
| 235 | 上海邦德职业技术学院 | 阿布都热合曼·赛依提 | 少数民族 | 20 |
| 236 | 徐汇区业余大学 | 陈文玉 | 少数民族 | 20 |
| 237 | 徐汇区业余大学 | 廖金凤 | 少数民族 | 20 |
| 238 | 徐汇区业余大学 | 张海琼 | 少数民族 | 20 |
| 239 | 徐汇区业余大学 | 邓富鹏 | 少数民族 | 20 |
| 240 | 徐汇区业余大学 | 亚森江·赛麦提 | 少数民族 | 20 |
| 241 | 上海市长宁区业余大学 | 沈浩 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 242 | 上海市长宁区业余大学 | 潘亮 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 243 | 上海市长宁区业余大学 | 李如雪 | 少数民族 | 20 |
| 244 | 上海市长宁区业余大学 | 王琼琼 | 少数民族 | 20 |
| 245 | 上海市长宁区业余大学 | 张帅 | 少数民族 | 20 |
| 246 | 上海市长宁区业余大学 | 李吉城 | 少数民族 | 20 |
| 247 | 上海市长宁区业余大学 | 哈点子日 | 少数民族 | 20 |
| 248 | 上海市长宁区业余大学 | 张志顺 | 少数民族 | 20 |
| 249 | 上海市长宁区业余大学 | 王海霞 | 少数民族 | 20 |
| 250 | 上海市长宁区业余大学 | 冉丹 | 少数民族 | 20 |
| 251 | 上海市长宁区业余大学 | 田欢欢 | 少数民族 | 20 |
| 252 | 东华大学 | 王恺 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 253 | 华东理工大学 | 付诗涵 | 少数民族 | 20 |
| 254 | 华东理工大学 | 周爱萍 | 少数民族 | 20 |
| 255 | 华东理工大学 | 冷佳妮 | 少数民族 | 20 |
| 256 | 华东理工大学 | 项知卓玛 | 少数民族 | 20 |
| 257 | 华东理工大学 | 刘宇 | 少数民族 | 20 |
| 258 | 华东理工大学 | 唐梓衿 | 少数民族 | 20 |
| 259 | 华东理工大学 | 李阳吉卓玛 | 少数民族 | 20 |
| 260 | 华东理工大学 | 李万成 | 少数民族 | 20 |
| 261 | 华东理工大学 | 李帅帅 | 少数民族 | 20 |
| 262 | 华东理工大学 | 李佳雯 | 少数民族 | 20 |
| 263 | 华东理工大学 | 沈家豪 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 264 | 华东理工大学 | 王陶涛 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 265 | 华东理工大学 | 邢恒 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 266 | 华东理工大学 | 吴圣捷 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 267 | 华东理工大学 | 郁正伟 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 268 | 华东理工大学 | 骆时鸣 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 269 | 华东理工大学 | 陈烨炜 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 270 | 华东理工大学 | 曹罗顺 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 271 | 华东理工大学 | 姚哲楠 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 272 | 华东理工大学 | 奚君杰 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 273 | 华东理工大学 | 吴朋飞 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 274 | 华东理工大学 | 郭云恺 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 275 | 华东理工大学 | 喻兴才 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 276 | 上海第二工业大学 | 田红丽 | 少数民族 | 20 |
| 277 | 上海第二工业大学 | 于烁 | 少数民族 | 20 |
| 278 | 上海第二工业大学 | 傅天祎 | 少数民族 | 20 |
| 279 | 上海第二工业大学 | 毛朕源 | 少数民族 | 20 |
| 280 | 上海第二工业大学 | 王凤瑜 | 少数民族 | 20 |
| 281 | 上海第二工业大学 | 杨爽 | 少数民族 | 20 |
| 282 | 上海第二工业大学 | 王欣怡 | 少数民族 | 20 |
| 283 | 上海第二工业大学 | 戴秉男 | 少数民族 | 20 |
| 284 | 上海第二工业大学 | 龙成 | 少数民族 | 20 |
| 285 | 上海第二工业大学 | 杨佩雯 | 少数民族 | 20 |
| 286 | 上海第二工业大学 | 何承斌 | 少数民族 | 20 |
| 287 | 上海第二工业大学 | 葛思逸 | 少数民族 | 20 |
| 288 | 上海第二工业大学 | 崔晶 | 少数民族 | 20 |
| 289 | 上海第二工业大学 | 田昌东 | 少数民族 | 20 |
| 290 | 上海第二工业大学 | 肖洒 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 291 | 上海第二工业大学 | 曹琪 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 292 | 上海第二工业大学 | 须迎彬 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 293 | 上海第二工业大学 | 武佳文 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 294 | 上海第二工业大学 | 王广川 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 295 | 上海第二工业大学 | 阮意宪 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 296 | 上海第二工业大学 | 邱智杰 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 297 | 上海第二工业大学 | 季伟豪 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 298 | 上海第二工业大学 | 高阳 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 299 | 上海第二工业大学 | 丁欣伟 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 300 | 上海第二工业大学 | 李晶 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 301 | 上海第二工业大学 | 赵志杰 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 302 | 上海第二工业大学 | 杨辰杰 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 303 | 上海第二工业大学 | 倪飞浦 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 304 | 上海第二工业大学 | 吴春雷 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 305 | 上海第二工业大学 | 蔡文斌 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 306 | 上海第二工业大学 | 冀恒 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 307 | 上海旅游高等专科学校 | 刘贺冉 | 少数民族 | 20 |
| 308 | 上海市黄浦区业余大学 | 张元勋 | 少数民族 | 20 |
| 309 | 上海市静安区业余大学 | 徐福林 | 少数民族 | 20 |
| 310 | 上海市静安区业余大学 | 郭昌燚 | 少数民族 | 20 |
| 311 | 上海市静安区业余大学 | 鲁德志 | 少数民族 | 20 |
原文地址:https://www.shmeea.edu.cn/page/08000/20191031/13400.html需要阅读原文的可以前往阅读
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

