2008年外省普通高校艺术专业在鄂招生考试时间表(美术类)
| 学校代码 | 学校名称 | 报名开始 | 报名结束 | 考试开始 | 考试结束 |
| 10234 | 哈尔滨学院 | 2008年1月3日 | 2008年1月4日 | 2008年1月6日 | 2008年1月6日 |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 2008年1月3日 | 2008年1月4日 | 2008年1月6日 | 2008年1月6日 |
| 10349 | 绍兴文理学院 | 2008年1月4日 | 2008年1月5日 | 2008年1月6日 | 2008年1月6日 |
| 10357 | 安徽大学 | 2008年1月4日 | 2008年1月5日 | 2008年1月6日 | 2008年1月6日 |
| 10721 | 宝鸡文理学院 | 2008年1月4日 | 2008年1月5日 | 2008年1月6日 | 2008年1月6日 |
| 10143 | 沈阳航空工业学院 | 2008年1月4日 | 2008年1月5日 | 2008年1月7日 | 2008年1月7日 |
| 10414 | 江西师范大学 | 2008年1月4日 | 2008年1月5日 | 2008年1月7日 | 2008年1月7日 |
| 10566 | 广东海洋大学 | 2008年1月4日 | 2008年1月5日 | 2008年1月7日 | 2008年1月7日 |
| 10635 | 西南大学 | 2008年1月4日 | 2008年1月5日 | 2008年1月7日 | 2008年1月7日 |
| 10638 | 西华师范大学 | 2008年1月4日 | 2008年1月5日 | 2008年1月7日 | 2008年1月7日 |
| 11318 | 江西科技师范学院 | 2008年1月4日 | 2008年1月5日 | 2008年1月7日 | 2008年1月7日 |
| 10364 | 安徽农业大学 | 2008年1月5日 | 2008年1月6日 | 2008年1月7日 | 2008年1月7日 |
| 10203 | 吉林师范大学 | 2008年1月5日 | 2008年1月6日 | 2008年1月8日 | 2008年1月8日 |
| 10347 | 湖州师范学院 | 2008年1月5日 | 2008年1月6日 | 2008年1月8日 | 2008年1月8日 |
| 10700 | 西安理工大学 | 2008年1月5日 | 2008年1月6日 | 2008年1月8日 | 2008年1月8日 |
| 11258 | 大连大学 | 2008年1月5日 | 2008年1月6日 | 2008年1月8日 | 2008年1月8日 |
| 10608 | 广西民族大学 | 2008年1月6日 | 2008年1月7日 | 2008年1月8日 | 2008年1月8日 |
| 10623 | 西华大学 | 2008年1月6日 | 2008年1月7日 | 2008年1月8日 | 2008年1月8日 |
| 10380 | 巢湖学院 | 2008年1月6日 | 2008年1月7日 | 2008年1月9日 | 2008年1月9日 |
| 10403 | 南昌大学 | 2008年1月6日 | 2008年1月7日 | 2008年1月9日 | 2008年1月9日 |
| 10663 | 贵州师范大学 | 2008年1月6日 | 2008年1月7日 | 2008年1月9日 | 2008年1月9日 |
| 10703 | 西安建筑科技大学 | 2008年1月6日 | 2008年1月7日 | 2008年1月9日 | 2008年1月9日 |
| 11057 | 浙江科技学院 | 2008年1月6日 | 2008年1月7日 | 2008年1月9日 | 2008年1月9日 |
| 11535 | 湖南工业大学 | 2008年1月6日 | 2008年1月7日 | 2008年1月9日 | 2008年1月9日 |
| 11330 | 安阳工学院 | 2008年1月7日 | 2008年1月8日 | 2008年1月9日 | 2008年1月9日 |
| 10190 | 长春工业大学 | 2008年1月7日 | 2008年1月9日 | 2008年1月10日 | 2008年1月10日 |
| 10418 | 赣南师范学院 | 2008年1月7日 | 2008年1月8日 | 2008年1月10日 | 2008年1月10日 |
| 10545 | 湘南学院 | 2008年1月7日 | 2008年1月8日 | 2008年1月10日 | 2008年1月10日 |
| 10611 | 重庆大学 | 2008年1月7日 | 2008年1月8日 | 2008年1月10日 | 2008年1月10日 |
| 10732 | 兰州交通大学 | 2008年1月7日 | 2008年1月8日 | 2008年1月10日 | 2008年1月10日 |
| 10406 | 南昌航空大学 | 2008年1月8日 | 2008年1月9日 | 2008年1月10日 | 2008年1月10日 |
| 10640 | 内江师范学院 | 2008年1月8日 | 2008年1月9日 | 2008年1月10日 | 2008年1月10日 |
| 10386 | 福州大学 | 2008年1月8日 | 2008年1月9日 | 2008年1月11日 | 2008年1月11日 |
| 10532 | 湖南大学 | 2008年1月8日 | 2008年1月9日 | 2008年1月11日 | 2008年1月11日 |
| 10704 | 西安科技大学 | 2008年1月8日 | 2008年1月9日 | 2008年1月11日 | 2008年1月11日 |
| 11117 | 扬州大学 | 2008年1月8日 | 2008年1月9日 | 2008年1月11日 | 2008年1月11日 |
| 10642 | 重庆文理学院 | 2008年1月9日 | 2008年1月10日 | 2008年1月11日 | 2008年1月11日 |
| 10421 | 江西财经大学 | 2008年1月9日 | 2008年1月10日 | 2008年1月12日 | 2008年1月12日 |
| 10674 | 昆明理工大学 | 2008年1月9日 | 2008年1月10日 | 2008年1月12日 | 2008年1月12日 |
| 10736 | 西北师范大学 | 2008年1月9日 | 2008年1月10日 | 2008年1月12日 | 2008年1月12日 |
| 10878 | 安徽建筑工业学院 | 2008年1月9日 | 2008年1月10日 | 2008年1月12日 | 2008年1月12日 |
| 10549 | 湖南文理学院 | 2008年1月10日 | 2008年1月11日 | 2008年1月12日 | 2008年1月12日 |
| 10720 | 陕西理工学院 | 2008年1月10日 | 2008年1月11日 | 2008年1月12日 | 2008年1月12日 |
| 10165 | 辽宁师范大学 | 2008年1月10日 | 2008年1月11日 | 2008年1月13日 | 2008年1月13日 |
| 10404 | 华东交通大学 | 2008年1月10日 | 2008年1月11日 | 2008年1月13日 | 2008年1月13日 |
| 10485 | 郑州航空工业管理学院 | 2008年1月10日 | 2008年1月11日 | 2008年1月13日 | 2008年1月13日 |
| 10588 | 广东技术师范学院 | 2008年1月10日 | 2008年1月11日 | 2008年1月13日 | 2008年1月13日 |
| 10712 | 西北农林科技大学 | 2008年1月10日 | 2008年1月11日 | 2008年1月13日 | 2008年1月13日 |
| 10749 | 宁夏大学 | 2008年1月10日 | 2008年1月11日 | 2008年1月13日 | 2008年1月13日 |
| 10070 | 天津财经大学 | 2008年1月11日 | 2008年1月12日 | 2008年1月14日 | 2008年1月14日 |
| 10548 | 怀化学院 | 2008年1月11日 | 2008年1月12日 | 2008年1月14日 | 2008年1月14日 |
| 10607 | 广西艺术学院 | 2008年1月11日 | 2008年1月12日 | 2008年1月14日 | 2008年1月14日 |
| 10644 | 四川文理学院 | 2008年1月11日 | 2008年1月12日 | 2008年1月14日 | 2008年1月14日 |
| 10746 | 青海师范大学 | 2008年1月11日 | 2008年1月12日 | 2008年1月14日 | 2008年1月14日 |
| 13744 | 黑河学院 | 2008年1月12日 | 2008年1月13日 | 2008年1月14日 | 2008年1月14日 |
| 10636 | 四川师范大学 | 2008年1月12日 | 2008年1月13日 | 2008年1月15日 | 2008年1月15日 |
| 10768 | 新疆艺术学院 | 2008年1月12日 | 2008年1月13日 | 2008年1月15日 | 2008年1月15日 |
| 10373 | 淮北煤炭师范学院 | 2008年1月13日 | 2008年1月14日 | 2008年1月15日 | 2008年1月15日 |
| 10649 | 乐山师范学院 | 2008年1月13日 | 2008年1月14日 | 2008年1月15日 | 2008年1月15日 |
| 10741 | 兰州商学院 | 2008年1月13日 | 2008年1月14日 | 2008年1月15日 | 2008年1月15日 |
| 11799 | 重庆工商大学 | 2008年1月13日 | 2008年1月14日 | 2008年1月15日 | 2008年1月15日 |
| 10331 | 南京艺术学院 | 2008年1月13日 | 2008年1月14日 | 2008年1月16日 | 2008年1月16日 |
| 10416 | 上饶师范学院 | 2008年1月13日 | 2008年1月14日 | 2008年1月16日 | 2008年1月16日 |
| 10594 | 广西工学院 | 2008年1月13日 | 2008年1月14日 | 2008年1月16日 | 2008年1月16日 |
| 10639 | 绵阳师范学院 | 2008年1月13日 | 2008年1月14日 | 2008年1月16日 | 2008年1月16日 |
| 10359 | 合肥工业大学 | 2008年1月14日 | 2008年1月15日 | 2008年1月16日 | 2008年1月16日 |
| 10465 | 中原工学院 | 2008年1月14日 | 2008年1月15日 | 2008年1月17日 | 2008年1月17日 |
| 10610 | 四川大学 | 2008年1月14日 | 2008年1月15日 | 2008年1月17日 | 2008年1月17日 |
| 11319 | 南昌工程学院 | 2008年1月14日 | 2008年1月15日 | 2008年1月17日 | 2008年1月17日 |
| 10286 | 东南大学 | 2008年1月15日 | 2008年1月16日 | 2008年1月17日 | 2008年1月17日 |
| 10410 | 江西农业大学 | 2008年1月15日 | 2008年1月16日 | 2008年1月18日 | 2008年1月18日 |
| 11067 | 潍坊学院 | 2008年1月15日 | 2008年1月16日 | 2008年1月18日 | 2008年1月18日 |
| 10232 | 齐齐哈尔大学 | 2008年1月16日 | 2008年1月17日 | 2008年1月18日 | 2008年1月18日 |
| 10592 | 广东商学院 | 2008年1月16日 | 2008年1月17日 | 2008年1月18日 | 2008年1月18日 |
| 10654 | 四川音乐学院 | 2008年1月16日 | 2008年1月17日 | 2008年1月18日 | 2008年1月18日 |
| 10152 | 大连工业大学 | 2008年1月16日 | 2008年1月17日 | 2008年1月19日 | 2008年1月19日 |
| 10405 | 东华理工大学 | 2008年1月16日 | 2008年1月17日 | 2008年1月19日 | 2008年1月19日 |
| 10555 | 南华大学 | 2008年1月16日 | 2008年1月17日 | 2008年1月19日 | 2008年1月19日 |
| 10574 | 华南师范大学 | 2008年1月16日 | 2008年1月17日 | 2008年1月19日 | 2008年1月19日 |
| 10602 | 广西师范大学 | 2008年1月16日 | 2008年1月17日 | 2008年1月19日 | 2008年1月19日 |
| 10723 | 渭南师范学院 | 2008年1月16日 | 2008年1月17日 | 2008年1月19日 | 2008年1月19日 |
| 11062 | 厦门理工学院 | 2008年1月16日 | 2008年1月17日 | 2008年1月19日 | 2008年1月19日 |
| 10101 | 衡水学院 | 2008年1月17日 | 2008年1月18日 | 2008年1月20日 | 2008年1月20日 |
| 10319 | 南京师范大学 | 2008年1月17日 | 2008年1月18日 | 2008年1月20日 | 2008年1月20日 |
| 10613 | 西南交通大学 | 2008年1月17日 | 2008年1月18日 | 2008年1月20日 | 2008年1月20日 |
| 10110 | 中北大学 | 2008年1月18日 | 2008年1月19日 | 2008年1月20日 | 2008年1月20日 |
| 10460 | 河南理工大学 | 2008年1月18日 | 2008年1月19日 | 2008年1月20日 | 2008年1月20日 |
| 11059 | 合肥学院 | 2008年1月18日 | 2008年1月19日 | 2008年1月20日 | 2008年1月20日 |
| 10533 | 中南大学 | 2008年1月18日 | 2008年1月19日 | 2008年1月21日 | 2008年1月21日 |
| 10596 | 桂林工学院 | 2008年1月18日 | 2008年1月19日 | 2008年1月21日 | 2008年1月21日 |
| 11407 | 北方民族大学 | 2008年1月18日 | 2008年1月19日 | 2008年1月21日 | 2008年1月21日 |
| 11658 | 海南师范大学 | 2008年1月18日 | 2008年1月19日 | 2008年1月21日 | 2008年1月21日 |
| 10564 | 华南农业大学 | 2008年1月19日 | 2008年1月20日 | 2008年1月21日 | 2008年1月21日 |
| 10363 | 安徽工程科技学院 | 2008年1月19日 | 2008年1月20日 | 2008年1月22日 | 2008年1月22日 |
| 10538 | 中南林业科技大学 | 2008年1月19日 | 2008年1月20日 | 2008年1月22日 | 2008年1月22日 |
| 10670 | 黔南民族师范学院 | 2008年1月19日 | 2008年1月20日 | 2008年1月22日 | 2008年1月22日 |
| 11417 | 北京联合大学 | 2008年1月19日 | 2008年1月20日 | 2008年1月22日 | 2008年1月22日 |
| 10069 | 天津商业大学 | 2008年1月20日 | 2008年1月21日 | 2008年1月22日 | 2008年1月22日 |
| 10216 | 燕山大学 | 2008年1月20日 | 2008年1月21日 | 2008年1月22日 | 2008年1月22日 |
| 10462 | 郑州轻工业学院 | 2008年1月20日 | 2008年1月21日 | 2008年1月23日 | 2008年1月23日 |
| 10483 | 商丘师范学院 | 2008年1月20日 | 2008年1月21日 | 2008年1月23日 | 2008年1月23日 |
| 10542 | 湖南师范大学 | 2008年1月20日 | 2008年1月21日 | 2008年1月23日 | 2008年1月23日 |
| 10742 | 西北民族大学 | 2008年1月20日 | 2008年1月21日 | 2008年1月23日 | 2008年1月23日 |
| 10792 | 天津城市建设学院 | 2008年1月21日 | 2008年1月22日 | 2008年1月23日 | 2008年1月23日 |
| 10204 | 吉林工程技术师范学院 | 2008年1月21日 | 2008年1月22日 | 2008年1月24日 | 2008年1月24日 |
| 10285 | 苏州大学 | 2008年1月21日 | 2008年1月22日 | 2008年1月24日 | 2008年1月24日 |
| 10719 | 延安大学 | 2008年1月21日 | 2008年1月22日 | 2008年1月24日 | 2008年1月24日 |
| 11527 | 湖南城市学院 | 2008年1月21日 | 2008年1月22日 | 2008年1月24日 | 2008年1月24日 |
| 19110 | 太原工业学院 | 2008年1月21日 | 2008年1月22日 | 2008年1月24日 | 2008年1月24日 |
| 10332 | 苏州科技学院 | 2008年1月22日 | 2008年1月23日 | 2008年1月25日 | 2008年1月25日 |
| 10705 | 西安石油大学 | 2008年1月22日 | 2008年1月23日 | 2008年1月25日 | 2008年1月25日 |
| 10065 | 天津师范大学 | 2008年1月23日 | 2008年1月24日 | 2008年1月25日 | 2008年1月25日 |
| 10426 | 青岛科技大学 | 2008年1月23日 | 2008年1月24日 | 2008年1月25日 | 2008年1月25日 |
| 10622 | 四川理工学院 | 2008年1月23日 | 2008年1月24日 | 2008年1月25日 | 2008年1月25日 |
| 10153 | 沈阳建筑大学 | 2008年1月23日 | 2008年1月24日 | 2008年1月26日 | 2008年1月26日 |
| 10287 | 南京航空航天大学 | 2008年1月23日 | 2008年1月24日 | 2008年1月26日 | 2008年1月26日 |
| 10702 | 西安工业大学 | 2008年1月24日 | 2008年1月25日 | 2008年1月26日 | 2008年1月26日 |
| 10060 | 天津理工大学 | 2008年1月24日 | 2008年1月25日 | 2008年1月27日 | 2008年1月27日 |
| 10298 | 南京林业大学 | 2008年1月24日 | 2008年1月25日 | 2008年1月27日 | 2008年1月27日 |
| 11647 | 浙江传媒学院 | 2008年1月24日 | 2008年1月26日 | 2008年1月27日 | 2008年1月27日 |
| 10191 | 吉林建筑工程学院 | 2008年1月25日 | 2008年1月26日 | 2008年1月28日 | 2008年1月28日 |
| 10295 | 江南大学 | 2008年1月25日 | 2008年1月26日 | 2008年1月28日 | 2008年1月28日 |
| 10729 | 西安美术学院 | 2008年1月25日 | 2008年1月26日 | 2008年1月28日 | 2008年1月29日 |
| 10655 | 四川美术学院 | 2008年1月27日 | 2008年1月28日 | 2008年1月30日 | 2008年1月31日 |
| 11437 | 长春工程学院 | 2008年1月27日 | 2008年1月28日 | 2008年1月30日 | 2008年1月30日 |
| 10429 | 青岛理工大学 | 2008年2月13日 | 2008年2月14日 | 2008年2月16日 | 2008年2月16日 |
| 10394 | 福建师范大学 | 2008年2月14日 | 2008年2月15日 | 2008年2月16日 | 2008年2月16日 |
| 11077 | 长沙学院 | 2008年2月14日 | 2008年2月15日 | 2008年2月16日 | 2008年2月16日 |
| 10586 | 广州美术学院 | 2008年2月14日 | 2008年2月15日 | 2008年2月17日 | 2008年2月17日 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 2008年2月15日 | 2008年2月16日 | 2008年2月17日 | 2008年2月17日 |
| 10708 | 陕西科技大学 | 2008年2月15日 | 2008年2月16日 | 2008年2月18日 | 2008年2月18日 |
| 10052 | 中央民族大学 | 2008年2月16日 | 2008年2月17日 | 2008年2月18日 | 2008年2月18日 |
| 10255 | 东华大学 | 2008年2月16日 | 2008年2月17日 | 2008年2月18日 | 2008年2月18日 |
| 11100 | 琼州学院 | 2008年2月16日 | 2008年2月17日 | 2008年2月18日 | 2008年2月19日 |
| 18127 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2008年2月16日 | 2008年2月17日 | 2008年2月18日 | 2008年2月18日 |
| 10009 | 北方工业大学 | 2008年2月16日 | 2008年2月17日 | 2008年2月19日 | 2008年2月19日 |
| 10066 | 天津工程师范学院 | 2008年2月16日 | 2008年2月17日 | 2008年2月19日 | 2008年2月19日 |
| 10606 | 玉林师范学院 | 2008年2月16日 | 2008年2月17日 | 2008年2月19日 | 2008年2月19日 |
| 11646 | 宁波大学 | 2008年2月16日 | 2008年2月17日 | 2008年2月19日 | 2008年2月19日 |
| 10206 | 白城师范学院 | 2008年2月17日 | 2008年2月18日 | 2008年2月19日 | 2008年2月19日 |
| 10346 | 杭州师范大学 | 2008年2月17日 | 2008年2月18日 | 2008年2月20日 | 2008年2月20日 |
| 10536 | 长沙理工大学 | 2008年2月17日 | 2008年2月18日 | 2008年2月20日 | 2008年2月20日 |
| 10709 | 西安工程大学 | 2008年2月17日 | 2008年2月18日 | 2008年2月20日 | 2008年2月20日 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 2008年2月18日 | 2008年2月18日 | 2008年2月20日 | 2008年2月20日 |
| 10589 | 海南大学 | 2008年2月18日 | 2008年2月19日 | 2008年2月20日 | 2008年2月20日 |
| 10109 | 太原科技大学 | 2008年2月18日 | 2008年2月19日 | 2008年2月21日 | 2008年2月21日 |
| 10338 | 浙江理工大学 | 2008年2月18日 | 2008年2月19日 | 2008年2月21日 | 2008年2月21日 |
| 10664 | 遵义师范学院 | 2008年2月18日 | 2008年2月19日 | 2008年2月21日 | 2008年2月21日 |
| 10022 | 北京林业大学 | 2008年2月19日 | 2008年2月20日 | 2008年2月21日 | 2008年2月21日 |
| 10058 | 天津工业大学 | 2008年2月19日 | 2008年2月20日 | 2008年2月22日 | 2008年2月22日 |
| 10135 | 内蒙古师范大学 | 2008年2月19日 | 2008年2月20日 | 2008年2月22日 | 2008年2月22日 |
| 10530 | 湘潭大学 | 2008年2月19日 | 2008年2月20日 | 2008年2月22日 | 2008年2月22日 |
| 10657 | 贵州大学 | 2008年2月19日 | 2008年2月20日 | 2008年2月22日 | 2008年2月22日 |
| 10222 | 佳木斯大学 | 2008年2月20日 | 2008年2月21日 | 2008年2月22日 | 2008年2月22日 |
| 10290 | 中国矿业大学 | 2008年2月20日 | 2008年2月21日 | 2008年2月22日 | 2008年2月22日 |
| 10073 | 天津美术学院 | 2008年2月20日 | 2008年2月21日 | 2008年2月23日 | 2008年2月23日 |
| 10463 | 河南工业大学 | 2008年2月20日 | 2008年2月21日 | 2008年2月23日 | 2008年2月23日 |
| 10603 | 广西师范学院 | 2008年2月20日 | 2008年2月21日 | 2008年2月23日 | 2008年2月23日 |
| 11779 | 辽东学院 | 2008年2月21日 | 2008年2月22日 | 2008年2月24日 | 2008年2月24日 |
| 10028 | 首都师范大学 | 2008年2月22日 | 2008年2月23日 | 2008年2月24日 | 2008年2月24日 |
| 10269 | 华东师范大学 | 2008年2月22日 | 2008年2月23日 | 2008年2月24日 | 2008年2月24日 |
| 10537 | 湖南农业大学 | 2008年2月22日 | 2008年2月23日 | 2008年2月24日 | 2008年2月24日 |
| 10231 | 哈尔滨师范大学 | 2008年2月23日 | 2008年2月24日 | 2008年2月25日 | 2008年2月25日 |
| 10408 | 景德镇陶瓷学院 | 2008年2月23日 | 2008年2月24日 | 2008年2月25日 | 2008年2月25日 |
| 10681 | 云南师范大学 | 2008年2月23日 | 2008年2月24日 | 2008年2月25日 | 2008年2月25日 |
| 11406 | 甘肃政法学院 | 2008年2月23日 | 2008年2月24日 | 2008年2月25日 | 2008年2月25日 |
| 10057 | 天津科技大学 | 2008年2月23日 | 2008年2月24日 | 2008年2月26日 | 2008年2月26日 |
| 10107 | 石家庄铁道学院 | 2008年2月23日 | 2008年2月24日 | 2008年2月26日 | 2008年2月26日 |
| 10543 | 湖南理工学院 | 2008年2月23日 | 2008年2月24日 | 2008年2月26日 | 2008年2月26日 |
| 11843 | 九江学院 | 2008年2月23日 | 2008年2月24日 | 2008年2月26日 | 2008年2月26日 |
| 10355 | 中国美术学院 | 2008年2月24日 | 2008年2月25日 | 2008年2月27日 | 2008年2月29日 |
| 10056 | 天津大学 | 2008年2月25日 | 2008年2月26日 | 2008年2月27日 | 2008年2月27日 |
| 10201 | 北华大学 | 2008年2月25日 | 2008年2月26日 | 2008年2月27日 | 2008年2月27日 |
| 10731 | 兰州理工大学 | 2008年2月25日 | 2008年2月26日 | 2008年2月28日 | 2008年2月28日 |
| 10908 | 山东工艺美术学院 | 2008年2月26日 | 2008年2月27日 | 2008年2月29日 | 2008年2月29日 |
| 10003 | 清华大学 | 2008年2月27日 | 2008年2月28日 | 2008年3月1日 | 2008年3月2日 |
| 10055 | 南开大学 | 2008年2月27日 | 2008年2月28日 | 2008年3月1日 | 2008年3月1日 |
| 11607 | 钦州学院 | 2008年2月27日 | 2008年2月28日 | 2008年3月1日 | 2008年3月2日 |
| 10012 | 北京服装学院 | 2008年2月29日 | 2008年3月1日 | 2008年3月3日 | 2008年3月3日 |
| 10997 | 昌吉学院 | 2008年3月1日 | 2008年3月2日 | 2008年3月3日 | 2008年3月4日 |
| 10561 | 华南理工大学 | 2008年3月2日 | 2008年3月3日 | 2008年3月4日 | 2008年3月4日 |
| 10637 | 重庆师范大学 | 2008年3月2日 | 2008年3月3日 | 2008年3月5日 | 2008年3月5日 |
| 19422 | 山东大学威海分校 | 2008年3月3日 | 2008年3月4日 | 2008年3月5日 | 2008年3月5日 |
| 10212 | 黑龙江大学 | 2008年3月3日 | 2008年3月4日 | 2008年3月6日 | 2008年3月6日 |
| 10047 | 中央美术学院 | 2008年3月4日 | 2008年3月5日 | 2008年3月8日 | 2008年3月9日 |
| 11342 | 湖南工程学院 | 2008年3月5日 | 2008年3月6日 | 2008年3月8日 | 2008年3月8日 |
2008年1月4日新增:
| 学校代码 | 学校名称 | 报名开始 | 报名结束 | 考试开始 | 考试结束 |
| 10464 | 河南科技大学 | 2008年3月2日 | 2008年3月3日 | 2008年3月5日 | 2008年3月5日 |
| 10178 | 鲁迅美术学院 | 2008年2月29日 | 2008年3月1日 | 2008年3月3日 | 2008年3月4日 |
| 11653 | 南阳理工学院 | 2008年2月23日 | 2008年2月24日 | 2008年2月26日 | 2008年2月26日 |
皖西学院已取消。
注:以上时间为2007年12月20日前院校登记时间,具体时间以院校准考证为准。
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

