好的,这里有几个在保留原意的基础上,优化了表达方式的标题供您参考: **1. 简洁直接版** 这个版本将核心问题前置,表述清晰直接,易于理解。 > 2026年考中国石油大学(北京)克拉玛依校区需要多少分?历年录取分数线参考 **2. 搜索优化版** 这个版本使用了“录取分数线”、“历年”等更规范的词汇,更适合在搜索引擎中检索。 > 中国石油大学(北京)克拉玛依校区历年录取分数线(2026年高考
2026年新疆高考生,486分能上中国石油大学(北京)克拉玛依校区。而新疆省外的考生,最低408分可以被中国石油大学(北京)克拉玛依校区录取。本文将展示中国石油大学(北京)克拉玛依校区2025年在全部省份的最低分数线及位次排名。
一、中国石油大学(北京)克拉玛依校区在新疆维吾尔自治区分数线
对于新疆维吾尔自治区理科的高考生来说,中国石油大学(北京)克拉玛依校区最低486分能考上。对于新疆维吾尔自治区文科的高考生来说,中国石油大学(北京)克拉玛依校区最低486分能考上。
1、理科
中国石油大学(北京)克拉玛依校区:2025年在新疆最低486分,位次为9819名,招生专业有石油工程、资源勘查工程、计算机类等。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 本科一批 | 486 |
2、文科
中国石油大学(北京)克拉玛依校区:2025年在新疆最低486分,位次为2483名,招生专业有汉语言文学、思想政治教育、俄语等。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 本科一批 | 486 |
二、中国石油大学(北京)克拉玛依校区在广东省分数线
对于广东省首选物理的高考生来说,中国石油大学(北京)克拉玛依校区最低566分能考上。
1、首选物理
中国石油大学(北京)克拉玛依校区:2025年在广东最低566分,位次为59499名,招生专业有会计学、经济学、资源勘查工程等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区206组 | 广东 | 本科批 | 570 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区205组 | 广东 | 本科批 | 566 |
三、中国石油大学(北京)克拉玛依校区在全国其它省的分数线
在除了新疆、广东之外的省份中,中国石油大学(北京)克拉玛依校区2025年的最低录取分数线是408分至623分。
623分对应的高考省份是海南(海南高考总分是900分)。
408分对应的高考省份是宁夏。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以中国石油大学(北京)克拉玛依校区在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
| 招生省份 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2025分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | — | 本科批 | 专业组01 | 物理+化学 | 623 |
| 天津 | — | 本科批A段 | 01组 | 物理+化学 | 609 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | — | — | 593 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 590 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 专业组103 | 化学 | 589 |
| 浙江 | — | 一段 | — | — | 588 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 化学 | 587 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 专业组103 | 政治 | 586 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 专业组101 | 不限 | 585 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 化学 | 585 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 专业组102 | 不限 | 585 |
| 四川 | 历史 | 本科批B段 | 专业组101 | 不限 | 584 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 | 不限 | 581 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 政治 | 580 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 不限 | 579 |
| 山西 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 579 |
| 内蒙古 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 政治 | 578 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 578 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 578 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 577 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 576 |
| 四川 | 物理 | 本科批B段 | 专业组102 | 不限 | 574 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | — | — | 574 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 政治 | 573 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 不限 | 572 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 572 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 政治 | 571 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | — | — | 569 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 化学 | 569 |
| 北京 | — | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 569 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 568 |
| 山东 | — | 一段 | — | — | 567 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第303组 | 化学 | 567 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 化学 | 565 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | — | — | 565 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第304组(国家专项) | 化学 | 563 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 562 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | — | — | 562 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 化学 | 561 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 560 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 化学 | 559 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批C段 | 002组 | 不限 | 558 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | — | — | 557 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | — | — | 557 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 政治 | 557 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第305组(国家专项) | 化学 | 557 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 555 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 不限 | 554 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 政治 | 554 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批C段 | 003组 | 政治 | 553 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 政治 | 552 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 551 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 化学 | 551 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组(国家专项) | 化学 | 549 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 545 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 007组(国家专项) | 化学 | 545 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 544 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 005组 | 化学 | 542 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 不限 | 542 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 化学 | 538 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 004组 | 不限 | 538 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | — | — | 535 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 530 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 006组(国家专项) | 不限 | 525 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第302组 | 不限 | 520 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 507 |
| 上海 | — | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 501 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B段 | 502专业组 | 化学 | 501 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B段 | 5A3专业组(国家专项) | 化学 | 478 |
| 宁夏 | 物理 | 本科批B段 | 0A1专业组(国家专项) | 不限 | 408 |
提示:最新版本可以自定义整句版权文案了。。。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系admin@qq.com!

