| 招生省份 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2025分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理 | 本科批 | — | — | 565 |
| 天津 | — | 本科批A段 | 01组 | 物理 | 530 |
| 山西 | 物理 | 本科批 | 第301组 | 不限 | 518 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | — | — | 513 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 513 |
| 山东 | — | 一段 | — | — | 512 |
| 浙江 | — | 一段 | — | — | 490 |
| 浙江 | — | 二段 | — | — | 489 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | — | — | 484 |
| 内蒙古 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 480 |
| 安徽 | 物理 | 高职专科批 | 002组 | 不限 | 475 |
| 湖南 | 历史 | 高职专科批 | 第102组 | 不限 | 474 |
| 安徽 | 历史 | 高职专科批 | 001组 | 不限 | 472 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | — | — | 470 |
| 山东 | — | 二段 | — | — | 461 |
| 湖北 | 历史 | 高职高专批 | 第02组 | 不限 | 456 |
| 山西 | 历史 | 专科高职批 | 第001组 | 不限 | 441 |
| 山西 | 物理 | 专科高职批 | 第303组 | 不限 | 430 |
| 湖南 | 物理 | 高职专科批 | 第103组 | 不限 | 428 |
| 湖北 | 物理 | 高职高专批 | 第03组 | 不限 | 423 |
| 黑龙江 | 历史 | 高职专科批 | 第001组 | 不限 | 422 |
| 甘肃 | 物理 | 高职专科批 | 002组 | 不限 | 406 |
| 黑龙江 | 物理 | 高职专科批 | 第002组 | 不限 | 395 |
本文来自好小子投稿,不代表默默网立场,如若转载,请注明出处:http://www.momoru.com/22079.html
2025年天津现代职业技术学院高考录取分数线:各省最低246分
上一篇 2025年12月08日
西华师范大学与大连大学哪所实力更强?综合对比分析
下一篇 2025年12月08日
发表回复
评论列表(0条)